اطلاعیه ها پشتیبانی
آخرین قیمت

13,080

-0.98
قیمت پایانی

13,080

-0.98
حجم معاملات

1,082,540

تعداد: 56
ارزش معاملات

14,159,623,200

-
سرانه خرید

393,322,867

قدرت خریدار: 0.22
سرانه فروش

1,769,952,900

قدرت فروشنده :4.5

بازه روز

13,080

13,080

قیمت مجاز

13,470

12,690

بازه هفته

13,470

13,080

بازه سال

16,200

8,390

حجم مبنا

1

تعداد سهام

15,572,840,674

میانگین حجم در ماه

8,297,084

میانگین حجم 10 روز اخیر

3,793,347

میانگین حجم 5 روز اخیر

2,334,815

میانگین حجم 3 روز اخیر

3,294,906

EPS

7,186

P/E گروه

0

سرانه خرید

393.32M

سرانه خرید حقیقی

393.32M

سرانه خرید حقوقی

0

سرانه فروش

1.77B

سرانه فروش حقیقی

1.77B

سرانه فروش حقوقی

0

قدرت خریدار

0.22

قدرت خریدار حقیقی

0.22

قدرت خریدار حقوقی

0

قدرت فروشنده

4.5

قدرت فروشنده حقیقی

4.5

قدرت فروشنده حقوقی

0

خرید در نماد وشهر

تعداد و حجم خرید حقیقی و حقوقی در سهم بانك شهر (وشهر - مشمول ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور) - بازار پايه زرد فرابورس
خرید حقیقی حقوقی
حجم : 1,082,540 (100%) 0 (0%)
تعداد : 36 0
ارزش خرید : 14.16B 0
ورود/خروج پول حقیقی : ورود پول حقیقی: 0 حجم : 0

فروش در نماد وشهر

تعداد و حجم فروش حقیقی و حقوقی در سهم بانك شهر (وشهر - مشمول ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور) - بازار پايه زرد فرابورس
فروش حقیقی حقوقی
حجم : 1,082,540 (100%) 0 (0%)
تعداد : 8 0
ارزش فروش : 14.16B 0
ورود/خروج پول حقوقی : ورود پول حقوقی: 0 حجم : 0

سفارشات خرید و فروش در نماد وشهر

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم بانك شهر (وشهر - مشمول ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه کشور) - بازار پايه زرد فرابورس
برای مشاهده اطلاعات بیشتر (لیست سفارشات) کلیک کنید.
تعداد حجم خرید سرانه (میانگین) خرید فروش سرانه (میانگین) فروش حجم تعداد
0 0 0 -100 0 13,080 -0.98 815.16M 4,549,436 73
0 0 0 -100 0 13,210 0 349.42M 52,902 2
0 0 0 -100 0 13,240 0.23 1.37B 207,631 2
0 0 0 -100 0 13,340 0.98 159.4M 107,539 9
0 0 0 -100 0 13,470 1.97 67.35M 5,000 1
تعداد حجم خرید سرانه (میانگین) خرید فروش سرانه (میانگین) فروش حجم تعداد
میانگین سفارشات : 13,268 553.17M 984501.6 17.4
مجموع سفارشات : - - 65.31B 4.92M 87
روز قیمت تعدیل نشده قیمت تعدیل شده
کف 5 روزه : 13,080 0 12,990 0.69
کف 10 روزه : 12,990 0.69 12,990 0.69
کف 15 روزه : 12,990 0.69 11,900 9.92
کف 20 روزه : 11,900 9.92 11,900 9.92
کف 30 روزه : 11,900 9.92 11,900 9.92
کف 45 روزه : 11,900 9.92 11,900 9.92
کف 60 روزه : 11,900 9.92 11,900 9.92
کف 90 روزه : 11,900 9.92 11,900 9.92
کف 180 روزه : 10,840 20.66 10,840 20.66
کف 300 روزه : 4,120 217.48 4,120 217.48
روز قیمت تعدیل نشده قیمت تعدیل شده
سقف 5 روزه : 13,470 -2.9 13,920 -6.03
سقف 10 روزه : 13,920 -6.03 14,000 -6.57
سقف 15 روزه : 14,000 -6.57 14,000 -6.57
سقف 20 روزه : 14,000 -6.57 14,000 -6.57
سقف 30 روزه : 14,000 -6.57 14,000 -6.57
سقف 45 روزه : 14,000 -6.57 14,000 -6.57
سقف 60 روزه : 14,000 -6.57 14,000 -6.57
سقف 90 روزه : 14,000 -6.57 14,000 -6.57
سقف 180 روزه : 16,200 -19.26 16,200 -19.26
سقف 300 روزه : 16,200 -19.26 16,200 -19.26

نسبت حجم امروز به حجم :

3 روزه 5 روزه 10 روزه 30 روزه 60 روزه 100 روزه 300 روزه
0.33 0.46 0.29 0.17 0.16 0.16 0.08

نمایش سابقه سهم (10 روز اخیر سهم) :

برای مشاهده اطلاعات بیشتر (سابقه سهم) کلیک کنید.
تاریخ حجم آخرین پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی پول حقیقی
1403/1/29 1.08M 13,080 0.98 13,080 0.98 393.32M 1.77B 0.22 100% 0.22 0% 0 100% 4.5 0% 0 0
1403/1/28 2.03M 13,210 0.97 13,210 0.97 1.58B 26.78B 0.06 100% 0.06 0% 0 100% 17 0% 0 0
1403/1/27 6.77M 13,210 0.97 13,340 0 561.32M 706.04M 0.8 100% 0.96 0% 0 81.96% 1.04 18.04% 16299185520 16.3B
1403/1/26 142,106 13,340 0.97 13,340 0.97 157.97M 473.92M 0.33 100% 0.33 0% 0 100% 3 0% 0 0
1403/1/25 1.65M 13,470 2.95 13,470 2.95 616.35M 924.52M 0.67 39.29% 0.27 60.71% 13470000000 100% 3.71 0% 0 13.47B
1403/1/21 4.31M 13,920 2.28 13,880 1.98 516.05M 362.8M 1.42 99.16% 1.42 0.84% 503191640 100% 0.7 0% 0 503.19M
1403/1/20 3.21M 13,690 2.93 13,610 2.33 575.5M 355.59M 1.62 100% 1.62 0% 0 100% 0.62 0% 0 0
1403/1/19 7.89M 13,410 3 13,300 2.15 681.37M 522.05M 1.31 99.52% 1.31 0.48% 505985200 100% 0.76 0% 0 505.99M
1403/1/18 4.14M 12,990 2.99 13,020 2.76 503.92M 390.72M 1.29 76.12% 1.01 23.88% 4292260000 100% 0.99 0% 0 12.88B
1403/1/15 6.7M 13,260 2.79 13,390 1.83 594.31M 531.01M 1.12 68.37% 0.92 31.63% 1.48 83.98% 1.09 16.02% 0.68 14.01B

نمودار روند قیمت و حجم معاملات روز (آپدیت خودکار هر 60 ثانیه) :

کپی رایت © 2022 7trader . طراحی شده توسط 7trader همه حقوق محفوظ است.