تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1393/5/6 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,032,185 2.44 0 6,700 0
1393/5/15 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,032,185 2.44 0 6,700 0
1393/6/17 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/6/20 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/6/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/7/1 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/7/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/7/7 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/7/10 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/7/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 14,560 0
1393/7/17 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/7/21 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/8/6 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/8/18 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 13,000 0
1393/8/19 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/8/27 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 12,460 0
1393/8/28 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/9/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/10/9 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/10/22 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/11/7 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/11/14 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/11/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/11/30 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/12/14 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1393/12/25 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 10,260 0
1393/12/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/2/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/3/4 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/3/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/3/31 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 10,700 0
1394/4/1 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/4/22 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 10,948 0
1394/4/23 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/4/31 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/5/6 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/5/13 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/5/25 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 10,400 0
1394/5/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/5/29 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/6/1 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 10,909 0
1394/6/2 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 10,826 0
1394/6/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 11,175 0
1394/6/4 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/6/9 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/6/11 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/7/20 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/7/22 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/7/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/7/28 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/8/7 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/9/10 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/10/24 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 607,450,000 2.45 0 6,700 0
1394/11/29 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,225,260,114 2.45 0 6,700 0
1394/12/2 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,225,260,114 2.45 0 6,700 0
1394/12/20 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 149,157,244 6,700 999,353,534,800
1394/12/23 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/1/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/1/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/2/19 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/3/4 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/3/23 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/4/7 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/5/18 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/5/20 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 4,917 0
1395/5/21 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/6/2 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/6/9 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/9/24 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/11/27 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/12/1 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1395/12/23 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/1/17 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/1/22 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/1/29 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 4,160 0
1396/1/30 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 4,120 0
1396/1/31 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/2/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/3/31 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/4/13 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 4,599 0
1396/4/14 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/5/5 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/5/25 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/6/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/6/21 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/7/2 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/7/5 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/7/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 5,025 0
1396/7/17 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 5,094 0
1396/7/18 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/8/30 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/10/17 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/10/25 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/11/1 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/11/4 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 5,689 0
1396/11/5 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/11/8 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 5,770 0
1396/11/9 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/11/15 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/11/17 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/11/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/11/30 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/12/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/12/7 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/12/15 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 5,451 0
1396/12/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/12/22 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/12/27 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1396/12/29 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1397/2/2 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1397/2/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1397/2/18 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1397/2/20 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1397/2/23 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1397/3/2 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1397/3/8 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1397/5/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1397/6/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1397/6/25 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,374,417,358 2.74 0 6,700 0
1397/7/18 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,872,704,358 3.74 498,287,000 6,700 3,338,522,900,000
1397/10/11 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 1,872,704,358 3.74 0 6,700 0
1397/10/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,427,048,974 3.74 0 6,700 0
1397/12/19 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,427,048,974 3.74 0 6,700 0
1397/12/29 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 4.03 -601,161,030 6,700 -4,027,778,901,000
1398/1/25 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/2/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/2/15 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/2/31 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 4,670 0
1398/3/1 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/3/6 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/3/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 5,000 0
1398/3/13 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/3/20 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/3/29 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/4/19 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/4/27 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/4/31 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/5/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/5/24 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/6/10 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/6/13 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/6/24 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/6/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/7/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/8/21 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/8/28 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/10/9 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/10/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1398/12/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,492,387,936 3.81 0 6,700 0
1399/1/24 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 3,165,360,508 3.45 0 6,700 0
1399/2/23 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 5,061,359,982 3.52 0 6,700 0
1399/2/29 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 5,061,359,982 3.52 0 6,700 0
1399/4/22 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,941,259,982 3.44 -20,000,000 6,700 -134,000,000,000
1399/4/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,755,059,982 3.31 -36,000,000 6,700 -241,200,000,000
1399/5/1 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,725,059,982 3.29 0 6,700 0
1399/5/21 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,700,059,982 3.27 0 6,700 0
1399/5/28 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,700,059,982 3.27 0 6,700 0
1399/6/5 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,700,059,982 3.27 0 6,700 0
1399/6/11 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,700,059,982 3.27 0 6,700 0
1399/6/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 6,700 0
1399/6/18 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 6,700 0
1399/6/24 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 28,291 0
1399/6/25 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 30,010 0
1399/6/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 6,700 0
1399/7/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 6,700 0
1399/7/6 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 31,900 0
1399/7/7 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 6,700 0
1399/7/10 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 6,700 0
1399/7/14 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 6,700 0
1399/7/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 29,830 0
1399/7/17 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 6,700 0
1399/7/21 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 6,700 0
1399/8/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,703,559,982 3.27 0 12,800 0
1399/8/13 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,704,721,740 3.27 1,161,758 6,700 7,783,778,600
1399/8/15 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,704,721,740 3.27 0 6,700 0
1399/8/27 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,704,721,740 3.27 0 6,700 0
1399/10/17 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 4,704,721,740 3.27 0 6,700 0
1399/10/22 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 9,408,281,722 3.27 0 6,700 0
1399/10/28 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 9,408,281,722 3.27 0 6,700 0
1399/11/7 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 9,408,281,722 3.27 0 6,700 0
1399/12/11 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,589,031,026 15.18 0 6,700 0
1399/12/17 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,589,031,026 15.18 0 6,700 0
1399/12/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,589,031,026 15.18 0 6,700 0
1400/2/21 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/2/29 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/3/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/4/1 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/4/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/4/27 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/5/11 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 11,072 0
1400/5/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/5/20 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 13,900 0
1400/5/21 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/6/7 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/6/11 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/6/14 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/6/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/6/18 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/8/19 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/9/2 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/9/8 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/9/10 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/9/18 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/10/1 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 43,590,530,976 15.18 0 6,700 0
1400/10/21 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,487,966,873 13.75 0 6,700 0
1400/10/27 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,487,966,873 13.75 0 6,700 0
1400/11/7 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,548,049,404 13.77 51,060,027 6,700 342,102,180,900
1400/12/4 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1400/12/15 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1400/12/17 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/1/11 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/1/15 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/2/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/2/19 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/3/19 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/3/31 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/4/2 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/4/7 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/4/13 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/4/26 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/5/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/5/11 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 8,270 0
1401/5/12 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 8,320 0
1401/5/13 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/5/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/5/20 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/5/23 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 39,550,049,404 13.78 0 6,700 0
1401/6/3 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 67,455,571,912 13.78 0 6,700 0
1401/6/6 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 67,455,571,912 13.78 0 6,700 0
1401/6/9 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 67,455,571,912 13.78 0 7,740 0
1401/6/10 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 67,455,571,912 13.78 0 6,700 0
1401/6/16 شركت گروه پتروشيمي تابان فردا-سهامي عام- فارس2 67,455,571,912 13.78 0 6,700 0
