تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1403/5/16 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,481 0
1403/5/17 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 12,421 0
1403/5/21 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,527 0
1403/5/22 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,530 0
1403/5/23 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,539 0
1403/5/24 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,555 0
1403/5/27 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,579 0
1403/5/28 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,580 0
1403/5/29 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,590 0
1403/5/30 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,590 0
1403/5/31 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,618 0
1403/6/3 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,640 0
1403/6/5 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,649 0
1403/6/6 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,658 0
1403/6/7 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,675 0
1403/6/10 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,695 0
1403/6/11 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,705 0
1403/6/11 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,705 0
1403/6/13 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,730 0
1403/6/17 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,754 0
1403/6/18 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,769 0
1403/6/19 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,772 0
1403/6/20 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,781 0
1403/6/24 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,814 0
1403/6/25 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 3.519 0 11,822 0
1403/6/26 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 11,831 0
1403/6/27 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 11,840 0
1403/6/28 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 11,856 0
1403/7/1 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 11,880 0
1403/7/2 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 11,895 0
1403/7/3 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 11,903 0
1403/7/7 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 11,940 0
1403/7/8 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 11,949 0
1403/7/9 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 11,958 0
1403/7/10 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 11,967 0
1403/7/11 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 11,980 0
1403/7/15 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,012 0
1403/7/16 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,022 0
1403/7/17 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,036 0
1403/7/18 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,049 0
1403/7/21 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,063 0
1403/7/23 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,086 0
1403/7/24 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,101 0
1403/7/25 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,116 0
1403/7/29 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,141 0
1403/8/1 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,159 0
1403/8/1 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,159 0
1403/8/5 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,197 0
1403/8/6 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,206 0
1403/8/7 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,215 0
1403/8/8 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,224 0
1403/8/8 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,224 0
1403/8/8 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,224 0
1403/8/9 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,240 0
1403/8/13 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,243 0
1403/8/14 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,244 0
1403/8/14 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,244 0
1403/8/15 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,253 0
1403/8/19 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,292 0
1403/8/20 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,299 0
1403/8/20 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,299 0
1403/8/21 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,308 0
1403/8/22 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,317 0
1403/8/23 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,335 0
1403/8/26 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,346 0
1403/8/27 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,356 0
1403/8/29 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,374 0
1403/8/30 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,390 0
1403/9/3 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,412 0
1403/9/4 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,421 0
1403/9/5 شركت بيمه ما-سهامي عام - اصيل 17,596,136 1.759 0 12,421 0
نماد سهم درصد
اعتلا2 32,111,540 1.05
اراد964 1,187,000 2.37
افق ملت4 1,600,000 3.2
اراد962 1,187,000 2.37
اراد724 775,000 9.687
افق ملت2 1,600,000 3.2
فاخر2 18,232,000 1.215
اراد1162 600,000 2.4
عكرمان2 310,542 2.5
اراد1434 845,000 1.207
فاخر 18,232,000 1.215
اراد72 775,000 9.68
اراد71 155,000 3.1
افق ملت 1,600,000 3.2
رابین 28,659,380 2.865
اراد133 2,440,000 3.25
اراد714 155,000 3.1
اراد1432 845,000 1.2
رابین2 28,659,380 2.865
اراد1332 2,440,000 3.25
اعتلا 42,113,494 1.052
ویستا 3,123,129 3.123
اراد942 514,290 1.028
اراد116 600,000 2.4
اراد1164 600,000 2.4
اراد1334 2,440,000 3.253
اراد94 514,290 1.028
اراد96 1,187,000 2.37
اراد944 514,290 1.028
اراد143 845,000 1.207
ویستا2 3,123,129 3.123
اراد722 775,000 9.68
رابين4 29,713,570 2.971
فاخر4 18,232,000 1.215
اخزا107 1,060,000 1.51
اخزا1072 1,060,000 1.51
اخزا1074 1,060,000 1.51
آتيه ملت 33,859,000 1.692
بيدار 10,036,155 1.003
سيمانا 19,976,000 1.997
مالك آتيه 20,000,000 4
اصيل4 17,596,136 1.759
اصيل2 17,596,136 1.759
اصيل 17,596,136 1.759
آتيه ملت4 33,859,000 1.692
ويستا4 3,123,129 3.123
سيمانا4 19,976,000 1.997
اكتان 20,000,000 2
خزانه ملت 149,566,550 14.956
صغدیر505 600,000 3
صغدیر408 600,000 3
صغدیر504 600,000 6
صزاگرس71 600,000 12
سيمانيا 10,000,000 5
كليد 10,000,000 1
مالك آتيه2 20,000,000 4
صفولا052 600,000 12
صفولا065 600,000 8
صغدیر4082 600,000 3