تاریخ | سهامدار/دارنده | سهم | تعداد سهم | درصد | تغییر | قیمت پایانی | ارزش تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1398/10/4 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 33,816 | 0 |
1398/10/5 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/10/8 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 34,212 | 0 |
1398/10/9 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 34,649 | 0 |
1398/10/10 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 35,635 | 0 |
1398/10/11 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 35,186 | 0 |
1398/10/12 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/10/15 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 34,977 | 0 |
1398/10/16 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/10/18 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 33,944 | 0 |
1398/10/19 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/10/22 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 35,601 | 0 |
1398/10/23 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 35,837 | 0 |
1398/10/24 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 36,634 | 0 |
1398/10/25 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 37,143 | 0 |
1398/10/26 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/10/29 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 39,002 | 0 |
1398/10/30 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 39,246 | 0 |
1398/11/1 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 39,180 | 0 |
1398/11/2 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 38,973 | 0 |
1398/11/3 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/11/6 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 40,158 | 0 |
1398/11/7 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 40,105 | 0 |
1398/11/8 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 40,560 | 0 |
1398/11/13 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 40,686 | 0 |
1398/11/14 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 40,997 | 0 |
1398/11/15 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 41,518 | 0 |
1398/11/16 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 41,570 | 0 |
1398/11/17 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/11/20 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 42,889 | 0 |
1398/11/21 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 42,302 | 0 |
1398/11/22 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/11/24 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/11/27 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 42,477 | 0 |
1398/11/28 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 42,957 | 0 |
1398/11/29 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 42,891 | 0 |
1398/11/30 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 42,664 | 0 |
1398/12/1 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/12/4 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 44,338 | 0 |
1398/12/5 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 44,979 | 0 |
1398/12/6 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 46,776 | 0 |
1398/12/7 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 47,562 | 0 |
1398/12/8 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/12/11 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 45,934 | 0 |
1398/12/12 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 45,919 | 0 |
1398/12/13 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 47,377 | 0 |
1398/12/14 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 49,457 | 0 |
1398/12/15 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/12/18 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/12/20 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 47,783 | 0 |
1398/12/21 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 47,003 | 0 |
1398/12/22 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1398/12/25 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 45,512 | 0 |
1398/12/26 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 45,734 | 0 |
1398/12/27 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 45,315 | 0 |
1398/12/28 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 44,631 | 0 |
1398/12/29 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/1/6 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 49,124 | 0 |
1399/1/7 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/1/10 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 52,081 | 0 |
1399/1/11 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 50,954 | 0 |
1399/1/12 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/1/17 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 53,877 | 0 |
1399/1/18 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 52,940 | 0 |
1399/1/19 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 54,204 | 0 |
1399/1/20 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 56,731 | 0 |
1399/1/21 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/1/24 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 60,472 | 0 |
1399/1/25 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 61,672 | 0 |
1399/1/26 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 59,387 | 0 |
1399/1/27 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 61,603 | 0 |
1399/1/28 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/1/31 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 67,561 | 0 |
1399/2/1 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 69,261 | 0 |
1399/2/2 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 70,273 | 0 |
1399/2/3 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 70,648 | 0 |
1399/2/4 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/2/7 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 76,290 | 0 |
1399/2/8 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 79,580 | 0 |
1399/2/9 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 83,311 | 0 |
1399/2/10 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 85,168 | 0 |
1399/2/11 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/2/14 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 97,227 | 0 |
1399/2/15 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 94,797 | 0 |
1399/2/16 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 92,206 | 0 |
1399/2/17 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 91,389 | 0 |
1399/2/18 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/2/21 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 102,561 | 0 |
1399/2/22 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 102,391 | 0 |
1399/2/23 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 94,806 | 0 |
1399/2/24 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 94,649 | 0 |
1399/2/25 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/2/28 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 86,819 | 0 |
1399/2/29 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 92,255 | 0 |
1399/2/30 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 91,884 | 0 |
1399/2/31 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 87,376 | 0 |
1399/3/1 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/3/4 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/3/7 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 88,093 | 0 |
1399/3/8 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/3/11 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 90,304 | 0 |
1399/3/12 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 91,512 | 0 |
1399/3/13 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 94,457 | 0 |
1399/3/14 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/3/18 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 107,438 | 0 |
1399/3/19 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 105,253 | 0 |
1399/3/20 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 104,308 | 0 |
1399/3/21 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 108,485 | 0 |
1399/3/22 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/3/25 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 112,950 | 0 |
1399/3/26 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 116,160 | 0 |
1399/3/27 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 118,650 | 0 |
1399/3/28 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/4/1 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 120,490 | 0 |
1399/4/2 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 124,070 | 0 |
1399/4/3 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 133,110 | 0 |
1399/4/4 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 136,550 | 0 |
1399/4/5 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/4/8 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 145,370 | 0 |
1399/4/9 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 140,690 | 0 |
1399/4/10 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 148,030 | 0 |
1399/4/11 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 153,670 | 0 |
1399/4/12 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/4/15 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 152,690 | 0 |
1399/4/16 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 162,420 | 0 |
1399/4/17 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 163,680 | 0 |
1399/4/18 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 159,000 | 0 |
1399/4/19 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/4/22 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 166,210 | 0 |
1399/4/23 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 162,730 | 0 |
1399/4/24 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 163,020 | 0 |
1399/4/25 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,465,000 | 2.93 | 0 | 158,880 | 0 |
1399/4/26 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,516,036 | 3.03 | 51,036 | 219,250 | 11,189,643,000 |
1399/4/29 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,516,036 | 3.03 | 0 | 166,450 | 0 |
1399/4/30 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,516,036 | 3.03 | 0 | 176,320 | 0 |
1399/4/31 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,516,036 | 3.03 | 0 | 173,930 | 0 |
1399/5/1 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,516,036 | 3.03 | 0 | 166,640 | 0 |
1399/5/2 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,516,036 | 3.03 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/5/5 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,516,036 | 3.03 | 0 | 166,660 | 0 |
1399/5/6 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,516,036 | 3.03 | 0 | 164,460 | 0 |
1399/5/7 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,526,036 | 3.05 | 10,000 | 166,240 | 1,662,400,000 |
1399/5/8 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,576,036 | 3.15 | 50,000 | 163,350 | 8,167,500,000 |
1399/5/9 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,576,036 | 3.15 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/5/12 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,576,036 | 3.15 | 0 | 174,600 | 0 |
1399/5/13 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,576,036 | 3.15 | 0 | 173,960 | 0 |
1399/5/14 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,576,036 | 3.15 | 0 | 173,300 | 0 |
1399/5/15 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,576,036 | 3.15 | 0 | 175,380 | 0 |
1399/5/16 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,576,036 | 3.15 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/5/20 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,576,036 | 3.15 | 0 | 179,810 | 0 |
1399/5/21 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 110,000 | 173,650 | 19,101,500,000 |
1399/5/22 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 177,840 | 0 |
1399/5/23 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/5/26 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 162,790 | 0 |
1399/5/27 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 172,990 | 0 |
1399/5/28 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 170,470 | 0 |
1399/5/29 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 161,510 | 0 |
1399/5/30 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/6/2 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 154,990 | 0 |
1399/6/3 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 147,640 | 0 |
1399/6/4 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 161,190 | 0 |
1399/6/5 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 172,190 | 0 |
1399/6/6 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/6/11 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 158,210 | 0 |
1399/6/12 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 151,300 | 0 |
1399/6/13 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/6/16 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 161,320 | 0 |
1399/6/17 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 146,360 | 0 |
1399/6/18 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 138,940 | 0 |
1399/6/19 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 146,430 | 0 |
1399/6/20 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/6/24 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 151,270 | 0 |
1399/6/25 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 159,830 | 0 |
1399/6/26 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 161,700 | 0 |
1399/6/27 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/6/30 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 150,610 | 0 |
1399/6/31 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 146,590 | 0 |
1399/7/1 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 150,730 | 0 |
1399/7/2 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 154,890 | 0 |
1399/7/3 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/7/6 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 144,370 | 0 |
1399/7/7 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 140,030 | 0 |
1399/7/8 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 146,510 | 0 |
1399/7/9 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 146,620 | 0 |
1399/7/10 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/7/13 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 143,600 | 0 |
1399/7/14 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 141,690 | 0 |
1399/7/15 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 147,160 | 0 |
1399/7/16 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 147,240 | 0 |
1399/7/17 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/7/20 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 149,730 | 0 |
1399/7/21 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 146,190 | 0 |
1399/7/22 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 146,450 | 0 |
1399/7/23 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 145,550 | 0 |
1399/7/24 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/7/28 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 134,520 | 0 |
1399/7/30 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 134,330 | 0 |
1399/8/1 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/8/4 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/8/6 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 118,400 | 0 |
1399/8/7 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 116,030 | 0 |
1399/8/8 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/8/11 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 117,850 | 0 |
1399/8/12 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 117,280 | 0 |
1399/8/13 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/8/15 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/8/18 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 107,200 | 0 |
1399/8/19 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 109,900 | 0 |
1399/8/20 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 115,200 | 0 |
1399/8/21 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 120,990 | 0 |
1399/8/22 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/8/25 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 130,390 | 0 |
1399/8/26 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 128,030 | 0 |
1399/8/27 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 129,700 | 0 |
1399/8/28 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 134,150 | 0 |
1399/8/29 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/9/2 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 131,210 | 0 |
1399/9/3 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 132,980 | 0 |
1399/9/4 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 130,100 | 0 |
1399/9/5 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 129,710 | 0 |
1399/9/6 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 219,250 | 0 |
1399/9/9 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 134,320 | 0 |
1399/9/10 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 139,870 | 0 |
1399/9/11 | شركت بيمه ما-سهامي عام - | افق ملت | 1,686,036 | 3.37 | 0 | 139,750 | 0 |
