تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1400/12/5 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 162,858,663 4.86 -21,993,933 8,110 -178,370,796,630
1401/3/31 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 130,081,466 3.88 -33,400,000 8,110 -270,874,000,000
1401/4/2 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 130,081,466 3.88 0 8,110 0
1401/5/16 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 96,528,317 2.88 -2,000,000 8,110 -16,220,000,000
1401/8/26 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 86,168,317 2.57 -10,360,000 8,110 -84,019,600,000
1401/9/16 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 86,168,317 2.57 0 8,110 0
1401/12/16 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 115,192,256 1.77 -52,000,000 8,110 -421,720,000,000
1401/12/24 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 102,202,256 1.57 -12,990,000 8,110 -105,348,900,000
1402/3/10 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 102,202,256 1.57 0 8,110 0
1402/3/28 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 80,702,256 1.24 -21,500,000 8,110 -174,365,000,000
1402/5/9 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 80,702,256 1.24 0 8,110 0
1402/6/13 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 80,702,256 1.24 0 8,110 0
1402/6/29 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 80,702,256 1.24 0 8,110 0
1402/7/26 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 81,946,336 1.26 0 8,110 0
1402/8/1 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 81,946,336 1.26 0 8,110 0
1402/8/23 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 83,443,384 1.28 250,000 8,110 2,027,500,000
1402/9/18 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 84,533,580 1.3 0 8,110 0
1402/9/29 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 85,317,102 1.31 106,522 8,110 863,893,420
1402/10/11 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 86,141,740 1.32 99,638 9,840 980,437,920
1402/10/12 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 86,359,306 1.32 217,566 8,110 1,764,460,260
1402/10/24 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 81,202,608 1.24 -8,943,834 8,110 -72,534,493,740
1402/11/8 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 72,984,288 1.12 -11,490,000 8,110 -93,183,900,000
1402/11/10 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,041,748,934 16.02 968,704,933 8,670 8,398,671,769,110
1402/11/11 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,041,748,934 16.02 0 8,110 0
1402/11/17 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,042,329,604 16.03 115,620 8,820 1,019,768,400
1402/11/18 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,030,991,604 15.86 -11,338,000 8,110 -91,951,180,000
1402/12/5 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,031,118,639 15.86 0 8,110 0
1402/12/9 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,028,118,639 15.81 -3,000,000 8,110 -24,330,000,000
1402/12/14 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,028,325,783 15.82 147,000 8,110 1,192,170,000
1403/1/19 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,030,487,526 15.85 0 9,170 0
1403/1/20 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,019,487,526 15.68 -11,000,000 8,110 -89,210,000,000
1403/1/26 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,019,537,526 15.68 50,000 8,110 405,500,000
1403/1/27 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,019,637,526 15.68 100,000 8,110 811,000,000
1403/1/28 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,019,637,526 15.68 0 8,110 0
1403/1/29 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,019,637,526 15.68 0 8,110 0
1403/2/1 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,019,637,526 15.68 0 8,110 0
1403/2/2 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,019,637,526 15.68 0 8,110 0
1403/2/3 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,019,785,516 15.68 147,990 8,110 1,200,198,900
1403/2/4 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,019,785,516 15.68 0 8,110 0
1403/2/5 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,020,068,482 15.69 282,966 8,886 2,514,435,876
1403/2/8 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,020,093,803 15.69 25,321 8,110 205,353,310
1403/2/9 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,020,523,013 15.7 429,210 8,110 3,480,893,100
1403/2/10 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,020,523,013 15.7 0 8,110 0
1403/2/11 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,020,523,013 15.7 0 8,110 0
1403/2/12 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,020,743,013 15.7 220,000 8,110 1,784,200,000
1403/2/16 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,020,843,013 15.7 100,000 8,110 811,000,000
1403/4/17 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,025,099,241 15.77 7,000 8,110 56,770,000
1403/5/9 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,025,249,082 15.77 0 8,110 0
1403/5/13 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,025,496,961 15.77 0 8,110 0
1403/5/16 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,025,723,211 15.78 0 8,110 0
1403/7/1 شركت سرمايه گذاري زرين پرشيا-سهامي خاص- سغدیر2 1,025,811,211 15.781 0 8,110 0
نماد سهم درصد
ثاخت 2,653,075,650 29.478
تماوند2 700,000,000 5
سغدیر2 1,025,811,211 15.781
وکغدیر 6,756,962,452 6.756
سغدیر 1,026,680,222 15.795
پتروآبان 10,000,000 5
تماوند 700,000,000 5
ثباغ2 150,175,283 5.688
ثباغ 150,175,283 5.688
کوثر 1,082,892,553 3.232
کوثر2 1,064,359,374 3.17
وكغدير2 6,752,657,636 6.752
ثاخت2 2,603,966,944 28.93
بگیلان 68,860,077 1.601
پتروآبان4 10,000,000 5
فلزفارابي 2,634,915 1.317
فلزفارابي4 2,634,915 1.317
تماوند 312,922,918 4.47
تماوند2 312,922,918 4.47