تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1400/12/2 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,018,567 1.01 0 581,140 0
1400/12/3 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,102,901 1.1 84,334 582,940 49,161,661,960
1400/12/4 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,171,502 1.17 68,601 583,730 40,044,461,730
1400/12/5 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,247,091 1.24 75,589 996,540 75,327,462,060
1400/12/8 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,274,651 1.27 27,560 584,440 16,107,166,400
1400/12/9 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,448,151 1.44 173,500 585,440 101,573,840,000
1400/12/10 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,523,301 1.52 75,150 996,540 74,889,981,000
1400/12/12 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,523,301 1.52 0 996,540 0
1400/12/15 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,721,866 1.72 198,565 587,600 116,676,794,000
1400/12/16 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,792,478 1.79 70,612 587,940 41,515,619,280
1400/12/17 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,797,263 1.79 4,785 587,690 2,812,096,650
1400/12/18 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 170,397 588,000 100,193,436,000
1400/12/19 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1400/12/22 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 587,550 0
1400/12/23 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 587,880 0
1400/12/24 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 586,660 0
1400/12/25 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 589,500 0
1400/12/26 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1400/12/29 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/1/7 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 597,000 0
1401/1/8 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 597,000 0
1401/1/9 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 599,680 0
1401/1/10 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 603,960 0
1401/1/11 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/1/15 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 602,360 0
1401/1/16 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 603,270 0
1401/1/17 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 603,490 0
1401/1/18 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/1/21 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 605,520 0
1401/1/22 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 606,910 0
1401/1/23 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 607,050 0
1401/1/24 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 608,100 0
1401/1/25 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/1/28 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 607,200 0
1401/1/29 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 607,400 0
1401/1/30 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 606,830 0
1401/1/31 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 607,520 0
1401/2/1 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/2/5 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 608,350 0
1401/2/6 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 609,190 0
1401/2/7 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 609,610 0
1401/2/8 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/2/11 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 610,910 0
1401/2/12 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 611,830 0
1401/2/13 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/2/18 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 613,440 0
1401/2/19 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 613,970 0
1401/2/20 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 613,970 0
1401/2/21 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 614,080 0
1401/2/22 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/2/25 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 615,480 0
1401/2/26 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 615,670 0
1401/2/27 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 616,810 0
1401/2/28 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 617,180 0
1401/2/29 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/3/1 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 618,770 0
1401/3/2 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 619,290 0
1401/3/3 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 619,910 0
1401/3/4 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 621,870 0
1401/3/5 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/3/8 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 622,640 0
1401/3/9 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 625,210 0
1401/3/10 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 624,430 0
1401/3/11 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 625,610 0
1401/3/12 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/3/17 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 627,670 0
1401/3/18 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 628,650 0
1401/3/19 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/3/22 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 629,700 0
1401/3/23 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 629,830 0
1401/3/24 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 630,430 0
1401/3/25 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 631,610 0
1401/3/26 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/3/29 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 628,970 0
1401/3/30 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 628,650 0
1401/3/31 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 627,510 0
1401/4/1 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 627,340 0
1401/4/2 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/4/5 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 629,400 0
1401/4/6 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 629,820 0
1401/4/7 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 630,630 0
1401/4/8 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 631,930 0
1401/4/9 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/4/12 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 634,300 0
1401/4/13 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 635,380 0
1401/4/14 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 636,140 0
1401/4/15 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 637,010 0
1401/4/16 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/4/19 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/4/21 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 638,820 0
1401/4/22 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 639,550 0
1401/4/23 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/4/26 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 639,490 0
1401/4/27 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/4/29 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 636,520 0
1401/4/30 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/5/2 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 636,890 0
1401/5/3 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 637,080 0
1401/5/4 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 637,500 0
1401/5/5 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 638,120 0
1401/5/6 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/5/9 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 639,110 0
1401/5/10 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 639,420 0
1401/5/11 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 640,030 0
1401/5/12 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 640,910 0
1401/5/13 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/5/16 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/5/19 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 644,900 0
1401/5/20 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/5/23 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 648,190 0
1401/5/24 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 648,470 0
1401/5/25 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 649,500 0
1401/5/26 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 650,160 0
1401/5/27 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/5/30 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 652,150 0
1401/5/31 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 653,130 0
1401/6/1 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 653,640 0
1401/6/2 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 654,280 0
1401/6/3 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/6/6 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 655,720 0
1401/6/7 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 656,490 0
1401/6/8 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 657,950 0
1401/6/9 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 659,040 0
1401/6/10 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/6/13 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 660,490 0
1401/6/14 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 662,190 0
1401/6/15 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 662,600 0
1401/6/16 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 663,050 0
1401/6/17 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/6/20 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 665,540 0
1401/6/21 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 666,090 0
1401/6/22 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 666,770 0
1401/6/23 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 667,880 0
1401/6/24 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/6/28 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 666,900 0
1401/6/29 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 666,400 0
1401/6/30 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 667,940 0
1401/6/31 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/7/3 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/7/5 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/7/7 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/7/10 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 665,090 0
1401/7/11 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 665,410 0
1401/7/12 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 666,670 0
1401/7/13 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/7/17 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 665,020 0
1401/7/18 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 665,670 0
1401/7/19 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 665,750 0
1401/7/20 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 665,640 0
1401/7/21 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/7/24 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 666,560 0
1401/7/25 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 666,600 0
1401/7/26 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 666,820 0
1401/7/27 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 665,690 0
1401/7/28 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 996,540 0
1401/8/1 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 663,360 0
1401/8/2 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,967,660 1.96 0 661,020 0
1401/8/3 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 1,100 651,200 716,320,000
1401/8/4 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 651,690 0
1401/8/5 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/8/8 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 647,940 0
1401/8/9 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 648,350 0
1401/8/10 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 650,210 0
1401/8/11 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 652,060 0
1401/8/12 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/8/15 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 654,100 0
1401/8/16 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 655,120 0
1401/8/17 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 655,100 0
1401/8/18 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 655,860 0
1401/8/19 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/8/22 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 658,570 0
1401/8/23 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 659,560 0
1401/8/24 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 661,060 0
1401/8/25 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 663,790 0
1401/8/26 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/8/29 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 663,560 0
1401/8/30 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 662,330 0
1401/9/1 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 658,490 0
1401/9/2 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 657,330 0
1401/9/3 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/9/6 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 647,300 0
1401/9/7 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 647,900 0
1401/9/8 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 650,350 0
1401/9/9 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 653,370 0
1401/9/10 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/9/13 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 658,530 0
1401/9/14 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 660,260 0
1401/9/15 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 662,130 0
1401/9/16 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 663,170 0
1401/9/17 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/9/20 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 664,720 0
1401/9/21 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 662,770 0
1401/9/22 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 662,000 0
1401/9/23 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 656,080 0
1401/9/24 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/9/27 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 655,860 0
1401/9/28 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 655,770 0
1401/9/29 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 652,670 0
1401/9/30 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 655,560 0
1401/10/1 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/10/4 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 654,650 0
1401/10/5 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 653,200 0
1401/10/6 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/10/8 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/10/11 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 654,140 0
1401/10/12 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 655,660 0
1401/10/13 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 655,660 0
1401/10/14 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 656,030 0
1401/10/15 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/10/18 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 660,820 0
1401/10/19 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 661,160 0
1401/10/20 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 662,760 0
1401/10/21 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 664,880 0
1401/10/22 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/10/25 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/10/27 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 665,210 0
1401/10/28 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 666,310 0
1401/10/29 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/11/2 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 669,210 0
1401/11/3 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 669,810 0
1401/11/4 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 670,410 0
1401/11/5 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 671,120 0
1401/11/6 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/11/9 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 674,470 0
1401/11/10 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 675,920 0
1401/11/11 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 676,600 0
1401/11/12 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 680,810 0
1401/11/13 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/11/17 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 684,360 0
1401/11/18 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 683,110 0
1401/11/19 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 683,810 0
1401/11/20 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/11/24 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 680,320 0
1401/11/25 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 682,260 0
1401/11/26 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 677,750 0
1401/11/27 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/12/1 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 674,980 0
1401/12/2 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 678,570 0
1401/12/3 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 682,280 0
1401/12/4 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/12/7 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 681,270 0
1401/12/8 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 682,590 0
1401/12/9 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 682,870 0
1401/12/10 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 683,680 0
1401/12/11 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/12/14 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 686,480 0
1401/12/15 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 687,030 0
1401/12/16 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 690,340 0
1401/12/17 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/12/21 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 690,870 0
1401/12/22 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 690,850 0
1401/12/23 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 690,470 0
1401/12/24 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 692,730 0
1401/12/25 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1401/12/28 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 706,390 0
1401/12/29 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
1402/1/6 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 701,300 0
1402/1/7 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 703,440 0
1402/1/8 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 703,440 0
1402/1/9 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 705,900 0
1402/1/10 شركت بيمه پاسارگاد-سهامي عام - اخزا005 1,968,760 1.96 0 996,540 0
