تاریخ | سهامدار/دارنده | سهم | تعداد سهم | درصد | تغییر | قیمت پایانی | ارزش تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1398/12/7 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 649,730 | 98.44 | -10,000 | 3,031,005 | -30,310,050,000 |
1398/12/13 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 357,010 | 54.09 | -191,570 | 5,900,000 | -1,130,263,000,000 |
1398/12/14 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 300,180 | 45.48 | -56,830 | 6,000,000 | -340,980,000,000 |
1398/12/15 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 300,180 | 45.48 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1398/12/18 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 300,180 | 45.48 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1398/12/20 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 299,460 | 45.37 | -720 | 6,112,249 | -4,400,819,280 |
1398/12/21 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 256,600 | 38.87 | -42,860 | 6,156,754 | -263,878,476,440 |
1398/12/22 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 256,600 | 38.87 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1398/12/25 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 201,180 | 30.48 | -55,420 | 6,137,108 | -340,118,525,360 |
1398/12/26 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 193,080 | 29.25 | -8,100 | 6,252,739 | -50,647,185,900 |
1398/12/27 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 170,610 | 25.85 | -22,470 | 6,204,263 | -139,409,789,610 |
1398/12/28 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 162,930 | 24.68 | -7,680 | 6,272,207 | -48,170,549,760 |
1398/12/29 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 155,170 | 23.51 | -7,760 | 3,031,005 | -23,520,598,800 |
1399/1/6 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 155,170 | 23.51 | 0 | 6,504,996 | 0 |
1399/1/7 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 148,310 | 22.47 | -6,860 | 3,031,005 | -20,792,694,300 |
1399/1/10 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 141,470 | 21.43 | -6,840 | 6,700,492 | -45,831,365,280 |
1399/1/11 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 120,340 | 18.23 | -21,130 | 6,948,413 | -146,819,966,690 |
1399/1/12 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 111,260 | 16.85 | -9,080 | 3,031,005 | -27,521,525,400 |
1399/1/17 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 110,970 | 16.81 | -290 | 6,914,999 | -2,005,349,710 |
1399/1/18 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 76,390 | 11.57 | -34,580 | 6,829,270 | -236,156,156,600 |
1399/1/19 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 71,180 | 10.78 | -5,210 | 6,712,256 | -34,970,853,760 |
1399/1/20 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 71,180 | 10.78 | 0 | 6,600,496 | 0 |
1399/1/21 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 61,660 | 9.34 | -9,520 | 3,031,005 | -28,855,167,600 |
1399/1/24 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 59,180 | 8.96 | -2,480 | 6,761,687 | -16,768,983,760 |
1399/1/25 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 52,850 | 8 | -6,330 | 6,724,510 | -42,566,148,300 |
1399/1/26 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 45,950 | 6.96 | -6,900 | 6,627,150 | -45,727,335,000 |
1399/1/27 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 43,310 | 6.56 | -2,640 | 6,617,067 | -17,469,056,880 |
1399/1/28 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 43,310 | 6.56 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1399/1/31 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 43,310 | 6.56 | 0 | 6,300,583 | 0 |
1399/2/1 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 36,130 | 5.47 | -7,180 | 6,310,023 | -45,305,965,140 |
1399/2/2 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 35,990 | 5.45 | -140 | 6,367,778 | -891,488,920 |
1399/2/3 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 35,930 | 5.44 | -60 | 6,499,325 | -389,959,500 |
1399/2/4 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 35,930 | 5.44 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1399/2/7 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 35,930 | 5.44 | 0 | 6,727,327 | 0 |
1399/2/8 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 25,890 | 3.92 | -10,040 | 6,730,343 | -67,572,643,720 |
1399/2/9 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 25,590 | 3.87 | -300 | 6,666,932 | -2,000,079,600 |
1399/2/10 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 24,950 | 3.78 | -640 | 6,825,904 | -4,368,578,560 |
1399/2/11 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 24,470 | 3.7 | -480 | 3,031,005 | -1,454,882,400 |
1399/2/14 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,410 | 1.12 | -17,060 | 6,978,295 | -119,049,712,700 |
1399/2/15 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,330 | 1.11 | -80 | 7,141,533 | -571,322,640 |
1399/2/16 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,330 | 1.11 | 0 | 7,299,298 | 0 |
1399/2/17 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,330 | 1.11 | 0 | 7,275,627 | 0 |
1399/2/18 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,310 | 1.1 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1399/2/23 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 121,670 | 18.43 | 0 | 7,545,867 | 0 |
1399/2/24 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 103,040 | 12.88 | -18,630 | 7,621,325 | -141,985,284,750 |
1399/2/25 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 106,030 | 13.25 | 2,990 | 3,031,005 | 9,062,704,950 |
1399/2/31 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 64,390 | 8.04 | -13,690 | 7,609,965 | -104,180,420,850 |
1399/3/1 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 65,140 | 8.14 | 750 | 3,031,005 | 2,273,253,750 |
1399/3/4 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 65,140 | 8.14 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1399/3/7 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 53,800 | 6.72 | -11,340 | 7,471,374 | -84,725,381,160 |
1399/3/8 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 53,760 | 6.72 | -40 | 3,031,005 | -121,240,200 |
1399/3/11 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 53,790 | 6.72 | 30 | 7,356,140 | 220,684,200 |
1399/3/12 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 53,230 | 6.65 | -560 | 7,429,260 | -4,160,385,600 |
1399/3/13 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 35,950 | 4.49 | -17,280 | 7,400,820 | -127,886,169,600 |
1399/3/14 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 31,660 | 3.95 | -4,290 | 3,031,005 | -13,003,011,450 |
1399/3/18 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 32,760 | 4.09 | 1,100 | 7,250,696 | 7,975,765,600 |
1399/3/19 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 32,830 | 4.1 | 70 | 7,241,811 | 506,926,770 |
1399/3/20 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 24,680 | 3.08 | -8,150 | 7,363,436 | -60,012,003,400 |
1399/3/21 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 24,350 | 3.04 | -330 | 7,510,130 | -2,478,342,900 |
1399/3/22 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 24,650 | 3.08 | 300 | 3,031,005 | 909,301,500 |
1399/3/25 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 25,230 | 3.15 | 580 | 7,600,204 | 4,408,118,320 |
1399/3/26 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 25,230 | 3.15 | 0 | 7,688,528 | 0 |
1399/3/27 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 21,180 | 2.64 | -4,050 | 7,774,544 | -31,486,903,200 |
1399/3/28 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 23,270 | 2.9 | 2,090 | 3,031,005 | 6,334,800,450 |
1399/4/1 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 23,770 | 2.97 | 500 | 8,107,164 | 4,053,582,000 |
1399/4/2 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 24,220 | 3.02 | 450 | 8,382,370 | 3,772,066,500 |
1399/4/3 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 17,900 | 2.23 | -6,320 | 8,711,773 | -55,058,405,360 |
1399/4/4 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 15,660 | 1.95 | -2,240 | 8,520,557 | -19,086,047,680 |
1399/4/5 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 18,710 | 2.33 | 3,050 | 3,031,005 | 9,244,565,250 |
1399/4/8 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 20,700 | 2.58 | 1,990 | 8,921,741 | 17,754,264,590 |
1399/4/9 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 16,680 | 2.08 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1399/4/11 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 11,820 | 1.47 | -410 | 9,095,626 | -3,729,206,660 |
1399/4/12 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 10,890 | 1.36 | -930 | 3,031,005 | -2,818,834,650 |
1399/4/15 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 121,900 | 15.23 | 111,010 | 1,002,792 | 111,319,939,920 |
1399/4/16 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 194,800 | 2.43 | 72,900 | 1,009,834 | 73,616,898,600 |
1399/4/17 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 160,500 | 2 | -34,300 | 1,012,508 | -34,729,024,400 |
1399/4/18 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 170,100 | 2.12 | 9,600 | 1,014,542 | 9,739,603,200 |
1399/4/19 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 170,100 | 2.12 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1399/4/22 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 171,000 | 2.13 | 900 | 1,034,933 | 931,439,700 |
1399/4/23 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 171,000 | 2.13 | 0 | 1,045,282 | 0 |
1399/4/24 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 90,700 | 1.13 | -80,300 | 1,055,734 | -84,775,440,200 |
1399/4/25 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 113,200 | 1.41 | 22,500 | 1,066,291 | 23,991,547,500 |
1399/4/26 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 113,700 | 1.42 | 500 | 3,031,005 | 1,515,502,500 |
1399/4/29 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 135,000 | 1.68 | 21,300 | 1,087,722 | 23,168,478,600 |
1399/4/30 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 168,900 | 2.11 | 33,900 | 1,088,562 | 36,902,251,800 |
1399/4/31 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 167,700 | 2.09 | -1,200 | 1,028,190 | -1,233,828,000 |
1399/5/1 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 125,500 | 1.56 | -42,200 | 1,037,753 | -43,793,176,600 |
1399/5/2 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 169,200 | 2.11 | 43,700 | 3,031,005 | 132,454,918,500 |
1399/5/5 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 154,100 | 1.92 | -15,100 | 1,058,898 | -15,989,359,800 |
1399/5/6 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 154,100 | 1.92 | 0 | 1,069,486 | 0 |
1399/5/7 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 111,500 | 1.39 | -42,600 | 1,080,180 | -46,015,668,000 |
1399/5/8 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 101,500 | 1.26 | -10,000 | 1,090,981 | -10,909,810,000 |
1399/5/9 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 101,500 | 1.26 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1399/5/12 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 101,500 | 1.26 | 0 | 1,112,661 | 0 |
1399/5/13 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 101,500 | 1.26 | 0 | 1,121,665 | 0 |
1399/5/30 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 83,900 | 1.04 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1399/7/13 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 84,000 | 1.05 | 0 | 1,345,800 | 0 |
1399/7/14 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 89,900 | 1.12 | 5,900 | 1,410,587 | 8,322,463,300 |
1399/7/15 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 98,900 | 1.23 | 9,000 | 1,428,543 | 12,856,887,000 |
1399/7/16 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 128,100 | 1.6 | 29,200 | 1,412,204 | 41,236,356,800 |
1399/7/17 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 141,200 | 1.76 | 13,100 | 3,031,005 | 39,706,165,500 |
1399/7/20 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 186,500 | 2.33 | 45,300 | 1,554,139 | 70,402,496,700 |
1399/7/21 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,195,500 | 89.94 | 7,009,000 | 1,554,089 | 10,892,609,801,000 |
1399/7/22 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,227,000 | 48.18 | 31,500 | 1,603,493 | 50,510,029,500 |
1399/7/23 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,249,300 | 48.32 | 22,300 | 1,547,460 | 34,508,358,000 |
1399/7/24 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,284,100 | 48.56 | 34,800 | 3,031,005 | 105,478,974,000 |
1399/7/28 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,300,800 | 48.67 | 16,700 | 1,447,194 | 24,168,139,800 |
1399/7/30 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,387,700 | 49.25 | 86,900 | 1,392,803 | 121,034,580,700 |
1399/8/1 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,436,800 | 49.57 | 49,100 | 3,031,005 | 148,822,345,500 |
1399/8/4 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,447,500 | 49.65 | 10,700 | 3,031,005 | 32,431,753,500 |
1399/8/6 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,465,000 | 49.76 | 17,500 | 1,337,685 | 23,409,487,500 |
1399/8/7 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,483,800 | 49.89 | 18,800 | 1,301,820 | 24,474,216,000 |
1399/8/8 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,559,200 | 50.39 | 75,400 | 3,031,005 | 228,537,777,000 |
1399/8/11 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,620,000 | 50.8 | 60,800 | 1,256,979 | 76,424,323,200 |
1399/8/12 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,675,700 | 51.17 | 55,700 | 1,316,982 | 73,355,897,400 |
1399/8/13 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,715,900 | 51.43 | 40,200 | 3,031,005 | 121,846,401,000 |
1399/8/15 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,721,400 | 51.47 | 5,500 | 3,031,005 | 16,670,527,500 |
1399/8/19 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,722,800 | 51.48 | 500 | 1,310,406 | 655,203,000 |
1399/8/20 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,740,100 | 51.6 | 17,300 | 1,309,139 | 22,648,104,700 |
1399/8/21 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,758,200 | 51.72 | 18,100 | 1,292,091 | 23,386,847,100 |
1399/8/22 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,778,400 | 51.85 | 20,200 | 3,031,005 | 61,226,301,000 |
1399/8/25 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,816,500 | 52.11 | 38,100 | 1,211,236 | 46,148,091,600 |
1399/8/26 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,831,700 | 52.21 | 15,200 | 1,216,125 | 18,485,100,000 |
1399/8/27 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,849,900 | 52.33 | 18,200 | 1,192,393 | 21,701,552,600 |
1399/8/28 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,856,200 | 52.37 | 6,300 | 1,143,188 | 7,202,084,400 |
1399/8/29 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,873,900 | 52.49 | 17,700 | 3,031,005 | 53,648,788,500 |
1399/9/2 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,908,800 | 52.72 | 34,900 | 1,131,003 | 39,472,004,700 |
1399/9/3 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,914,600 | 52.76 | 5,800 | 1,142,612 | 6,627,149,600 |
1399/9/4 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,942,300 | 52.94 | 27,700 | 1,094,560 | 30,319,312,000 |
1399/9/5 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,961,600 | 53.07 | 19,300 | 1,069,077 | 20,633,186,100 |
1399/9/6 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,965,800 | 53.1 | 4,200 | 3,031,005 | 12,730,221,000 |
1399/9/9 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,981,100 | 53.2 | 15,300 | 1,048,599 | 16,043,564,700 |
1399/9/10 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,989,000 | 53.26 | 7,900 | 1,098,657 | 8,679,390,300 |
1399/9/11 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 7,998,200 | 53.32 | 9,200 | 1,153,589 | 10,613,018,800 |
1399/9/12 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,007,700 | 53.38 | 9,500 | 1,146,571 | 10,892,424,500 |
1399/9/13 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,023,900 | 53.49 | 16,200 | 3,031,005 | 49,102,281,000 |
1399/9/16 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,047,700 | 53.65 | 23,800 | 1,186,245 | 28,232,631,000 |
1399/9/17 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,074,700 | 53.83 | 27,000 | 1,198,852 | 32,369,004,000 |
1399/9/18 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,122,400 | 54.14 | 47,700 | 1,232,512 | 58,790,822,400 |
1399/9/19 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,181,100 | 54.54 | 58,700 | 1,250,135 | 73,382,924,500 |
1399/9/20 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,216,000 | 54.77 | 34,900 | 3,031,005 | 105,782,074,500 |
1399/9/23 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,222,900 | 54.81 | 6,900 | 1,179,974 | 8,141,820,600 |
1399/9/24 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,238,700 | 54.92 | 15,800 | 1,172,084 | 18,518,927,200 |
1399/9/25 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,245,500 | 54.97 | 6,800 | 1,202,526 | 8,177,176,800 |
1399/9/26 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,251,500 | 55.01 | 6,000 | 1,186,555 | 7,119,330,000 |
1399/9/27 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,258,400 | 55.05 | 6,900 | 3,031,005 | 20,913,934,500 |
1399/9/30 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,260,800 | 55.07 | 2,400 | 1,167,533 | 2,802,079,200 |
1399/10/1 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,266,600 | 55.11 | 5,800 | 1,171,225 | 6,793,105,000 |
1399/10/2 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,264,000 | 55.09 | -2,600 | 1,160,972 | -3,018,527,200 |
1399/10/3 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,266,500 | 55.11 | 2,500 | 1,182,576 | 2,956,440,000 |
1399/10/4 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,270,800 | 55.13 | 4,300 | 3,031,005 | 13,033,321,500 |
1399/10/7 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,292,000 | 55.28 | 21,200 | 1,172,419 | 24,855,282,800 |
1399/10/8 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,303,800 | 55.35 | 11,800 | 1,169,447 | 13,799,474,600 |
1399/10/9 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,312,300 | 55.41 | 8,500 | 1,162,811 | 9,883,893,500 |
1399/10/10 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,316,300 | 55.44 | 4,000 | 1,161,155 | 4,644,620,000 |
1399/10/11 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,321,600 | 55.47 | 5,300 | 3,031,005 | 16,064,326,500 |
1399/10/14 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,329,300 | 55.52 | 7,700 | 1,164,833 | 8,969,214,100 |
1399/10/15 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,360,900 | 55.73 | 31,600 | 1,196,222 | 37,800,615,200 |
1399/10/16 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,373,600 | 55.82 | 12,700 | 1,215,153 | 15,432,443,100 |
1399/10/17 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,380,700 | 55.87 | 7,100 | 1,207,429 | 8,572,745,900 |
1399/10/18 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,395,400 | 55.96 | 14,700 | 3,031,005 | 44,555,773,500 |
1399/10/21 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,408,500 | 56.05 | 13,100 | 1,111,847 | 14,565,195,700 |
1399/10/22 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,411,200 | 56.07 | 2,700 | 1,103,250 | 2,978,775,000 |
1399/10/23 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,420,500 | 56.13 | 9,300 | 1,113,800 | 10,358,340,000 |
1399/10/24 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,420,500 | 56.13 | 0 | 1,079,828 | 0 |
1399/10/25 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,423,200 | 56.15 | 2,700 | 3,031,005 | 8,183,713,500 |
1399/10/28 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,426,000 | 56.17 | 2,800 | 3,031,005 | 8,486,814,000 |
1399/10/30 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,428,700 | 56.19 | 2,700 | 1,014,114 | 2,738,107,800 |
1399/11/1 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,433,900 | 56.22 | 5,200 | 1,042,191 | 5,419,393,200 |
1399/11/2 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,436,500 | 56.24 | 2,600 | 3,031,005 | 7,880,613,000 |
1399/11/5 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,436,500 | 56.24 | 0 | 1,062,761 | 0 |
1399/11/6 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,439,100 | 56.26 | 2,600 | 1,061,142 | 2,758,969,200 |
1399/11/7 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,434,600 | 56.23 | -4,500 | 1,015,384 | -4,569,228,000 |
1399/11/8 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,442,200 | 56.28 | 7,600 | 1,050,751 | 7,985,707,600 |
1399/11/9 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,450,200 | 56.33 | 8,000 | 3,031,005 | 24,248,040,000 |
1399/11/12 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,456,900 | 56.37 | 6,700 | 1,096,244 | 7,344,834,800 |
1399/11/13 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,464,800 | 56.43 | 7,900 | 1,091,738 | 8,624,730,200 |
1399/11/14 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,443,900 | 56.29 | -20,900 | 1,091,547 | -22,813,332,300 |
1399/11/15 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,455,200 | 56.36 | 11,300 | 1,074,864 | 12,145,963,200 |
1399/11/16 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,461,400 | 56.4 | 6,200 | 3,031,005 | 18,792,231,000 |
1399/11/19 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,468,300 | 56.45 | 6,900 | 1,091,057 | 7,528,293,300 |
1399/11/20 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,493,600 | 56.62 | 25,300 | 1,135,007 | 28,715,677,100 |
1399/11/21 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,474,400 | 56.49 | -19,200 | 1,162,468 | -22,319,385,600 |
1399/11/22 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,479,800 | 56.53 | 5,400 | 3,031,005 | 16,367,427,000 |
1399/11/26 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,486,300 | 56.57 | 6,500 | 1,193,107 | 7,755,195,500 |
1399/11/27 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,486,300 | 56.57 | 0 | 1,174,042 | 0 |
1399/11/28 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,522,700 | 56.81 | 36,400 | 1,188,507 | 43,261,654,800 |
1399/11/29 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,525,200 | 56.83 | 2,500 | 1,180,633 | 2,951,582,500 |
1399/11/30 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,538,600 | 56.92 | 13,400 | 3,031,005 | 40,615,467,000 |
1399/12/3 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,540,700 | 56.93 | 2,100 | 1,100,697 | 2,311,463,700 |
1399/12/4 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,625,000 | 57.5 | 84,300 | 1,095,119 | 92,318,531,700 |
1399/12/5 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,558,100 | 57.05 | -66,900 | 1,100,495 | -73,623,115,500 |
1399/12/6 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,569,700 | 57.13 | 11,600 | 1,120,384 | 12,996,454,400 |
1399/12/7 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,526,700 | 56.84 | -43,000 | 3,031,005 | -130,333,215,000 |
1399/12/10 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,520,800 | 56.8 | -5,900 | 1,091,957 | -6,442,546,300 |
1399/12/11 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,523,800 | 56.82 | 3,000 | 1,105,462 | 3,316,386,000 |
1399/12/12 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,510,200 | 56.73 | -13,600 | 1,080,867 | -14,699,791,200 |
1399/12/13 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,430,600 | 56.2 | -79,600 | 1,084,356 | -86,314,737,600 |
1399/12/14 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,430,600 | 56.2 | 0 | 3,031,005 | 0 |
1399/12/17 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,443,100 | 56.28 | 12,500 | 1,032,904 | 12,911,300,000 |
1399/12/18 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,454,300 | 56.36 | 11,200 | 1,038,372 | 11,629,766,400 |
1399/12/19 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,458,600 | 56.39 | 4,300 | 1,029,323 | 4,426,088,900 |
1399/12/20 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,465,400 | 56.43 | 6,800 | 1,040,852 | 7,077,793,600 |
1399/12/21 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,469,000 | 56.46 | 3,600 | 3,031,005 | 10,911,618,000 |
1399/12/24 | ايجاددارايي درانبار | سکه0112پ03 | 8,476,100 | 56.5 | 7,100 | 1,043,981 | 7,412,265,100 |
