تاریخ | سهامدار/دارنده | سهم | تعداد سهم | درصد | تغییر | قیمت پایانی | ارزش تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1387/10/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 4,681 | 0 |
1387/10/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 14,420 | 0 |
1387/12/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/1/31 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/2/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 4,360 | 0 |
1388/2/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/2/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/2/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/2/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 3,299 | 0 |
1388/2/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/2/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 3,441 | 0 |
1388/2/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 3,506 | 0 |
1388/2/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 3,594 | 0 |
1388/2/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 3,701 | 0 |
1388/2/31 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/3/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 3,919 | 0 |
1388/3/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 3,919 | 0 |
1388/3/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 3,919 | 0 |
1388/3/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,343,512 | 83.9 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/3/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 11,200 | 14,420 | 161,504,000 |
1388/3/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/3/31 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/4/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/4/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/5/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/5/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/5/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 3,806 | 0 |
1388/5/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/6/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/6/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 3,689 | 0 |
1388/6/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/6/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/6/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/6/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/6/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/7/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/7/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 3,870 | 0 |
1388/7/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 3,924 | 0 |
1388/7/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 3,953 | 0 |
1388/7/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/7/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,069 | 0 |
1388/7/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,074 | 0 |
1388/7/14 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,058 | 0 |
1388/7/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,094 | 0 |
1388/7/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/7/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,087 | 0 |
1388/7/20 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,094 | 0 |
1388/7/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,094 | 0 |
1388/7/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/7/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,082 | 0 |
1388/7/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/7/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,000 | 0 |
1388/7/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/8/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,114 | 0 |
1388/8/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,158 | 0 |
1388/8/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,280 | 0 |
1388/8/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,395 | 0 |
1388/8/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/8/10 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/8/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,368 | 0 |
1388/8/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,343 | 0 |
1388/8/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/8/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/8/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/9/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/9/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/9/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,324 | 0 |
1388/9/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/9/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,316 | 0 |
1388/9/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/10/14 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/10/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/11/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/11/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,240 | 0 |
1388/11/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,247 | 0 |
1388/11/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,254 | 0 |
1388/11/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,260 | 0 |
1388/11/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/11/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,287 | 0 |
1388/11/14 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 4,289 | 0 |
1388/11/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1388/11/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/1/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,702 | 0 |
1389/1/31 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,741 | 0 |
1389/2/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,941 | 0 |
1389/2/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/2/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,992 | 0 |
1389/2/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 6,134 | 0 |
1389/2/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/2/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 6,570 | 0 |
1389/2/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 6,570 | 0 |
1389/2/14 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 6,579 | 0 |
1389/2/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/2/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/2/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,993 | 0 |
1389/2/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/2/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/3/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,799 | 0 |
1389/3/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,820 | 0 |
1389/3/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/3/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/3/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/3/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,842 | 0 |
1389/3/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/3/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/3/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,799 | 0 |
1389/3/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,770 | 0 |
1389/3/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/4/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/4/16 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/4/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,814 | 0 |
1389/4/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,814 | 0 |
1389/4/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 5,823 | 0 |
1389/4/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/4/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/5/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 6,323 | 0 |
1389/5/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/5/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/5/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 6,838 | 0 |
1389/5/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 6,948 | 0 |
1389/5/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,225 | 0 |
1389/5/14 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/5/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,812 | 0 |
1389/5/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,118 | 0 |
1389/5/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,269 | 0 |
1389/5/20 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,283 | 0 |
1389/5/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/5/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,287 | 0 |
1389/5/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,163 | 0 |
1389/5/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,095 | 0 |
1389/5/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,800 | 0 |
1389/5/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/5/31 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,306 | 0 |
1389/6/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,432 | 0 |
1389/6/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,769 | 0 |
1389/6/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 9,118 | 0 |
1389/6/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/6/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/6/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,782 | 0 |
1389/6/16 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,432 | 0 |
1389/6/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,427 | 0 |
1389/6/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/6/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/6/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,416 | 0 |
1389/6/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/6/31 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/7/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,017 | 0 |
1389/7/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/7/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/7/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/7/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,926 | 0 |
1389/7/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/7/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,577 | 0 |
1389/7/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/7/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/7/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/8/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/8/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,255 | 0 |
1389/8/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/8/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,201 | 0 |
1389/9/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/9/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,253 | 0 |
1389/9/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/9/10 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/9/14 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/9/16 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,279 | 0 |
1389/9/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,284 | 0 |
1389/9/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/9/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,303 | 0 |
1389/9/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,419 | 0 |
1389/9/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/9/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,452 | 0 |
1389/9/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,452 | 0 |
1389/9/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/10/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/10/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,471 | 0 |
1389/10/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,487 | 0 |
1389/10/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,535 | 0 |
1389/10/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/10/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/10/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/10/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/10/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/10/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/11/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,644 | 0 |
1389/11/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/11/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/11/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/11/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,697 | 0 |
1389/11/20 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 7,700 | 0 |
1389/11/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/11/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/12/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/12/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 9,506 | 0 |
1389/12/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1389/12/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 9,557 | 0 |
1389/12/10 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 9,562 | 0 |
1389/12/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/1/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/1/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/1/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 10,849 | 0 |
1390/1/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 11,028 | 0 |
1390/1/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 11,032 | 0 |
1390/1/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 11,036 | 0 |
1390/1/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/1/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 11,462 | 0 |
1390/1/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 11,867 | 0 |
1390/1/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 12,269 | 0 |
1390/1/31 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 12,180 | 0 |
1390/2/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/2/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 11,688 | 0 |
1390/2/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 11,683 | 0 |
1390/2/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 11,643 | 0 |
1390/2/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 11,630 | 0 |
1390/2/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/2/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/3/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/3/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/3/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,280 | 0 |
1390/3/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,271 | 0 |
1390/3/10 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,279 | 0 |
1390/3/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,292 | 0 |
1390/3/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/3/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/3/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,183 | 0 |
1390/3/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,174 | 0 |
1390/3/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,170 | 0 |
1390/3/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/4/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/4/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,110 | 0 |
1390/4/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/4/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,074 | 0 |
1390/4/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/4/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,075 | 0 |
1390/4/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 14,420 | 0 |
1390/5/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,115 | 0 |
1390/5/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,115 | 0 |
1390/5/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,115 | 0 |
1390/5/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | دابور | 50,354,712 | 83.92 | 0 | 8,115 | 0 |
