تاریخ | سهامدار/دارنده | سهم | تعداد سهم | درصد | تغییر | قیمت پایانی | ارزش تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1389/4/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 14,000,400 | 39.54 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/5/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 14,000,400 | 39.54 | 0 | 6,479 | 0 |
1389/5/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 14,000,400 | 39.54 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/5/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 14,000,400 | 39.54 | 0 | 6,743 | 0 |
1389/5/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 14,000,400 | 39.54 | 0 | 7,012 | 0 |
1389/5/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 13,800,400 | 38.98 | -200,000 | 7,292 | -1,458,400,000 |
1389/5/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 13,450,400 | 37.99 | -350,000 | 7,583 | -2,654,050,000 |
1389/5/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 13,150,400 | 37.14 | -300,000 | 11,930 | -3,579,000,000 |
1389/5/31 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,850,400 | 36.3 | -300,000 | 8,201 | -2,460,300,000 |
1389/6/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,550,400 | 35.45 | -300,000 | 8,529 | -2,558,700,000 |
1389/6/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | -300,000 | 8,870 | -2,661,000,000 |
1389/6/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,224 | 0 |
1389/6/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/6/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,963 | 0 |
1389/6/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,565 | 0 |
1389/6/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,204 | 0 |
1389/6/10 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/6/14 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,045 | 0 |
1389/6/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,336 | 0 |
1389/6/16 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,448 | 0 |
1389/6/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,383 | 0 |
1389/6/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/6/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,094 | 0 |
1389/6/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,103 | 0 |
1389/6/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,059 | 0 |
1389/6/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/6/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 9,081 | 0 |
1389/6/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/7/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/7/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,752 | 0 |
1389/7/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,632 | 0 |
1389/7/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,619 | 0 |
1389/7/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,650 | 0 |
1389/7/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/7/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,146 | 0 |
1389/7/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/7/14 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,151 | 0 |
1389/7/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/7/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,110 | 0 |
1389/7/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 7,790 | 0 |
1389/7/20 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 7,667 | 0 |
1389/7/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/7/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/7/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 7,973 | 0 |
1389/7/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 7,951 | 0 |
1389/7/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/8/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,169 | 0 |
1389/8/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,168 | 0 |
1389/8/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,158 | 0 |
1389/8/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,158 | 0 |
1389/8/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/8/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/8/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/8/16 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 7,763 | 0 |
1389/8/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 7,766 | 0 |
1389/8/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 7,788 | 0 |
1389/8/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 7,789 | 0 |
1389/8/20 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/8/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 7,826 | 0 |
1389/8/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 7,816 | 0 |
1389/8/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/9/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,045 | 0 |
1389/9/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,093 | 0 |
1389/9/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,099 | 0 |
1389/9/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/9/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,290 | 0 |
1389/9/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,290 | 0 |
1389/9/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/9/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/9/14 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,250,400 | 34.6 | 0 | 8,350 | 0 |
1389/9/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 392,800 | 8,158 | 3,204,462,400 |
1389/9/16 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,161 | 0 |
1389/9/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,162 | 0 |
1389/9/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/9/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,225 | 0 |
1389/9/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/9/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,209 | 0 |
1389/9/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,208 | 0 |
1389/10/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,198 | 0 |
1389/10/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/10/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,334 | 0 |
1389/10/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,333 | 0 |
1389/10/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,470 | 0 |
1389/10/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/10/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,484 | 0 |
1389/10/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/10/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,947 | 0 |
1389/10/16 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/10/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,013 | 0 |
1389/10/20 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,347 | 0 |
1389/10/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,981 | 0 |
1389/10/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/10/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,825 | 0 |
1389/10/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,863 | 0 |
1389/10/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,867 | 0 |
1389/10/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,867 | 0 |
1389/10/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/11/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,879 | 0 |
1389/11/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/11/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/11/10 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,839 | 0 |
1389/11/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/11/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/11/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/11/20 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,853 | 0 |
1389/11/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/11/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,992 | 0 |
1389/11/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,993 | 0 |
1389/11/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,347 | 0 |
1389/11/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,514 | 0 |
1389/11/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/12/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 10,381 | 0 |
1389/12/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/12/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 10,839 | 0 |
1389/12/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/12/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 10,947 | 0 |
1389/12/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 10,606 | 0 |
1389/12/10 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 10,850 | 0 |
1389/12/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 10,990 | 0 |
1389/12/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/12/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,029 | 0 |
1389/12/16 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,057 | 0 |
1389/12/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,052 | 0 |
1389/12/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,058 | 0 |
1389/12/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/12/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,059 | 0 |
1389/12/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,464 | 0 |
1389/12/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,552 | 0 |
1389/12/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,584 | 0 |
1389/12/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1389/12/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/1/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,645 | 0 |
1390/1/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,647 | 0 |
1390/1/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,372 | 0 |
1390/1/10 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,319 | 0 |
1390/1/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/1/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,357 | 0 |
1390/1/16 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/1/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/1/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 12,216 | 0 |
1390/1/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 12,048 | 0 |
1390/1/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,889 | 0 |
1390/1/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,997 | 0 |
1390/1/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/1/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 12,079 | 0 |
1390/1/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 12,076 | 0 |
1390/1/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 12,070 | 0 |
1390/1/31 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,999 | 0 |
1390/2/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/2/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,858 | 0 |
1390/2/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,501 | 0 |
1390/2/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/2/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/2/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,393 | 0 |
1390/2/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,447 | 0 |
1390/2/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,467 | 0 |
1390/2/14 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/2/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,473 | 0 |
1390/2/20 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,481 | 0 |
1390/2/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,309 | 0 |
1390/2/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/2/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,346 | 0 |
1390/2/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,344 | 0 |
1390/2/27 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/3/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/3/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,402 | 0 |
1390/3/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,249 | 0 |
1390/3/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,249 | 0 |
1390/3/10 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/3/10 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/3/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/3/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,336 | 0 |
1390/3/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,667 | 0 |
1390/3/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,667 | 0 |
1390/3/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/3/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/3/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,264 | 0 |
1390/3/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,264 | 0 |
1390/3/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,906 | 0 |
1390/3/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,906 | 0 |
1390/3/24 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,945 | 0 |
1390/3/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,199 | 0 |
1390/3/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,199 | 0 |
1390/3/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/3/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,279 | 0 |
1390/3/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/4/1 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,237 | 0 |
1390/4/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/4/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/4/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,474 | 0 |
1390/4/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,206 | 0 |
1390/4/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,206 | 0 |
1390/4/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/4/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/4/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,244 | 0 |
1390/4/14 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,245 | 0 |
1390/4/15 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,265 | 0 |
1390/4/16 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/4/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/4/21 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,321 | 0 |
1390/4/22 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 9,305 | 0 |
1390/4/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/4/23 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/4/26 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/4/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,662 | 0 |
1390/4/28 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,662 | 0 |
1390/4/29 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,665 | 0 |
1390/4/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/4/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/5/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,800 | 0 |
1390/5/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,800 | 0 |
1390/5/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,793 | 0 |
1390/5/3 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,793 | 0 |
1390/5/4 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,793 | 0 |
1390/5/5 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,722 | 0 |
1390/5/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/5/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/5/11 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,695 | 0 |
1390/5/12 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,673 | 0 |
1390/5/13 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/5/16 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,633 | 0 |
1390/5/17 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,554 | 0 |
1390/5/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,490 | 0 |
1390/5/18 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,490 | 0 |
1390/5/19 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,453 | 0 |
1390/5/20 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/5/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/5/25 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/5/30 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 8,348 | 0 |
1390/5/31 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,643,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/6/2 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,642,200 | 35.71 | -1,000 | 11,930 | -11,930,000 |
1390/6/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,642,200 | 35.71 | 0 | 8,349 | 0 |
1390/6/6 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,642,200 | 35.71 | 0 | 8,349 | 0 |
1390/6/7 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,642,200 | 35.71 | 0 | 8,346 | 0 |
1390/6/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,642,200 | 35.71 | 0 | 8,346 | 0 |
1390/6/8 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,642,200 | 35.71 | 0 | 8,346 | 0 |
1390/6/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,642,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
1390/6/9 | شركت داروپخش-سهامي عام- | ددام | 12,642,200 | 35.71 | 0 | 11,930 | 0 |
