اطلاعیه ها پشتیبانی
تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1395/2/9 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 400,000 1,629 651,600,000
1395/2/12 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,424 0
1395/2/13 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,428 0
1395/2/14 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,401 0
1395/2/15 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,388 0
1395/2/16 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,629 0
1395/2/19 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,328 0
1395/2/20 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,323 0
1395/2/21 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,311 0
1395/2/22 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,284 0
1395/2/23 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,629 0
1395/2/26 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,270 0
1395/2/27 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,298 0
1395/2/28 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,629 0
1395/3/5 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,198 0
1395/3/6 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,629 0
1395/3/9 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 286,681,880 2.29 0 1,183 0
1395/3/10 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 -15,430,000 1,166 -17,991,380,000
1395/3/11 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,165 0
1395/3/12 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,159 0
1395/3/13 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,629 0
1395/3/17 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,144 0
1395/3/18 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,121 0
1395/3/19 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,138 0
1395/3/20 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,629 0
1395/3/23 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,125 0
1395/3/24 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,157 0
1395/3/25 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,120 0
1395/3/26 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,125 0
1395/3/27 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,629 0
1395/3/30 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,099 0
1395/3/31 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 271,251,880 2.17 0 1,076 0
1395/4/1 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 -29,500,000 1,096 -32,332,000,000
1395/4/2 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,110 0
1395/4/3 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/4/6 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,074 0
1395/4/7 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/4/9 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,096 0
1395/4/10 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/4/13 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,082 0
1395/4/14 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,071 0
1395/4/15 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,061 0
1395/4/16 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/4/20 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,041 0
1395/4/21 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,040 0
1395/4/22 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,040 0
1395/4/23 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,040 0
1395/4/24 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/4/27 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,041 0
1395/4/28 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,030 0
1395/4/29 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,034 0
1395/4/30 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,035 0
1395/4/31 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/5/3 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,080 0
1395/5/4 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,132 0
1395/5/5 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,158 0
1395/5/6 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,179 0
1395/5/7 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/5/11 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,153 0
1395/5/12 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,130 0
1395/5/13 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,141 0
1395/5/14 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/5/17 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,130 0
1395/5/18 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,111 0
1395/5/19 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,111 0
1395/5/20 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,109 0
1395/5/21 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/5/24 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,086 0
1395/5/25 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,097 0
1395/5/26 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,083 0
1395/5/27 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,080 0
1395/5/28 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/5/31 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,081 0
1395/6/1 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,080 0
1395/6/2 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,066 0
1395/6/3 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,063 0
1395/6/4 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/6/7 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,076 0
1395/6/8 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,068 0
1395/6/9 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,069 0
1395/6/10 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,063 0
1395/6/11 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/6/14 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,051 0
1395/6/15 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,060 0
1395/6/16 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,078 0
1395/6/17 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,079 0
1395/6/18 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/6/21 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,073 0
1395/6/22 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/6/24 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,072 0
1395/6/25 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/6/28 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,070 0
1395/6/29 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,074 0
1395/6/30 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/7/1 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/7/4 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,067 0
1395/7/5 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,064 0
1395/7/6 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,061 0
1395/7/7 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,059 0
1395/7/8 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/7/11 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,105 0
1395/7/12 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,080 0
1395/7/13 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,081 0
1395/7/14 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,083 0
1395/7/15 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/7/18 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,070 0
1395/7/19 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,094 0
1395/7/20 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/7/28 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 973 0
1395/7/29 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/8/2 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 965 0
1395/8/3 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 960 0
1395/8/4 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 958 0
1395/8/5 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 951 0
1395/8/6 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/8/9 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 973 0
1395/8/10 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 962 0
1395/8/11 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 949 0
1395/8/12 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 937 0
1395/8/13 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/8/16 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 931 0
1395/8/17 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 931 0
1395/8/18 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 935 0
1395/8/19 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 904 0
1395/8/20 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/8/23 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 912 0
1395/8/24 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 909 0
1395/8/25 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 900 0
1395/8/26 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 900 0
1395/8/27 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/8/30 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/9/2 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 897 0
1395/9/3 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 878 0
1395/9/4 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/9/7 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 864 0
1395/9/8 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/9/10 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/9/14 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 863 0
1395/9/15 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 865 0
1395/9/16 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 877 0
1395/9/17 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 881 0
1395/9/18 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/9/21 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 860 0
1395/9/22 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 877 0
1395/9/23 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 854 0
1395/9/24 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 851 0
1395/9/25 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/9/29 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 843 0
1395/9/30 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 829 0
1395/10/1 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 830 0
1395/10/2 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/10/5 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 831 0
1395/10/6 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 816 0
1395/10/7 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 794 0
1395/10/8 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 778 0
1395/10/9 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/10/12 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 775 0
1395/10/13 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 798 0
1395/10/14 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 795 0
1395/10/15 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 795 0
1395/10/16 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/10/19 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 802 0
1395/10/20 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 807 0
1395/10/21 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/10/23 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/10/26 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 799 0
1395/10/27 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 797 0
1395/10/28 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 797 0
1395/10/29 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 800 0
1395/10/30 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/11/3 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 797 0
1395/11/4 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 799 0
1395/11/5 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 804 0
1395/11/6 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 790 0
1395/11/7 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/11/10 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 775 0
1395/11/11 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 773 0
1395/11/12 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 778 0
1395/11/13 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 781 0
1395/11/14 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/11/17 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 769 0
1395/11/18 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 756 0
1395/11/19 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 753 0
1395/11/20 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 755 0
1395/11/21 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/11/24 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 746 0
1395/11/25 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 747 0
1395/11/26 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 747 0
1395/11/27 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 744 0
1395/11/28 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/12/1 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 735 0
1395/12/2 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 736 0
1395/12/3 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 734 0
1395/12/4 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 733 0
1395/12/5 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/12/8 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 720 0
1395/12/9 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 721 0
1395/12/10 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 718 0
1395/12/11 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 717 0
1395/12/12 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/12/15 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 701 0
1395/12/16 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 700 0
1395/12/17 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 698 0
1395/12/18 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 692 0
1395/12/19 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/12/22 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 702 0
1395/12/23 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 728 0
1395/12/24 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 753 0
1395/12/25 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 769 0
1395/12/26 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1395/12/29 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1396/1/6 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 800 0
1396/1/7 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 799 0
1396/1/8 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 794 0
1396/1/9 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 777 0
1396/1/10 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1396/1/15 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 776 0
1396/1/16 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 790 0
1396/1/17 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 1,629 0
1396/1/20 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 801 0
1396/1/21 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 241,751,880 1.93 0 841 0
1396/1/22 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 226,751,880 1.81 -15,000,000 1,629 -24,435,000,000
1396/1/24 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 222,660,930 1.78 -4,090,950 1,629 -6,664,157,550
1396/1/27 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 222,660,930 1.78 0 812 0
1396/1/28 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 222,660,930 1.78 0 830 0
1396/1/29 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 222,660,930 1.78 0 827 0
1396/1/30 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 222,660,930 1.78 0 836 0
1396/1/31 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 222,660,930 1.78 0 1,629 0
1396/2/3 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 222,660,930 1.78 0 813 0
1396/2/4 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 222,660,930 1.78 0 812 0
1396/2/5 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 222,660,930 1.78 0 1,629 0
1396/2/7 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 222,660,930 1.78 0 1,629 0
1396/2/10 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 222,660,930 1.78 0 819 0
1396/2/11 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 202,660,930 1.62 -20,000,000 828 -16,560,000,000
1396/2/12 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 -16,500,000 820 -13,530,000,000
1396/2/13 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 814 0
1396/2/14 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 1,629 0
1396/2/17 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 804 0
1396/2/18 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 793 0
1396/2/19 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 782 0
1396/2/20 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 785 0
1396/2/21 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 1,629 0
1396/2/24 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 780 0
1396/2/25 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 783 0
1396/2/26 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 783 0
1396/2/27 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 784 0
1396/2/28 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 1,629 0
1396/2/31 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 792 0
1396/3/1 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 791 0
1396/3/2 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 790 0
1396/3/3 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 786 0
1396/3/4 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 1,629 0
1396/3/7 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 770 0
1396/3/8 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 769 0
1396/3/9 شركت گروه مالي بانك مسكن -سهامي عام - وخارزم 186,160,930 1.48 0 769 0
