تاریخ | سهامدار/دارنده | سهم | تعداد سهم | درصد | تغییر | قیمت پایانی | ارزش تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1396/1/8 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 2,778 | 0 |
1396/1/9 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 2,504 | 0 |
1396/1/10 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/1/16 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 2,550 | 0 |
1396/1/17 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/1/20 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 2,476 | 0 |
1396/1/21 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 2,453 | 0 |
1396/1/22 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/1/24 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/1/27 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 3,203 | 0 |
1396/1/28 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 3,497 | 0 |
1396/1/29 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 3,748 | 0 |
1396/1/30 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 4,050 | 0 |
1396/1/31 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/2/3 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 4,734 | 0 |
1396/2/4 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,148 | 0 |
1396/2/5 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/2/7 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/2/10 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,651 | 0 |
1396/2/11 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 6,148 | 0 |
1396/2/12 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 6,576 | 0 |
1396/2/13 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 6,072 | 0 |
1396/2/14 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/2/17 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,580 | 0 |
1396/2/18 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,801 | 0 |
1396/2/19 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,236 | 0 |
1396/2/20 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,072 | 0 |
1396/2/21 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/2/24 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,674 | 0 |
1396/2/25 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,366 | 0 |
1396/2/26 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,369 | 0 |
1396/2/27 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,783 | 0 |
1396/2/28 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/2/31 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,500 | 0 |
1396/3/1 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,168 | 0 |
1396/3/2 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,486 | 0 |
1396/3/3 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,530 | 0 |
1396/3/4 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/3/7 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,430 | 0 |
1396/3/8 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,434 | 0 |
1396/3/9 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,521 | 0 |
1396/3/10 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,546 | 0 |
1396/3/11 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/3/14 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/3/17 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 6,391 | 0 |
1396/3/18 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/3/21 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 7,308 | 0 |
1396/3/22 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 7,033 | 0 |
1396/3/23 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 6,898 | 0 |
1396/3/24 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/4/28 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 6,346 | 0 |
1396/4/29 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/5/1 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 6,339 | 0 |
1396/5/2 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 6,268 | 0 |
1396/5/3 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,936 | 0 |
1396/5/4 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 6,068 | 0 |
1396/5/5 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 8,000,000 | 26,100 | 208,800,000,000 |
1396/5/8 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,799 | 0 |
1396/5/9 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,614 | 0 |
1396/5/10 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,971 | 0 |
1396/5/11 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | -8,000,000 | 5,632 | -45,056,000,000 |
1396/5/12 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/5/16 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,511 | 0 |
1396/5/17 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,629 | 0 |
1396/5/18 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,428 | 0 |
1396/5/19 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/5/22 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,521 | 0 |
1396/5/23 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,313 | 0 |
1396/5/24 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,160 | 0 |
1396/5/25 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,298 | 0 |
1396/5/26 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/5/29 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,145 | 0 |
1396/5/30 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,376 | 0 |
1396/5/31 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 4,899 | 0 |
1396/6/1 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 4,962 | 0 |
1396/6/2 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/6/6 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,224 | 0 |
1396/6/7 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,731 | 0 |
1396/6/8 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,678 | 0 |
1396/6/9 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/6/12 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 87,010,000 | 53.32 | 0 | 5,348 | 0 |
1396/6/13 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 8,000,000 | 5,114 | 40,912,000,000 |
1396/6/14 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,429 | 0 |
1396/6/15 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,238 | 0 |
1396/6/16 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/6/20 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,162 | 0 |
1396/6/21 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,161 | 0 |
1396/6/22 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,136 | 0 |
1396/6/23 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/6/27 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,783 | 0 |
1396/6/28 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,029 | 0 |
1396/6/29 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,790 | 0 |
1396/6/30 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/7/2 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,736 | 0 |
1396/7/3 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/7/6 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/7/11 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,983 | 0 |
1396/7/12 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,596 | 0 |
1396/7/13 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/7/16 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,685 | 0 |
1396/7/17 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,669 | 0 |
1396/7/18 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,684 | 0 |
1396/7/19 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,354 | 0 |
1396/7/20 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/7/23 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,261 | 0 |
1396/7/24 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,345 | 0 |
1396/7/25 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,359 | 0 |
1396/7/26 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 4,428 | 0 |
1396/7/27 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/7/30 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,118 | 0 |
1396/8/1 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,119 | 0 |
1396/8/2 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,282 | 0 |
1396/8/3 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,005 | 0 |
1396/8/4 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/8/8 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,012 | 0 |
1396/8/9 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,047 | 0 |
1396/8/10 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,013 | 0 |
1396/8/11 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/8/14 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 6,028 | 0 |
1396/8/15 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 6,598 | 0 |
1396/8/16 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,115 | 0 |
1396/8/17 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,226 | 0 |
1396/8/18 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/8/21 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,371 | 0 |
1396/8/22 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,814 | 0 |
1396/8/23 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,975 | 0 |
1396/8/24 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,671 | 0 |
1396/8/25 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/8/28 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/8/30 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,066 | 0 |
1396/9/1 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,360 | 0 |
1396/9/2 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/9/5 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,178 | 0 |
1396/9/6 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/9/8 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,195 | 0 |
1396/9/9 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/9/12 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 6,683 | 0 |
1396/9/13 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 6,759 | 0 |
1396/9/14 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 6,763 | 0 |
1396/9/15 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1396/9/19 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 6,577 | 0 |
1396/9/20 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 6,726 | 0 |
1396/9/21 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/8/24 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/8/27 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/8/29 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/9/4 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/9/6 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/9/8 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/9/11 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/9/13 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/9/18 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/9/20 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/9/22 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/9/25 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/9/27 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/9/29 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/2 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/4 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/6 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/9 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/11 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/13 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/16 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/18 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/20 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/23 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/25 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/27 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/10/30 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/11/4 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/11/7 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/11/9 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/11/11 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/11/14 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/11/16 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/11/18 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/11/25 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/11/28 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/11/30 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/2 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/5 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/7 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/9 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/12 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/14 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/16 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/19 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/21 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/23 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/26 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1397/12/28 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/1/6 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/1/8 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/1/11 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/1/18 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/1/20 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/1/22 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/1/25 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/1/27 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/8/1 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 5,373 | 0 |
1398/8/2 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/8/5 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/8/9 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/8/12 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 6,161 | 0 |
1398/8/13 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 6,345 | 0 |
1398/8/14 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 6,662 | 0 |
1398/8/15 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/8/19 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,066 | 0 |
1398/8/20 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,277 | 0 |
1398/8/21 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,640 | 0 |
1398/8/22 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/8/26 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 7,954 | 0 |
1398/8/27 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 8,103 | 0 |
1398/8/28 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 8,346 | 0 |
1398/8/29 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 8,596 | 0 |
1398/8/30 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/9/3 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 9,295 | 0 |
1398/9/4 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 9,573 | 0 |
1398/9/5 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 9,860 | 0 |
1398/9/6 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 10,353 | 0 |
1398/9/7 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 26,100 | 0 |
1398/9/10 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 10,982 | 0 |
1398/9/11 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 10,905 | 0 |
1398/9/12 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 10,578 | 0 |
1398/9/13 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 10,503 | 0 |
1398/9/17 | صندوق رفاه وتامين آتيه | فنرژی | 95,010,000 | 58.23 | 0 | 11,142 | 0 |
