تاریخ | سهامدار/دارنده | سهم | تعداد سهم | درصد | تغییر | قیمت پایانی | ارزش تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1404/3/17 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | - | - |
1404/3/13 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 38,250 | - |
1404/3/12 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 37,650 | - |
1404/3/11 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 37,300 | - |
1404/3/10 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 37,200 | - |
1404/3/7 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 36,200 | - |
1404/3/6 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 36,150 | - |
1404/3/5 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 35,950 | - |
1404/3/4 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 35,800 | - |
1404/3/3 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 35,600 | - |
1404/2/31 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 35,550 | - |
1404/2/30 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 35,400 | - |
1404/2/29 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 34,450 | - |
1404/2/28 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 33,450 | - |
1404/2/27 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 33,300 | - |
1404/2/24 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 33,100 | - |
1404/2/23 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 32,750 | - |
1404/2/22 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 32,600 | - |
1404/2/21 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 32,450 | - |
1404/2/20 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 32,300 | - |
1404/2/17 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 32,200 | - |
1404/2/16 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 31,950 | - |
1404/2/15 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 31,900 | - |
1404/2/14 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 31,650 | - |
1404/2/13 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 31,500 | - |
1404/2/10 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 30,650 | - |
1404/2/9 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 30,600 | - |
1404/2/8 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 29,750 | - |
1404/2/7 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 29,200 | - |
1404/2/6 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 28,350 | - |
1404/2/3 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 27,550 | - |
1404/2/2 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 26,900 | - |
1404/2/1 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 26,200 | - |
1404/1/31 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | - | - |
1404/1/30 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | - | - |
1404/1/27 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | - | - |
1404/1/26 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 26,100 | - |
1404/1/25 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 25,350 | - |
1404/1/24 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 24,750 | - |
1404/1/23 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 24,300 | - |
1404/1/20 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,750 | - |
1404/1/19 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,100 | - |
1404/1/18 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 22,450 | - |
1404/1/17 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 22,400 | - |
1404/1/16 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 22,100 | - |
1404/1/10 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 21,900 | - |
1404/1/9 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 21,850 | - |
1404/1/6 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 21,400 | - |
1404/1/5 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 21,350 | - |
1403/12/28 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 21,300 | - |
1403/12/27 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 21,050 | - |
1403/12/26 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 20,800 | - |
1403/12/25 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 20,950 | - |
1403/12/22 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 21,550 | - |
1403/12/21 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 21,550 | - |
1403/12/20 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 21,550 | - |
1403/12/19 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 21,650 | - |
1403/12/18 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 21,950 | - |
1403/12/15 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 22,550 | - |
1403/12/14 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/12/13 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 22,050 | - |
1403/12/12 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/12/11 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/12/8 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 22,550 | - |
1403/12/7 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/12/6 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/12/5 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/12/4 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/12/1 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/11/30 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/11/29 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/11/28 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/11/24 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | - | - |
1403/11/23 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | 23,200 | - |
1403/11/20 | شخص حقيقي | ولانا | 7,200,000 | 7.2 | 0 | - | - |
1403/11/17 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,350 | - |
1403/11/16 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,550 | - |
1403/11/15 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,700 | - |
1403/11/14 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,350 | - |
1403/11/13 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,350 | - |
1403/11/10 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,700 | - |
1403/11/8 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,300 | - |
1403/11/7 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,050 | - |
1403/11/6 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,150 | - |
1403/11/3 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,850 | - |
1403/11/2 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,950 | - |
1403/11/1 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,950 | - |
1403/10/30 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/10/29 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/10/26 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/10/24 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/10/23 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 24,650 | - |
1403/10/22 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 24,000 | - |
1403/10/19 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,350 | - |
1403/10/18 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,200 | - |
1403/10/17 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 23,150 | - |
1403/10/16 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 22,850 | - |
1403/10/15 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 22,750 | - |
1403/10/12 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 22,650 | - |
1403/10/11 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 22,500 | - |
1403/10/10 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 22,400 | - |
1403/10/9 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 22,350 | - |
1403/10/8 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 22,300 | - |
1403/10/5 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 22,250 | - |
1403/10/4 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 22,050 | - |
1403/10/3 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/10/2 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/10/1 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/9/28 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/9/27 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/9/26 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/9/25 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/9/24 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/9/21 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/9/20 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/9/19 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/9/18 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/9/17 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | - | - |
1403/9/14 | شخص حقيقي | ولانا | 7,185,000 | 7.185 | 0 | 21,950 | - |
1403/9/13 | شخص حقيقي | ولانا | 7,150,000 | 7.15 | 0 | 21,400 | - |
1403/9/12 | شخص حقيقي | ولانا | 7,100,000 | 7.1 | 0 | 21,150 | - |
1403/9/11 | شخص حقيقي | ولانا | 7,080,000 | 7.08 | 0 | 20,850 | - |
1403/9/10 | شخص حقيقي | ولانا | 7,080,000 | 7.08 | 0 | 20,900 | - |
1403/9/7 | شخص حقيقي | ولانا | 7,080,000 | 7.08 | 0 | 21,100 | - |
1403/9/6 | شخص حقيقي | ولانا | 7,080,000 | 7.08 | 0 | 20,900 | - |
1403/9/5 | شخص حقيقي | ولانا | 7,080,000 | 7.08 | 0 | 20,300 | - |
1403/9/4 | شخص حقيقي | ولانا | 7,020,000 | 7.02 | 0 | 20,150 | - |
1403/9/3 | شخص حقيقي | ولانا | 7,020,000 | 7.02 | 0 | 20,150 | - |
1403/8/30 | شخص حقيقي | ولانا | 7,020,000 | 7.02 | 0 | 20,150 | - |
1403/8/29 | شخص حقيقي | ولانا | 7,020,000 | 7.02 | 0 | 20,300 | - |
1403/8/28 | شخص حقيقي | ولانا | 7,020,000 | 7.02 | 0 | 20,500 | - |
1403/8/27 | شخص حقيقي | ولانا | 7,000,000 | 7 | 0 | 20,650 | - |
1403/8/26 | شخص حقيقي | ولانا | 6,900,400 | 6.9 | 0 | 20,850 | - |
1403/8/23 | شخص حقيقي | ولانا | 6,900,400 | 6.9 | 0 | 20,650 | - |
1403/8/22 | شخص حقيقي | ولانا | 6,900,400 | 6.9 | 0 | 20,550 | - |
1403/8/21 | شخص حقيقي | ولانا | 6,900,000 | 6.9 | 0 | 20,450 | - |
1403/8/20 | شخص حقيقي | ولانا | 6,900,000 | 6.9 | 0 | 20,450 | - |
1403/8/19 | شخص حقيقي | ولانا | 6,888,000 | 6.888 | 0 | 20,950 | - |
1403/8/16 | شخص حقيقي | ولانا | 6,888,000 | 6.888 | 0 | 21,450 | - |
1403/8/15 | شخص حقيقي | ولانا | 6,888,000 | 6.888 | 0 | 22,050 | - |
1403/8/14 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 22,600 | - |
1403/8/13 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,150 | - |
1403/8/12 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,150 | - |
1403/8/9 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,150 | - |
1403/8/8 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,200 | - |
1403/8/7 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,200 | - |
1403/8/6 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,300 | - |
1403/8/5 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,200 | - |
1403/8/2 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | - | - |
1403/8/1 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | - | - |
1403/7/30 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | - | - |
1403/7/29 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,300 | - |
1403/7/28 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,300 | - |
1403/7/25 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,900 | - |
1403/7/24 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,900 | - |
1403/7/23 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,950 | - |
1403/7/22 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,950 | - |
1403/7/21 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 24,000 | - |
1403/7/18 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 24,200 | - |
1403/7/17 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | - | - |
1403/7/16 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 24,200 | - |
1403/7/15 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 24,200 | - |
1403/7/14 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | - | - |
1403/7/11 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | - | - |
1403/7/10 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 24,200 | - |
1403/7/9 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 24,200 | - |
1403/7/8 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 24,200 | - |
1403/7/7 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 24,200 | - |
1403/7/4 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 24,200 | - |
1403/7/3 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 24,050 | - |
1403/7/2 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 24,050 | - |
1403/7/1 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 23,850 | - |
1403/6/28 | شخص حقيقي | ولانا | 6,790,000 | 6.79 | 0 | 23,900 | - |
1403/6/27 | شخص حقيقي | ولانا | 6,790,000 | 6.79 | 0 | 24,500 | - |
1403/6/26 | شخص حقيقي | ولانا | 6,790,000 | 6.79 | 0 | 25,200 | - |
1403/6/25 | شخص حقيقي | ولانا | 6,790,000 | 6.79 | 0 | 25,300 | - |
1403/6/24 | شخص حقيقي | ولانا | 6,790,000 | 6.79 | 0 | 25,350 | - |
1403/6/21 | شخص حقيقي | ولانا | 6,790,000 | 6.79 | 0 | 25,450 | - |
1403/6/20 | شخص حقيقي | ولانا | 6,790,000 | 6.79 | 0 | 25,450 | - |
1403/6/19 | شخص حقيقي | ولانا | 6,790,000 | 6.79 | 0 | 25,500 | - |
1403/6/18 | شخص حقيقي | ولانا | 6,800,000 | 6.8 | 0 | 25,600 | - |
1403/6/17 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 25,650 | - |
1403/6/13 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 26,400 | - |
1403/6/11 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 26,900 | - |
1403/6/10 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,000 | - |
1403/6/7 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/6/6 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | - | - |
1403/6/5 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/6/3 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/5/31 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/5/30 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/5/29 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/5/28 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/5/27 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/5/24 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/5/23 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | - | - |
1403/5/22 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/5/21 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | - | - |
1403/5/17 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | - | - |
1403/5/16 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | - | - |
1403/5/15 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | - | - |
1403/5/14 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | - | - |
1403/5/13 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | - | - |
1403/5/10 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | - | - |
1403/5/9 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/5/8 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,100 | - |
1403/5/6 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 28,550 | - |
1403/5/3 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 27,750 | - |
1403/5/2 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 27,550 | - |
1403/5/1 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 27,200 | - |
1403/4/31 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 26,450 | - |
1403/4/30 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 26,350 | - |
1403/4/27 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 25,750 | - |
1403/4/24 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 25,650 | - |
1403/4/23 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 25,450 | - |
1403/4/20 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 25,200 | - |
1403/4/19 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 25,300 | - |
1403/4/18 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 25,650 | - |
1403/4/17 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 25,800 | - |
1403/4/16 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 26,050 | - |
1403/4/13 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 26,000 | - |
1403/4/12 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 26,050 | - |
1403/4/11 | شخص حقيقي | ولانا | 6,600,000 | 6.6 | 0 | 26,050 | - |
1403/4/10 | شخص حقيقي | ولانا | 6,595,352 | 6.59 | 0 | 26,050 | - |
1403/4/9 | شخص حقيقي | ولانا | 6,587,373 | 6.58 | 0 | 26,100 | - |
1403/4/6 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,150 | - |
1403/4/4 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,200 | - |
1403/4/3 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,200 | - |
1403/4/2 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,250 | - |
1403/3/30 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,300 | - |
1403/3/29 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,300 | - |
1403/3/27 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,300 | - |
1403/3/26 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | - | - |
1403/3/23 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | - | - |
1403/3/22 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,300 | - |
1403/3/21 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,300 | - |
1403/3/20 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,350 | - |
1403/3/19 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,500 | - |
1403/3/16 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,550 | - |
1403/3/13 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,650 | - |
1403/3/12 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,650 | - |
1403/3/9 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,650 | - |
1403/3/8 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,600 | - |
1403/3/7 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,600 | - |
1403/3/6 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,650 | - |
1403/3/5 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 26,750 | - |
1403/3/1 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | 27,250 | - |
1403/2/31 | شخص حقيقي | ولانا | 6,580,000 | 6.58 | 0 | - | - |
1403/2/30 | شخص حقيقي | ولانا | 6,575,000 | 6.57 | 0 | 27,400 | - |
1403/2/29 | شخص حقيقي | ولانا | 6,575,000 | 6.57 | 0 | 27,750 | - |
1403/2/26 | شخص حقيقي | ولانا | 6,575,000 | 6.57 | 0 | 27,700 | - |
1403/2/25 | شخص حقيقي | ولانا | 6,570,000 | 6.57 | 0 | 27,450 | - |
1403/2/24 | شخص حقيقي | ولانا | 6,550,000 | 6.55 | 0 | 27,300 | - |
1403/2/23 | شخص حقيقي | ولانا | 6,500,000 | 6.5 | 0 | 27,650 | - |
1403/2/22 | شخص حقيقي | ولانا | 6,500,000 | 6.5 | 0 | 27,850 | - |
1403/2/19 | شخص حقيقي | ولانا | 6,500,000 | 6.5 | 0 | 27,850 | - |
1403/2/18 | شخص حقيقي | ولانا | 6,450,000 | 6.45 | 0 | 27,850 | - |
1403/2/17 | شخص حقيقي | ولانا | 6,417,565 | 6.41 | 0 | 27,300 | - |
1403/2/16 | شخص حقيقي | ولانا | 6,417,565 | 6.41 | 0 | 27,350 | - |
1403/2/12 | شخص حقيقي | ولانا | 6,410,000 | 6.41 | 0 | 27,350 | - |
1403/2/11 | شخص حقيقي | ولانا | 6,410,000 | 6.41 | 0 | 27,450 | - |
1403/2/10 | شخص حقيقي | ولانا | 6,410,000 | 6.41 | 0 | 27,250 | - |
1403/2/9 | شخص حقيقي | ولانا | 6,410,000 | 6.41 | 0 | 26,900 | - |
1403/2/8 | شخص حقيقي | ولانا | 6,410,000 | 6.41 | 0 | 26,950 | - |
1403/2/5 | شخص حقيقي | ولانا | 6,410,000 | 6.41 | 0 | 27,700 | - |
1403/2/4 | شخص حقيقي | ولانا | 6,400,000 | 6.4 | 0 | 27,800 | - |
1403/2/3 | شخص حقيقي | ولانا | 6,400,000 | 6.4 | 0 | 27,950 | - |
1403/2/2 | شخص حقيقي | ولانا | 6,400,000 | 6.4 | 0 | 27,950 | - |
1403/2/1 | شخص حقيقي | ولانا | 6,400,000 | 6.4 | 0 | 27,950 | - |
1403/1/29 | شخص حقيقي | ولانا | 6,400,000 | 6.4 | 0 | 28,000 | - |
1403/1/28 | شخص حقيقي | ولانا | 6,400,000 | 6.4 | 0 | 28,050 | - |
1403/1/27 | شخص حقيقي | ولانا | 6,400,000 | 6.4 | 0 | 28,200 | - |
1403/1/26 | شخص حقيقي | ولانا | 6,400,000 | 6.4 | 0 | 28,350 | - |
1403/1/25 | شخص حقيقي | ولانا | 6,400,000 | 6.4 | 0 | 28,350 | - |
1403/1/21 | شخص حقيقي | ولانا | 6,400,000 | 6.4 | 0 | 28,650 | - |
1403/1/20 | شخص حقيقي | ولانا | 6,400,000 | 6.4 | 0 | 28,600 | - |
1403/1/19 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | 28,600 | - |
1403/1/18 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | 29,000 | - |
1403/1/15 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | 29,000 | - |
1403/1/14 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | 28,300 | - |
1403/1/11 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | 28,150 | - |
1403/1/8 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | - | - |
1403/1/7 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | - | - |
1403/1/6 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | - | - |
1403/1/5 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | - | - |
1402/12/28 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | - | - |
1402/12/27 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | - | - |
1402/12/26 | شخص حقيقي | ولانا | 6,390,000 | 6.39 | 0 | - | - |
