تاریخ | سهامدار/دارنده | سهم | تعداد سهم | درصد | تغییر | قیمت پایانی | ارزش تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1395/10/5 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,775 | 0 |
1395/10/6 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,023 | 0 |
1395/10/6 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,023 | 0 |
1395/10/7 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,305 | 0 |
1395/10/7 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,305 | 0 |
1395/10/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,010 | 0 |
1395/10/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,010 | 0 |
1395/10/9 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/10/9 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/10/12 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,007 | 0 |
1395/10/13 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,905 | 0 |
1395/10/13 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,905 | 0 |
1395/10/14 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,838 | 0 |
1395/10/14 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,838 | 0 |
1395/10/15 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,891 | 0 |
1395/10/16 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/10/16 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/10/19 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,792 | 0 |
1395/10/20 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,765 | 0 |
1395/10/20 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,765 | 0 |
1395/10/21 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/10/23 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/11/10 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,085 | 0 |
1395/11/10 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,085 | 0 |
1395/11/11 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,140 | 0 |
1395/11/11 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,140 | 0 |
1395/11/12 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,185 | 0 |
1395/11/13 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,181 | 0 |
1395/11/13 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,181 | 0 |
1395/11/14 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/11/14 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/11/17 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,958 | 0 |
1395/11/17 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,958 | 0 |
1395/11/18 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,835 | 0 |
1395/11/19 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,120 | 0 |
1395/11/20 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,127 | 0 |
1395/11/21 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/11/21 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/11/24 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,074 | 0 |
1395/11/24 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,074 | 0 |
1395/11/25 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,006 | 0 |
1395/11/25 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,006 | 0 |
1395/11/26 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,004 | 0 |
1395/11/26 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,004 | 0 |
1395/11/27 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,004 | 0 |
1395/11/28 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/11/28 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/12/1 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,154 | 0 |
1395/12/1 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,154 | 0 |
1395/12/2 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,099 | 0 |
1395/12/2 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,099 | 0 |
1395/12/3 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,110 | 0 |
1395/12/4 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,150 | 0 |
1395/12/4 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,150 | 0 |
1395/12/5 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/12/5 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/12/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,102 | 0 |
1395/12/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,102 | 0 |
1395/12/9 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,100 | 0 |
1395/12/9 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,100 | 0 |
1395/12/10 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,070 | 0 |
1395/12/10 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,070 | 0 |
1395/12/11 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,198 | 0 |
1395/12/12 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/12/12 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/12/15 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,062 | 0 |
1395/12/15 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,062 | 0 |
1395/12/16 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,911 | 0 |
1395/12/16 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,911 | 0 |
1395/12/17 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,966 | 0 |
1395/12/18 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,965 | 0 |
1395/12/18 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 5,965 | 0 |
1395/12/19 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/12/22 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,015 | 0 |
1395/12/22 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,015 | 0 |
1395/12/23 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,010 | 0 |
1395/12/23 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,010 | 0 |
1395/12/24 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,074 | 0 |
1395/12/24 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,074 | 0 |
1395/12/25 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,075 | 0 |
1395/12/25 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,075 | 0 |
1395/12/26 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1395/12/29 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/1/7 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,109 | 0 |
1396/1/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,128 | 0 |
1396/1/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,128 | 0 |
1396/1/9 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,379 | 0 |
1396/1/9 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,379 | 0 |
1396/1/10 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/1/10 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/1/15 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,960 | 0 |
1396/1/15 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,960 | 0 |
1396/1/16 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,674 | 0 |
1396/1/16 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,674 | 0 |
1396/1/17 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/1/17 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/1/20 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,584 | 0 |
1396/1/20 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,584 | 0 |
1396/1/21 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,751 | 0 |
1396/1/21 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 6,751 | 0 |
1396/1/22 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/1/22 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/1/24 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/1/27 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,666 | 0 |
1396/1/27 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,666 | 0 |
1396/1/28 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,579 | 0 |
1396/1/28 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,579 | 0 |
1396/1/29 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,209 | 0 |
1396/1/30 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,385 | 0 |
1396/1/30 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,385 | 0 |
1396/1/31 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/1/31 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/2/3 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,749 | 0 |
1396/2/4 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,037 | 0 |
1396/2/4 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,037 | 0 |
1396/2/5 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/2/7 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/2/7 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/2/10 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,690 | 0 |
1396/2/11 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,019 | 0 |
1396/2/11 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,019 | 0 |
1396/2/12 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,842 | 0 |
1396/2/13 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,964 | 0 |
1396/2/13 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,964 | 0 |
1396/2/14 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/2/17 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,915 | 0 |
1396/2/17 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,915 | 0 |
1396/2/18 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/3/2 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,714 | 0 |
1396/3/2 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,714 | 0 |
1396/3/3 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,684 | 0 |
1396/3/3 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,684 | 0 |
1396/3/4 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/3/4 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/3/7 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,422 | 0 |
1396/3/7 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,422 | 0 |
1396/3/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,748 | 0 |
1396/3/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,748 | 0 |
1396/3/9 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,969 | 0 |
1396/3/9 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,969 | 0 |
1396/3/10 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,301 | 0 |
1396/3/10 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,301 | 0 |
1396/3/11 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/3/14 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/3/14 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/3/17 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,834 | 0 |
1396/3/17 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,834 | 0 |
1396/3/18 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/3/18 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/3/21 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,562 | 0 |
1396/3/21 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,562 | 0 |
1396/3/22 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,476 | 0 |
1396/3/22 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,476 | 0 |
1396/3/23 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,470 | 0 |
1396/3/23 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,470 | 0 |
1396/3/24 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,511 | 0 |
1396/3/24 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,511 | 0 |
1396/3/25 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/3/25 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/4/13 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,627 | 0 |
1396/4/13 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,627 | 0 |
1396/4/14 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,730 | 0 |
1396/4/14 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,730 | 0 |
1396/4/15 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/4/15 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/4/18 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,030 | 0 |
1396/4/18 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,030 | 0 |
1396/4/19 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,785 | 0 |
1396/4/19 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,785 | 0 |
1396/4/20 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,811 | 0 |
1396/4/20 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,811 | 0 |
1396/4/21 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,788 | 0 |
1396/4/21 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,788 | 0 |
1396/4/22 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/4/22 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/4/25 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,720 | 0 |
1396/4/25 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,720 | 0 |
1396/4/26 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,101 | 0 |
1396/4/26 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,101 | 0 |
1396/4/27 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,054 | 0 |
1396/4/27 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,054 | 0 |
1396/4/28 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,321 | 0 |
1396/4/28 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,321 | 0 |
1396/4/29 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/4/29 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/5/1 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,105 | 0 |
1396/5/1 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,105 | 0 |
1396/5/2 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,165 | 0 |
1396/5/3 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,118 | 0 |
1396/5/3 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,118 | 0 |
1396/5/4 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,878 | 0 |
1396/5/4 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,878 | 0 |
1396/5/5 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/5/5 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/5/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,027 | 0 |
1396/5/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,027 | 0 |
1396/5/9 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,014 | 0 |
1396/5/10 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,894 | 0 |
1396/5/11 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,016 | 0 |
1396/5/11 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,016 | 0 |
1396/5/12 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/5/12 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/5/16 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,016 | 0 |
1396/5/17 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,069 | 0 |
1396/5/18 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,093 | 0 |
1396/5/18 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,093 | 0 |
1396/5/19 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/5/19 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/5/22 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,089 | 0 |
1396/5/22 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,089 | 0 |
1396/5/23 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,067 | 0 |
1396/5/24 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,085 | 0 |
1396/5/24 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,085 | 0 |
1396/5/25 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,085 | 0 |
1396/5/25 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 8,085 | 0 |
1396/5/26 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/5/26 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,000,000 | 2.5 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/5/29 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 100,000 | 8,066 | 806,600,000 |
1396/5/29 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 100,000 | 8,066 | 806,600,000 |
1396/5/30 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 8,072 | 0 |
1396/5/30 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 8,072 | 0 |
1396/5/31 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 8,073 | 0 |
1396/5/31 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 8,073 | 0 |
1396/6/1 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 8,069 | 0 |
1396/6/1 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 8,069 | 0 |
1396/6/2 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/6/2 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 7,670 | 0 |
1396/6/5 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 7,976 | 0 |
1396/6/6 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 8,007 | 0 |
1396/6/6 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 8,007 | 0 |
1396/6/7 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 7,826 | 0 |
1396/6/7 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 7,826 | 0 |
1396/6/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 7,825 | 0 |
1396/6/8 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 7,825 | 0 |
1396/6/9 | شركت شهد-سهامي عام- | قپیرا | 5,100,000 | 2.55 | 0 | 7,670 | 0 |
