تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1400/11/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,007,872 1 0 983,740 0
1400/11/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,007,872 1 0 586,000 0
1401/2/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,270,506 1.27 0 983,740 0
1401/2/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,455,060 1.45 184,554 983,740 181,553,151,960
1401/2/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,520,868 1.52 0 983,740 0
1401/2/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,520,868 1.52 0 983,740 0
1401/2/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,520,868 1.52 0 621,880 0
1401/2/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,520,868 1.52 0 622,400 0
1401/2/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,530,868 1.53 10,000 621,610 6,216,100,000
1401/2/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,530,868 1.53 0 622,500 0
1401/2/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,530,868 1.53 0 983,740 0
1401/3/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,530,868 1.53 0 629,560 0
1401/3/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,565,968 1.56 35,100 630,000 22,113,000,000
1401/3/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,565,968 1.56 0 629,490 0
1401/3/4 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,565,968 1.56 0 630,950 0
1401/3/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,565,968 1.56 0 983,740 0
1401/3/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,607,668 1.6 41,700 630,190 26,278,923,000
1401/3/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,607,668 1.6 0 633,790 0
1401/3/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,607,668 1.6 0 635,520 0
1401/3/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,707,668 1.7 100,000 636,650 63,665,000,000
1401/3/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,707,668 1.7 0 983,740 0
1401/3/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,707,668 1.7 0 639,290 0
1401/3/18 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,707,668 1.7 0 639,380 0
1401/3/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,707,668 1.7 0 983,740 0
1401/3/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,707,668 1.7 0 639,510 0
1401/3/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,707,668 1.7 0 639,310 0
1401/3/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,739,768 1.73 32,100 641,830 20,602,743,000
1401/3/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 1,739,768 1.73 0 641,870 0
1401/3/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,335,089 2.33 595,321 983,740 585,641,080,540
1401/3/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,587,737 2.58 252,648 637,290 161,010,043,920
1401/3/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,605,537 2.6 17,800 635,170 11,306,026,000
1401/3/31 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,605,537 2.6 0 632,650 0
1401/4/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,605,537 2.6 0 635,070 0
1401/4/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,605,537 2.6 0 983,740 0
1401/4/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,605,537 2.6 0 636,100 0
1401/4/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,759,937 2.75 154,400 641,330 99,021,352,000
1401/4/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,759,937 2.75 0 639,680 0
1401/4/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,759,937 2.75 0 642,100 0
1401/4/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,759,937 2.75 0 983,740 0
1401/4/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,759,937 2.75 0 644,950 0
1401/4/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,759,937 2.75 0 646,280 0
1401/4/14 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,759,937 2.75 0 647,340 0
1401/4/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,759,937 2.75 0 648,350 0
1401/4/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,759,937 2.75 0 983,740 0
1401/4/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,759,937 2.75 0 983,740 0
1401/4/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,788,637 2.78 28,700 649,790 18,648,973,000
1401/4/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,788,637 2.78 0 650,870 0
1401/4/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,788,637 2.78 0 983,740 0
1401/4/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,788,637 2.78 0 648,950 0
1401/4/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 2,862,137 2.86 73,500 983,740 72,304,890,000
1401/4/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 3,031,937 3.03 169,800 638,470 108,412,206,000
1401/4/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 3,182,237 3.18 150,300 983,740 147,856,122,000
1401/5/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 3,182,237 3.18 0 646,490 0
1401/5/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 3,222,237 3.22 40,000 648,910 25,956,400,000
1401/5/4 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 3,445,537 3.44 223,300 646,270 144,312,091,000
1401/5/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,205,953 4.2 760,416 649,880 494,179,150,080
1401/5/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,205,953 4.2 0 983,740 0
1401/5/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,205,953 4.2 0 650,690 0
1401/5/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,379,453 4.37 173,500 651,300 113,000,550,000
1401/5/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,379,453 4.37 0 651,680 0
1401/5/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,379,453 4.37 0 652,300 0
1401/5/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,384,853 4.38 5,400 983,740 5,312,196,000
1401/5/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,459,353 4.45 74,500 983,740 73,288,630,000
1401/5/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,552,353 4.55 93,000 655,550 60,966,150,000
1401/5/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,652,453 4.65 100,100 983,740 98,472,374,000
1401/5/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,652,453 4.65 0 659,150 0
1401/5/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,756,553 4.75 104,100 660,450 68,752,845,000
1401/5/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,788,853 4.78 32,300 661,350 21,361,605,000
1401/5/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,793,553 4.79 4,700 662,560 3,114,032,000
1401/5/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,793,553 4.79 0 983,740 0
1401/5/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,939,253 4.93 145,700 663,520 96,674,864,000
1401/5/31 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,939,253 4.93 0 664,780 0
1401/6/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 4,939,253 4.93 0 665,630 0
1401/6/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 5,734,653 5.73 795,400 666,240 529,927,296,000
1401/6/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 5,769,953 5.76 35,300 983,740 34,726,022,000
1401/6/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 5,769,953 5.76 0 665,900 0
1401/6/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 5,892,953 5.89 123,000 668,370 82,209,510,000
1401/6/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 5,892,953 5.89 0 668,200 0
1401/6/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 5,892,953 5.89 0 669,980 0
1401/6/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 5,892,953 5.89 0 983,740 0
1401/6/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 5,907,753 5.9 14,800 672,540 9,953,592,000
1401/6/14 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 6,915,995 6.91 1,008,242 673,760 679,313,129,920
1401/6/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 7,378,095 7.37 462,100 674,240 311,566,304,000
1401/6/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 7,378,095 7.37 0 675,140 0
1401/6/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 7,378,095 7.37 0 983,740 0
1401/6/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 7,378,095 7.37 0 677,070 0
1401/6/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 7,378,095 7.37 0 677,690 0
1401/6/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 7,378,095 7.37 0 678,250 0
1401/6/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 7,451,995 7.45 73,900 679,160 50,189,924,000
1401/6/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 7,501,995 7.5 50,000 983,740 49,187,000,000
1401/6/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 7,762,595 7.76 260,600 678,000 176,686,800,000
1401/6/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 7,927,195 7.92 164,600 676,470 111,346,962,000
1401/6/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 8,243,595 8.24 316,400 678,740 214,753,336,000
1401/6/31 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 8,338,495 8.33 94,900 983,740 93,356,926,000
1401/7/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 8,386,695 8.38 48,200 983,740 47,416,268,000
1401/7/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 8,386,695 8.38 0 983,740 0
1401/7/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 8,463,295 8.46 76,600 983,740 75,354,484,000
1401/7/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 8,469,295 8.46 6,000 672,060 4,032,360,000
1401/7/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 8,838,695 8.83 369,400 676,850 250,028,390,000
1401/7/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 8,970,595 8.97 131,900 677,900 89,415,010,000
1401/7/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 9,093,895 9.09 123,300 983,740 121,295,142,000
1401/7/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 9,983,695 9.98 889,800 676,760 602,181,048,000
1401/7/18 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 10,935,895 10.93 952,200 677,510 645,125,022,000
1401/7/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 10,935,895 10.93 0 676,130 0
1401/7/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 10,935,895 10.93 0 677,690 0
1401/7/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 10,935,895 10.93 0 983,740 0
1401/7/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,000,795 11 64,900 677,240 43,952,876,000
1401/7/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,000,795 11 0 679,140 0
1401/7/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,116,895 11.11 116,100 678,930 78,823,773,000
1401/7/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,116,895 11.11 0 678,050 0
1401/7/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,195,395 11.19 78,500 983,740 77,223,590,000
1401/8/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,195,395 11.19 0 675,240 0
1401/8/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,195,395 11.19 0 673,550 0
1401/8/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,195,395 11.19 0 663,710 0
1401/8/4 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,374,495 11.37 179,100 662,880 118,721,808,000
1401/8/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,423,995 11.42 49,500 983,740 48,695,130,000
1401/8/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,423,995 11.42 0 661,100 0
1401/8/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,579,895 11.57 155,900 661,780 103,171,502,000
1401/8/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,582,995 11.58 3,100 662,970 2,055,207,000
1401/8/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,582,995 11.58 0 665,070 0
1401/8/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,594,895 11.59 11,900 983,740 11,706,506,000
1401/8/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 11,614,495 11.61 19,600 667,790 13,088,684,000
1401/8/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 12,295,775 12.29 681,280 667,370 454,665,833,600
1401/8/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,072,975 13.07 777,200 668,320 519,418,304,000
1401/8/18 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,072,975 13.07 0 669,940 0
1401/8/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,072,975 13.07 0 983,740 0
1401/8/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,072,975 13.07 0 669,130 0
1401/8/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,072,975 13.07 0 672,420 0
1401/8/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,072,975 13.07 0 674,070 0
1401/8/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,072,975 13.07 0 676,190 0
1401/8/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,072,975 13.07 0 983,740 0
1401/8/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,072,975 13.07 0 677,540 0
1401/8/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,208,175 13.2 135,200 676,000 91,395,200,000
1401/9/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,208,175 13.2 0 675,470 0
1401/9/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,208,175 13.2 0 672,730 0
1401/9/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,208,175 13.2 0 983,740 0
1401/9/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,380,975 13.38 172,800 661,300 114,272,640,000
1401/9/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,380,975 13.38 0 661,970 0
1401/9/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,380,975 13.38 0 661,900 0
1401/9/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 7,500 665,010 4,987,575,000
1401/9/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/9/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 670,590 0
1401/9/14 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 672,340 0
1401/9/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 674,870 0
1401/9/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 676,570 0
1401/9/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/9/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 676,940 0
1401/9/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 672,750 0
1401/9/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 674,640 0
1401/9/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 669,800 0
1401/9/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/9/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 667,400 0
1401/9/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 664,170 0
1401/9/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 662,690 0
1401/9/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 664,370 0
1401/10/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/10/4 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 667,090 0
1401/10/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 662,540 0
1401/10/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/10/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/10/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 667,530 0
1401/10/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 669,390 0
1401/10/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 669,900 0
1401/10/14 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 668,140 0
1401/10/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/10/18 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 673,360 0
1401/10/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 674,820 0
1401/10/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 675,710 0
1401/10/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 678,690 0
1401/10/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/10/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/10/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 679,070 0
1401/10/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 678,420 0
1401/10/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/11/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 681,250 0
1401/11/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 681,520 0
1401/11/4 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 683,990 0
1401/11/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 684,680 0
1401/11/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/11/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 689,560 0
1401/11/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 687,920 0
1401/11/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 690,160 0
1401/11/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 692,150 0
1401/11/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 13,388,475 13.38 0 983,740 0
1401/11/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 12,538,475 12.53 -850,000 698,880 -594,048,000,000
1401/11/18 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 12,538,475 12.53 0 696,150 0
1401/11/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 12,538,475 12.53 0 697,160 0
1401/11/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 12,538,475 12.53 0 983,740 0
1401/11/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 12,538,475 12.53 0 692,980 0
1401/12/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 692,030 0
1401/12/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 693,170 0
1401/12/4 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 983,740 0
1401/12/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 692,090 0
1401/12/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 682,930 0
1401/12/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 694,050 0
1401/12/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 689,140 0
1401/12/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 983,740 0
1401/12/14 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 701,110 0
1401/12/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 700,070 0
1401/12/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 704,820 0
1401/12/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 983,740 0
1401/12/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 696,640 0
1401/12/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 704,470 0
1401/12/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 679,580 0
1401/12/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 695,780 0
1401/12/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 983,740 0
1401/12/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 711,390 0
1401/12/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 983,740 0
1402/1/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 725,370 0
1402/1/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 719,500 0
1402/1/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 983,740 0
1402/1/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,166,875 14.16 0 722,530 0
1402/1/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,205,975 14.2 39,100 727,000 28,425,700,000
1402/1/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,320,351 14.32 114,376 983,740 112,516,246,240
1402/1/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,320,351 14.32 0 726,920 0
1402/1/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,328,651 14.32 8,300 728,090 6,043,147,000
1402/1/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,340,951 14.34 12,300 729,030 8,967,069,000
1402/1/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,343,851 14.34 2,900 983,740 2,852,846,000
1402/1/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,382,051 14.38 38,200 726,530 27,753,446,000
1402/1/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,385,151 14.38 3,100 730,600 2,264,860,000
1402/1/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,386,251 14.38 1,100 731,840 805,024,000
1402/1/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,386,251 14.38 0 736,430 0
1402/1/31 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,392,151 14.39 5,900 983,740 5,804,066,000
1402/2/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,392,151 14.39 0 712,260 0
1402/2/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,392,151 14.39 0 737,880 0
1402/2/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0042 14,392,151 14.39 0 983,740 0
