تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1401/2/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,019,440 1.01 0 905,050 0
1401/2/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,060,016 1.06 0 905,050 0
1401/2/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,060,016 1.06 0 905,050 0
1401/2/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,060,016 1.06 0 905,050 0
1401/2/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,060,016 1.06 0 569,600 0
1401/2/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,263,704 1.26 203,688 572,570 116,625,638,160
1401/2/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,263,704 1.26 0 574,490 0
1401/2/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,263,704 1.26 0 574,100 0
1401/2/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,263,704 1.26 0 905,050 0
1401/3/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,263,704 1.26 0 576,160 0
1401/3/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,263,704 1.26 0 577,860 0
1401/3/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,263,704 1.26 0 576,530 0
1401/3/4 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,263,704 1.26 0 578,450 0
1401/3/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,300,704 1.3 37,000 905,050 33,486,850,000
1401/3/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,300,704 1.3 0 581,280 0
1401/3/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,300,704 1.3 0 580,830 0
1401/3/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,324,704 1.32 24,000 582,210 13,973,040,000
1401/3/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,324,704 1.32 0 583,830 0
1401/3/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 1,455,104 1.45 130,400 905,050 118,018,520,000
1401/3/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 2,556,104 2.55 1,101,000 585,950 645,130,950,000
1401/3/18 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 2,556,104 2.55 0 586,620 0
1401/3/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 2,556,104 2.55 0 905,050 0
1401/3/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 2,556,104 2.55 0 587,650 0
1401/3/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,025,017 3.02 468,913 587,140 275,317,578,820
1401/3/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,195,417 3.19 170,400 588,180 100,225,872,000
1401/3/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,267,917 3.26 72,500 588,820 42,689,450,000
1401/3/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,661,111 3.66 393,194 905,050 355,860,229,700
1401/3/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,051,368 4.05 390,257 585,270 228,405,714,390
1401/3/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,051,368 4.05 0 579,180 0
1401/3/31 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,051,368 4.05 0 583,470 0
1401/4/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,051,368 4.05 0 584,820 0
1401/4/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,051,368 4.05 0 905,050 0
1401/4/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,051,368 4.05 0 580,470 0
1401/4/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,051,368 4.05 0 587,410 0
1401/4/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,051,368 4.05 0 587,750 0
1401/4/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,151,368 4.15 100,000 589,390 58,939,000,000
1401/4/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,151,368 4.15 0 905,050 0
1401/4/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,151,368 4.15 0 591,030 0
1401/4/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,151,368 4.15 0 593,020 0
1401/4/14 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,151,368 4.15 0 593,650 0
1401/4/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,248,968 4.24 97,600 593,410 57,916,816,000
1401/4/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,248,968 4.24 0 905,050 0
1401/4/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,248,968 4.24 0 905,050 0
1401/4/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,248,968 4.24 0 596,930 0
1401/4/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,248,968 4.24 0 597,700 0
1401/4/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,248,968 4.24 0 905,050 0
1401/4/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 4,248,968 4.24 0 593,490 0
1401/4/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 5,481,422 5.48 1,232,454 905,050 1,115,432,492,700
1401/4/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 5,481,422 5.48 0 585,540 0
1401/4/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 5,481,422 5.48 0 905,050 0
1401/5/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,061,122 6.06 579,700 594,030 344,359,191,000
1401/5/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,061,122 6.06 0 590,410 0
1401/5/4 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,152,522 6.15 91,400 592,060 54,114,284,000
1401/5/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,506,805 6.5 354,283 595,150 210,851,527,450
1401/5/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,506,805 6.5 0 905,050 0
1401/5/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,506,805 6.5 0 595,740 0
1401/5/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,536,805 6.53 30,000 596,480 17,894,400,000
1401/5/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,536,805 6.53 0 596,470 0
1401/5/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,536,805 6.53 0 597,470 0
1401/5/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,567,805 6.56 31,000 905,050 28,056,550,000
1401/5/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,652,505 6.65 84,700 905,050 76,657,735,000
1401/5/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,760,905 6.76 108,400 601,540 65,206,936,000
1401/5/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,760,905 6.76 0 905,050 0
1401/5/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,852,705 6.85 91,800 604,510 55,494,018,000
1401/5/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 6,978,405 6.97 125,700 605,350 76,092,495,000
1401/5/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,025,505 7.02 47,100 605,910 28,538,361,000
1401/5/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 35,900 607,180 21,797,762,000
1401/5/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 905,050 0
1401/5/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 608,910 0
1401/5/31 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 609,590 0
1401/6/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 610,090 0
1401/6/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 610,730 0
1401/6/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 905,050 0
1401/6/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 612,000 0
1401/6/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 612,860 0
1401/6/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 614,220 0
1401/6/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 615,800 0
1401/6/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 905,050 0
1401/6/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 616,490 0
1401/6/14 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 618,260 0
1401/6/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 619,110 0
1401/6/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 619,910 0
1401/6/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 905,050 0
1401/6/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 619,230 0
1401/6/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 622,740 0
1401/6/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 623,530 0
1401/6/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 624,140 0
1401/6/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 905,050 0
1401/6/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,061,405 7.06 0 621,530 0
1401/6/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,202,105 7.2 140,700 621,470 87,440,829,000
1401/6/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,666,705 7.66 464,600 622,270 289,106,642,000
1401/6/31 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,843,405 7.84 176,700 905,050 159,922,335,000
1401/7/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,203,105 8.2 359,700 905,050 325,546,485,000
1401/7/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,234,005 8.23 30,900 905,050 27,966,045,000
1401/7/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,234,005 8.23 0 905,050 0
1401/7/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,234,005 8.23 0 619,450 0
1401/7/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 385,600 620,710 239,345,776,000
1401/7/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 621,620 0
1401/7/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/7/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 619,430 0
1401/7/18 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 619,630 0
1401/7/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 619,360 0
1401/7/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 620,140 0
1401/7/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/7/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 621,080 0
1401/7/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 620,990 0
1401/7/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 621,190 0
1401/7/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 619,790 0
1401/7/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/8/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 618,030 0
1401/8/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 615,030 0
1401/8/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 603,440 0
1401/8/4 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 603,170 0
1401/8/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/8/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 599,640 0
1401/8/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 599,630 0
1401/8/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 601,830 0
1401/8/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 603,700 0
1401/8/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/8/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 606,330 0
1401/8/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 606,980 0
1401/8/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 607,290 0
1401/8/18 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 608,210 0
1401/8/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/8/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 610,620 0
1401/8/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 611,460 0
1401/8/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 612,760 0
1401/8/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 615,210 0
1401/8/26 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/8/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 615,840 0
1401/8/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 614,810 0
1401/9/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 612,970 0
1401/9/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 610,880 0
1401/9/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/9/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 599,270 0
1401/9/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 600,040 0
1401/9/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 598,420 0
1401/9/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 603,380 0
1401/9/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/9/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 608,210 0
1401/9/14 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 609,910 0
1401/9/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 612,480 0
1401/9/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 613,580 0
1401/9/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/9/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 614,780 0
1401/9/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 612,130 0
1401/9/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 608,820 0
1401/9/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 605,410 0
1401/9/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/9/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 605,250 0
1401/9/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 603,260 0
1401/9/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 602,600 0
1401/9/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 601,950 0
1401/10/1 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/10/4 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 601,710 0
1401/10/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 595,460 0
1401/10/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/10/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/10/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 601,290 0
1401/10/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 601,730 0
1401/10/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 602,260 0
1401/10/14 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 603,580 0
1401/10/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/10/18 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 607,410 0
1401/10/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 9,095,405 9.09 475,800 607,980 289,276,884,000
1401/10/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 9,095,405 9.09 0 608,270 0
1401/10/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 -475,800 611,560 -290,980,248,000
1401/10/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/10/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/10/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 613,120 0
1401/10/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 612,820 0
1401/10/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/11/2 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 616,440 0
1401/11/3 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 617,190 0
1401/11/4 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 617,250 0
1401/11/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 618,110 0
1401/11/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/11/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 621,450 0
1401/11/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 622,600 0
1401/11/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 624,290 0
1401/11/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 626,470 0
1401/11/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 8,619,605 8.61 0 905,050 0
1401/11/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 7,044,605 7.04 -1,575,000 633,230 -997,337,250,000
1401/11/18 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 -3,475,000 631,540 -2,194,601,500,000
1401/11/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 629,640 0
1401/11/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 905,050 0
1401/11/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 628,380 0
1401/12/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 627,790 0
1401/12/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 630,060 0
1401/12/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 905,050 0
1401/12/14 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 633,020 0
1401/12/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 633,090 0
1401/12/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 634,120 0
1401/12/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 905,050 0
1401/12/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 633,760 0
1401/12/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 635,670 0
1401/12/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 629,370 0
1401/12/24 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 635,990 0
1401/12/25 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 905,050 0
1401/12/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 644,740 0
1401/12/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 905,050 0
1402/1/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 621,350 0
1402/1/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 642,380 0
1402/1/8 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 653,240 0
1402/1/9 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 653,660 0
1402/1/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 905,050 0
1402/1/15 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 650,340 0
1402/1/16 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,569,605 3.56 0 657,990 0
1402/1/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,631,505 3.63 61,900 905,050 56,022,595,000
1402/1/20 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,631,505 3.63 0 658,460 0
1402/1/21 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,668,905 3.66 37,400 661,900 24,755,060,000
1402/1/22 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,729,105 3.72 60,200 661,740 39,836,748,000
1402/1/23 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,737,805 3.73 8,700 905,050 7,873,935,000
1402/1/27 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,770,305 3.77 32,500 660,740 21,474,050,000
1402/1/28 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,812,205 3.81 41,900 665,060 27,866,014,000
1402/1/29 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,839,305 3.83 27,100 664,500 18,007,950,000
1402/1/30 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,842,605 3.84 3,300 660,110 2,178,363,000
1402/1/31 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,842,705 3.84 100 905,050 90,505,000
1402/2/5 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,852,005 3.85 9,300 665,760 6,191,568,000
1402/2/6 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,852,005 3.85 0 670,980 0
1402/2/7 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,852,005 3.85 0 905,050 0
1402/2/10 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,852,005 3.85 0 662,040 0
1402/2/11 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,852,005 3.85 0 664,370 0
1402/2/12 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,852,005 3.85 0 665,760 0
1402/2/13 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,852,005 3.85 0 668,870 0
1402/2/14 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,852,005 3.85 0 905,050 0
1402/2/17 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,852,005 3.85 0 673,070 0
1402/2/18 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,852,005 3.85 0 674,460 0
1402/2/19 شركت بانك قرض الحسنه مهرايران -سهامي عام - اخزا0022 3,852,005 3.85 0 658,340 0
