تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1401/10/29 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 39,000 0
1401/11/2 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 50,250 0
1401/11/3 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 51,650 0
1401/11/4 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 50,600 0
1401/11/5 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 49,100 0
1401/11/6 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 39,000 0
1401/11/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 48,800 0
1401/11/10 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 49,700 0
1401/11/11 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 51,150 0
1401/11/12 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 52,400 0
1401/11/13 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 39,000 0
1401/11/17 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,500,000 1 0 51,700 0
1401/11/18 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,800,000 1.2 300,000 51,400 15,420,000,000
1401/11/19 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,800,000 1.2 0 50,150 0
1401/11/20 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,800,000 1.2 0 39,000 0
1401/11/24 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,800,000 1.2 0 53,100 0
1401/11/25 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,800,000 1.2 0 54,650 0
1401/11/26 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,800,000 1.2 0 56,250 0
1401/11/27 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,800,000 1.2 0 39,000 0
1401/12/1 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,050,000 1.36 250,000 56,550 14,137,500,000
1401/12/2 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,100,000 1.4 50,000 39,000 1,950,000,000
1401/12/8 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,100,000 1.4 0 59,850 0
1401/12/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,100,000 1.4 0 58,900 0
1401/12/10 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,100,000 1.4 0 60,050 0
1401/12/11 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,100,000 1.4 0 39,000 0
1401/12/14 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,100,000 1.4 0 61,850 0
1401/12/15 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,100,000 1.4 0 62,000 0
1401/12/16 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,100,000 1.4 0 39,000 0
1401/12/29 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,100,000 1.4 0 39,000 0
1402/1/6 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,100,000 1.4 0 35,600 0
1402/1/7 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,900,000 1.26 -200,000 39,000 -7,800,000,000
1402/1/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,850,000 1.23 -50,000 38,700 -1,935,000,000
1402/1/10 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,850,000 1.23 0 39,000 0
1402/1/15 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,850,000 1.23 0 41,000 0
1402/1/16 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,850,000 1.23 0 42,050 0
1402/1/17 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,850,000 1.23 0 39,000 0
1402/1/20 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,850,000 1.23 0 39,000 0
1402/2/7 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,850,000 1.23 0 39,000 0
1402/2/10 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,850,000 1.23 0 40,000 0
1402/2/11 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,850,000 1.23 0 39,350 0
1402/2/12 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 1,850,000 1.23 0 38,550 0
1402/2/13 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,809,999 1.31 1,959,999 38,800 76,047,961,200
1402/2/14 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,809,999 1.31 0 39,000 0
1402/2/17 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,809,999 1.31 0 39,950 0
1402/2/18 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,809,999 1.31 0 39,600 0
1402/2/19 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,809,999 1.31 0 38,850 0
1402/2/20 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,809,999 1.31 0 39,800 0
1402/2/21 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,419,999 1.52 610,000 39,000 23,790,000,000
1402/2/24 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,419,999 1.52 0 39,000 0
1402/2/25 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,419,999 1.52 0 38,200 0
1402/2/26 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,419,999 1.52 0 39,000 0
1402/2/28 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,419,999 1.52 0 39,000 0
1402/2/31 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,419,999 1.52 0 40,000 0
1402/3/1 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,419,999 1.52 0 41,200 0
1402/3/2 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,419,999 1.52 0 42,400 0
1402/3/3 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,269,999 1.47 -150,000 43,650 -6,547,500,000
1402/3/4 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,219,999 1.45 -50,000 39,000 -1,950,000,000
1402/3/8 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,219,999 1.45 0 42,550 0
1402/3/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,219,999 1.45 0 43,800 0
1402/3/10 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,149,999 1.43 -70,000 45,100 -3,157,000,000
1402/3/11 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,149,999 1.43 0 39,000 0
1402/3/14 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,149,999 1.43 0 39,000 0
1402/3/17 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,100,000 1.41 -49,999 49,200 -2,459,950,800
1402/3/18 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,100,000 1.41 0 39,000 0
1402/3/21 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,100,000 1.41 0 52,150 0
1402/3/22 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,100,000 1.41 0 51,550 0
1402/3/23 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,100,000 1.41 0 51,150 0
1402/3/24 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,100,000 1.41 0 49,750 0
1402/3/25 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,100,000 1.41 0 39,000 0
1402/3/28 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,100,000 1.41 0 49,200 0
1402/4/4 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 2,924,661 1 0 53,250 0
1402/4/5 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,435,158 1.18 510,497 53,350 27,235,014,950
1402/4/6 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,635,158 1.25 200,000 39,000 7,800,000,000
1402/4/8 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,635,158 1.25 0 39,000 0
1402/4/11 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,635,158 1.25 0 49,600 0
1402/4/12 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,635,158 1.25 0 49,850 0
1402/4/13 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,635,158 1.25 0 49,550 0
1402/4/14 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,635,158 1.25 0 39,000 0
1402/4/18 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,635,158 1.25 0 48,550 0
1402/4/19 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,635,158 1.25 0 50,000 0
1402/4/20 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,635,158 1.25 0 51,500 0
1402/4/21 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 400,000 52,450 20,980,000,000
1402/4/22 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/4/25 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 52,450 0
1402/4/26 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 52,400 0
1402/4/27 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/5/15 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/5/17 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 54,650 0
1402/5/18 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/5/29 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 56,300 0
1402/5/30 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 54,650 0
1402/5/31 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 56,250 0
1402/6/1 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/6/5 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 57,650 0
1402/6/6 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 57,700 0
1402/6/7 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 57,550 0
1402/6/8 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 56,650 0
1402/6/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/6/12 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 57,800 0
1402/6/13 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 56,750 0
1402/6/14 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/6/19 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 55,350 0
1402/6/20 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 55,600 0
1402/6/21 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 56,750 0
1402/6/22 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/6/28 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 56,950 0
1402/6/29 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 56,900 0
1402/7/1 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 57,050 0
1402/7/3 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/7/8 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 57,700 0
1402/7/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 56,950 0
1402/7/10 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 56,550 0
1402/7/15 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 54,600 0
1402/7/16 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 53,000 0
1402/7/17 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 52,450 0
1402/7/18 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 52,250 0
1402/7/19 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 51,500 0
1402/7/22 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 51,150 0
1402/7/23 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 51,000 0
1402/7/24 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 49,600 0
1402/7/25 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 51,050 0
1402/7/26 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 52,500 0
1402/7/29 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 53,400 0
1402/7/30 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 54,100 0
1402/8/1 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/8/3 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 53,700 0
1402/8/6 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/8/8 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 52,500 0
1402/8/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 52,450 0
1402/8/10 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 52,350 0
1402/8/13 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 52,100 0
1402/8/14 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/8/16 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 51,650 0
1402/8/17 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 51,550 0
1402/8/20 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/8/23 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/8/27 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 50,650 0
1402/8/28 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 39,000 0
1402/8/30 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 50,100 0
1402/9/1 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 48,950 0
1402/9/4 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 50,350 0
1402/9/5 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,035,158 1.39 0 51,450 0
1402/9/6 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 4,018,382 1.38 -16,776 52,900 -887,450,400
1402/9/7 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,835,950 1.32 -182,432 53,850 -9,823,963,200
1402/9/8 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,656,443 1.26 -179,507 53,400 -9,585,673,800
1402/9/11 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,656,443 1.26 0 53,000 0
1402/9/12 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 -142,185 52,450 -7,457,603,250
1402/9/13 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 51,600 0
1402/9/14 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 50,850 0
1402/9/15 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1402/9/19 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1402/9/21 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 48,250 0
1402/9/22 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 48,050 0
1402/9/25 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 47,800 0
1402/9/27 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 47,750 0
1402/9/28 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 47,650 0
1402/9/29 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 47,550 0
1402/10/2 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 47,400 0
1402/10/3 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 47,300 0
1402/10/4 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 47,300 0
1402/10/5 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 47,250 0
1402/10/6 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 47,050 0
1402/10/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 46,500 0
1402/10/10 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1402/10/13 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 45,900 0
1402/10/16 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 47,200 0
1402/10/17 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 48,450 0
1402/10/18 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 49,100 0
1402/10/19 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 48,650 0
1402/10/20 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 49,800 0
1402/10/23 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 50,150 0
1402/10/24 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1402/10/27 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 49,850 0
1402/10/30 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 49,750 0
1402/11/1 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 50,100 0
1402/11/2 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 49,950 0
1402/11/3 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 49,850 0
1402/11/4 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 49,700 0
1402/11/7 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 49,650 0
1402/11/8 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 49,650 0
1402/11/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 49,350 0
1402/11/10 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 47,900 0
1402/11/11 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1402/11/17 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 46,950 0
1402/11/18 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 46,950 0
1402/11/21 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 46,800 0
1402/11/23 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 46,500 0
1402/11/24 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1402/11/28 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1402/12/2 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 44,400 0
1402/12/5 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 44,350 0
1402/12/7 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 44,350 0
1402/12/8 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1402/12/21 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,950 0
1402/12/22 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,850 0
1402/12/23 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,850 0
1402/12/26 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,750 0
1402/12/27 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,750 0
1402/12/28 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,500 0
1403/1/5 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,400 0
1403/1/6 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,200 0
1403/1/7 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,200 0
1403/1/8 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,150 0
1403/1/11 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,150 0
1403/1/14 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 43,150 0
1403/1/15 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,750 0
1403/1/18 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/1/19 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/1/20 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/1/21 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/1/25 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/1/26 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/1/27 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/1/28 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/1/29 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/2/1 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,700 0
1403/2/2 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,650 0
1403/2/3 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,600 0
1403/2/4 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,550 0
1403/2/5 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,350 0
1403/2/8 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,250 0
1403/2/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/2/10 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,250 0
1403/2/11 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/2/12 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,250 0
1403/2/16 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,250 0
1403/2/17 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/2/19 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,200 0
1403/2/22 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 42,200 0
1403/2/23 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/2/25 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/3/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/3/13 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/3/20 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/3/26 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 40,450 0
1403/3/27 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/3/30 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 40,400 0
1403/4/2 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/4/6 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 40,300 0
1403/4/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/4/17 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,700 0
1403/4/18 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,650 0
1403/4/24 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/4/30 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/5/9 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/5/16 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.21 0 39,000 0
1403/5/28 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.211 0 39,000 0
1403/6/5 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.211 0 39,000 0
1403/6/18 شركت بيمه تجارت نو-سهامي عام- خفولا 3,514,258 1.211 0 39,000 0
نماد سهم درصد
خفولا 3,514,258 1.211
کپی رایت © 2022 7trader . طراحی شده توسط 7trader همه حقوق محفوظ است.