تاریخ | سهامدار/دارنده | سهم | تعداد سهم | درصد | تغییر | قیمت پایانی | ارزش تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400/12/9 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 35,907,272 | 1.19 | 0 | 29,150 | 0 |
1400/12/10 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 41,416,529 | 1.38 | 5,509,257 | 33,200 | 182,907,332,400 |
1400/12/12 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 101,663,095 | 3.38 | 60,246,566 | 33,200 | 2,000,185,991,200 |
1400/12/15 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 104,013,095 | 3.46 | 2,350,000 | 26,400 | 62,040,000,000 |
1400/12/16 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 105,013,095 | 3.5 | 1,000,000 | 26,850 | 26,850,000,000 |
1400/12/17 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 108,148,243 | 3.6 | 3,135,148 | 27,500 | 86,216,570,000 |
1400/12/18 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 110,288,243 | 3.67 | 2,140,000 | 28,650 | 61,311,000,000 |
1400/12/19 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 111,788,243 | 3.72 | 1,500,000 | 33,200 | 49,800,000,000 |
1400/12/22 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 118,272,729 | 3.94 | 6,484,486 | 27,650 | 179,296,037,900 |
1400/12/23 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 120,498,225 | 4.01 | 2,225,496 | 28,350 | 63,092,811,600 |
1400/12/24 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 128,542,427 | 4.28 | 8,044,202 | 27,800 | 223,628,815,600 |
1400/12/25 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 129,847,093 | 4.32 | 1,304,666 | 27,150 | 35,421,681,900 |
1400/12/26 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 130,047,093 | 4.33 | 200,000 | 33,200 | 6,640,000,000 |
1400/12/29 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 130,047,093 | 4.33 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/1/7 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 130,447,093 | 4.34 | 400,000 | 26,650 | 10,660,000,000 |
1401/1/8 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 131,242,400 | 4.37 | 795,307 | 26,650 | 21,194,931,550 |
1401/1/9 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 131,242,400 | 4.37 | 0 | 27,400 | 0 |
1401/1/10 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 134,853,400 | 4.49 | 3,611,000 | 28,650 | 103,455,150,000 |
1401/1/11 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 137,558,647 | 4.58 | 2,705,247 | 33,200 | 89,814,200,400 |
1401/1/15 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,568,647 | 4.71 | 4,010,000 | 30,050 | 120,500,500,000 |
1401/1/16 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,568,647 | 4.71 | 0 | 28,850 | 0 |
1401/1/17 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,568,647 | 4.71 | 0 | 28,500 | 0 |
1401/1/18 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 250,000 | 33,200 | 8,300,000,000 |
1401/1/21 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,550 | 0 |
1401/1/22 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,750 | 0 |
1401/1/23 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 27,800 | 0 |
1401/1/24 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,100 | 0 |
1401/1/25 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/1/28 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,000 | 0 |
1401/1/29 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,950 | 0 |
1401/1/30 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,850 | 0 |
1401/1/31 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,550 | 0 |
1401/2/1 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/2/5 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 29,450 | 0 |
1401/2/6 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 31,200 | 0 |
1401/2/7 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 31,000 | 0 |
1401/2/8 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/2/11 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 31,050 | 0 |
1401/2/12 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 31,150 | 0 |
1401/2/13 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/2/18 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 32,050 | 0 |
1401/2/19 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,250 | 0 |
1401/2/20 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 34,150 | 0 |
1401/2/21 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 35,400 | 0 |
1401/2/22 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/2/25 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 35,000 | 0 |
1401/2/26 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 35,150 | 0 |
1401/2/27 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 36,000 | 0 |
1401/2/28 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 36,050 | 0 |
1401/2/29 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/3/4 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 29,300 | 0 |
1401/3/5 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/3/8 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 27,600 | 0 |
1401/3/9 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,300 | 0 |
1401/3/10 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,200 | 0 |
1401/3/11 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 27,950 | 0 |
1401/3/12 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/3/17 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 27,200 | 0 |
1401/3/18 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,200 | 0 |
1401/3/19 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/3/22 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,750 | 0 |
1401/3/23 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 30,350 | 0 |
1401/3/24 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 29,150 | 0 |
1401/3/25 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,400 | 0 |
1401/3/26 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/3/29 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 27,500 | 0 |
1401/3/30 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 27,400 | 0 |
1401/3/31 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 27,900 | 0 |
1401/4/1 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 28,000 | 0 |
1401/4/2 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/4/5 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 26,100 | 0 |
1401/4/6 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 26,200 | 0 |
1401/4/7 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 26,250 | 0 |
1401/4/8 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 26,250 | 0 |
1401/4/9 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/4/12 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 26,700 | 0 |
1401/4/13 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 26,300 | 0 |
1401/4/14 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 25,700 | 0 |
1401/4/15 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 25,000 | 0 |
1401/4/16 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/4/19 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/4/21 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 23,450 | 0 |
1401/4/22 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 24,200 | 0 |
1401/4/23 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/4/26 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 23,000 | 0 |
1401/4/27 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/4/29 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 23,700 | 0 |
1401/4/30 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/5/2 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 22,700 | 0 |
1401/5/3 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 21,750 | 0 |
1401/5/4 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 22,250 | 0 |
1401/5/5 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 22,850 | 0 |
1401/5/6 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/5/9 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 21,650 | 0 |
1401/5/10 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 21,800 | 0 |
1401/5/11 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/5/16 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/5/19 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 22,950 | 0 |
1401/5/20 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/5/23 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 22,900 | 0 |
1401/5/24 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 22,400 | 0 |
1401/5/25 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 141,818,647 | 4.72 | 0 | 22,350 | 0 |
1401/5/26 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 152,618,647 | 5.08 | 10,800,000 | 33,200 | 358,560,000,000 |
1401/5/31 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 152,618,647 | 5.08 | 0 | 21,800 | 0 |
1401/6/1 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 152,618,647 | 5.08 | 0 | 21,900 | 0 |
1401/6/2 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 152,618,647 | 5.08 | 0 | 22,100 | 0 |
1401/6/3 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 152,618,647 | 5.08 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/6/6 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 177,638,647 | 5.92 | 25,020,000 | 22,900 | 572,958,000,000 |
1401/6/7 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 177,638,647 | 5.92 | 0 | 23,400 | 0 |
1401/6/8 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 2,490,000 | 22,650 | 56,398,500,000 |
1401/6/9 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 22,400 | 0 |
1401/6/10 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/6/13 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 22,450 | 0 |
1401/6/14 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 23,050 | 0 |
1401/6/15 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 22,800 | 0 |
1401/6/16 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 22,450 | 0 |
1401/6/17 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/6/20 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 21,400 | 0 |
1401/6/21 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 20,850 | 0 |
1401/6/22 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 21,350 | 0 |
1401/6/23 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 20,500 | 0 |
1401/6/24 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/6/28 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 20,700 | 0 |
1401/6/29 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 20,200 | 0 |
1401/6/30 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,700 | 0 |
1401/6/31 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/7/3 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/7/5 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/7/7 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/7/10 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 18,940 | 0 |
1401/7/11 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,160 | 0 |
1401/7/12 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,360 | 0 |
1401/7/13 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/7/17 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,010 | 0 |
1401/7/18 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,160 | 0 |
1401/7/19 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,480 | 0 |
1401/7/20 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,340 | 0 |
1401/7/21 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/7/24 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 18,740 | 0 |
1401/7/25 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,040 | 0 |
1401/7/26 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,280 | 0 |
1401/7/27 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,020 | 0 |
1401/7/28 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/8/1 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,200 | 0 |
1401/8/2 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,010 | 0 |
1401/8/3 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 18,720 | 0 |
1401/8/4 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 18,440 | 0 |
1401/8/5 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/8/8 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 18,380 | 0 |
1401/8/9 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 18,830 | 0 |
1401/8/10 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 19,580 | 0 |
1401/8/11 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 20,180 | 0 |
1401/8/12 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/8/15 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 22,000 | 0 |
1401/8/16 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 22,950 | 0 |
1401/8/17 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 22,950 | 0 |
1401/8/18 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 23,250 | 0 |
1401/8/19 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/8/22 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/8/25 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 23,250 | 0 |
1401/8/26 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/8/29 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 22,800 | 0 |
1401/8/30 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 22,550 | 0 |
1401/9/1 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 22,950 | 0 |
1401/9/2 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 23,300 | 0 |
1401/9/3 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/9/6 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 23,600 | 0 |
1401/9/7 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 24,700 | 0 |
1401/9/8 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 24,700 | 0 |
1401/9/9 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 24,150 | 0 |
1401/9/10 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/9/13 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 24,050 | 0 |
1401/9/14 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 24,600 | 0 |
1401/9/15 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 24,100 | 0 |
1401/9/16 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 23,650 | 0 |
1401/9/17 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/9/20 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 24,500 | 0 |
1401/9/21 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 24,500 | 0 |
1401/9/22 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 26,100 | 0 |
1401/9/23 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 26,600 | 0 |
1401/9/24 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/9/27 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 27,500 | 0 |
1401/9/28 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 26,950 | 0 |
1401/9/29 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/10/5 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 28,900 | 0 |
1401/10/6 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/10/8 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/10/11 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 27,150 | 0 |
1401/10/12 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 28,350 | 0 |
1401/10/13 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 28,700 | 0 |
1401/10/14 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 28,400 | 0 |
1401/10/15 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/10/18 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 29,600 | 0 |
1401/10/19 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 29,200 | 0 |
1401/10/20 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 180,128,647 | 6 | 0 | 29,350 | 0 |
1401/10/21 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,128,647 | 5.93 | -2,000,000 | 28,500 | -57,000,000,000 |
1401/10/22 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 177,465,487 | 5.91 | -663,160 | 33,200 | -22,016,912,000 |
1401/10/25 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 175,728,640 | 5.85 | -1,736,847 | 33,200 | -57,663,320,400 |
1401/10/27 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 175,183,036 | 5.83 | -545,604 | 31,150 | -16,995,564,600 |
1401/10/28 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 175,183,036 | 5.83 | 0 | 32,300 | 0 |
1401/10/29 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 175,183,036 | 5.83 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/11/2 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 175,183,036 | 5.83 | 0 | 35,900 | 0 |
1401/11/3 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 175,183,036 | 5.83 | 0 | 34,550 | 0 |
1401/11/4 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 175,183,036 | 5.83 | 0 | 32,900 | 0 |
1401/11/5 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 174,459,986 | 5.81 | -723,050 | 32,050 | -23,173,752,500 |
1401/11/6 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 174,458,986 | 5.81 | -1,000 | 33,200 | -33,200,000 |
1401/11/9 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 174,458,986 | 5.81 | 0 | 30,450 | 0 |
1401/11/10 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 174,459,986 | 5.81 | 1,000 | 32,100 | 32,100,000 |
1401/11/11 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 174,459,986 | 5.81 | 0 | 31,700 | 0 |
1401/11/12 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | -2,200,000 | 31,300 | -68,860,000,000 |
1401/11/13 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/11/17 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 30,000 | 0 |
1401/11/18 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 30,900 | 0 |
1401/11/19 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 30,950 | 0 |
1401/11/20 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/11/24 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 32,250 | 0 |
1401/11/25 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 31,700 | 0 |
1401/11/26 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 30,650 | 0 |
1401/11/27 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/12/1 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/12/2 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 34,400 | 0 |
1401/12/3 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 172,259,986 | 5.74 | 0 | 33,300 | 0 |
1401/12/4 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 177,259,986 | 5.9 | 5,000,000 | 33,200 | 166,000,000,000 |
1401/12/7 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 177,259,986 | 5.9 | 0 | 37,800 | 0 |
1401/12/8 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 181,259,986 | 6.04 | 4,000,000 | 36,700 | 146,800,000,000 |
1401/12/9 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 181,259,986 | 6.04 | 0 | 37,550 | 0 |
1401/12/10 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 184,759,986 | 6.15 | 3,500,000 | 37,350 | 130,725,000,000 |
1401/12/11 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 187,199,986 | 6.23 | 2,440,000 | 33,200 | 81,008,000,000 |
1401/12/14 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 187,199,986 | 6.23 | 0 | 35,000 | 0 |
1401/12/15 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 187,199,986 | 6.23 | 0 | 32,900 | 0 |
1401/12/16 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 187,199,986 | 6.23 | 0 | 33,050 | 0 |
1401/12/17 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 187,199,986 | 6.23 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/12/21 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 187,199,986 | 6.23 | 0 | 30,450 | 0 |
1401/12/22 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | -8,500,000 | 32,400 | -275,400,000,000 |
1401/12/23 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 33,400 | 0 |
1401/12/24 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 33,200 | 0 |
1401/12/29 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 33,200 | 0 |
1402/1/6 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 33,850 | 0 |
1402/1/7 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 35,950 | 0 |
1402/1/8 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 37,200 | 0 |
1402/1/9 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 36,800 | 0 |
1402/1/10 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 33,200 | 0 |
1402/1/15 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 37,750 | 0 |
1402/1/16 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 40,150 | 0 |
1402/1/17 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 33,200 | 0 |
1402/1/20 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 41,250 | 0 |
1402/1/21 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 39,700 | 0 |
1402/1/22 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 40,050 | 0 |
1402/1/23 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 178,699,986 | 5.95 | 0 | 33,200 | 0 |
1402/1/27 | شركت باما-سهامي عام- | فزر | 177,699,986 | 5.92 | -1,000,000 | 40,850 | -40,850,000,000 |
