تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1398/10/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 189,883,550 1.21 0 1,614 0
1398/10/19 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 189,883,550 1.21 0 3,827 0
1398/10/24 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 189,883,550 1.21 0 1,745 0
1398/11/17 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 167,148,890 1.07 0 3,827 0
1398/11/20 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 207,148,890 1.33 40,000,000 2,457 98,280,000,000
1398/11/21 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 208,848,890 1.34 1,700,000 2,382 4,049,400,000
1398/11/22 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 218,848,890 1.4 10,000,000 3,827 38,270,000,000
1398/11/24 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 218,848,890 1.4 0 3,827 0
1398/11/27 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 228,848,890 1.46 10,000,000 2,182 21,820,000,000
1398/11/28 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 238,848,890 1.53 10,000,000 2,128 21,280,000,000
1398/11/29 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 253,848,890 1.63 15,000,000 2,051 30,765,000,000
1398/11/30 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 266,107,674 1.7 12,258,784 2,125 26,049,916,000
1398/12/1 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 266,107,674 1.7 0 3,827 0
1398/12/5 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 266,107,674 1.7 0 2,362 0
1398/12/6 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 266,107,674 1.7 0 2,445 0
1398/12/8 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 158,007,674 1.01 0 3,827 0
1398/12/11 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 232,620,346 1.49 74,612,672 2,440 182,054,919,680
1398/12/12 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 232,620,346 1.49 0 2,463 0
1398/12/13 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 232,620,346 1.49 0 2,468 0
1398/12/14 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 238,401,215 1.53 5,780,869 2,380 13,758,468,220
1398/12/15 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 253,401,215 1.62 15,000,000 3,827 57,405,000,000
1398/12/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 268,717,740 1.72 15,316,525 3,827 58,616,341,175
1398/12/20 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 301,117,740 1.93 32,400,000 2,165 70,146,000,000
1398/12/21 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 308,776,200 1.98 7,658,460 2,251 17,239,193,460
1398/12/22 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 308,776,200 1.98 0 3,827 0
1399/1/11 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 308,776,200 1.98 0 2,525 0
1399/1/12 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 308,776,200 1.98 0 3,827 0
1399/1/17 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 308,776,200 1.98 0 2,731 0
1399/12/5 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 157,085,643 1 0 5,496 0
1399/12/5 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 157,085,643 1 0 5,496 0
1399/12/6 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 158,085,643 1.01 1,000,000 5,659 5,659,000,000
1399/12/6 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 158,085,643 1.01 1,000,000 5,659 5,659,000,000
1399/12/7 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 159,585,643 1.02 1,500,000 3,827 5,740,500,000
1399/12/7 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 159,585,643 1.02 1,500,000 3,827 5,740,500,000
1399/12/10 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 161,385,643 1.03 1,800,000 3,827 6,888,600,000
1399/12/10 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 161,385,643 1.03 1,800,000 3,827 6,888,600,000
1399/12/13 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 161,385,643 1.03 0 3,827 0
1399/12/24 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 161,585,643 1.03 200,000 6,395 1,279,000,000
1399/12/25 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 165,585,643 1.06 4,000,000 6,610 26,440,000,000
1399/12/25 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 165,585,643 1.06 4,000,000 6,610 26,440,000,000
1399/12/26 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 168,204,776 1.08 2,619,133 3,827 10,023,421,991
1399/12/26 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 168,204,776 1.08 2,619,133 3,827 10,023,421,991
1400/1/9 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 168,204,776 1.08 0 3,827 0
1400/1/9 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 168,204,776 1.08 0 3,827 0
1400/1/11 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 170,204,776 1.09 2,000,000 6,673 13,346,000,000
1400/1/11 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 170,204,776 1.09 2,000,000 6,673 13,346,000,000
1400/1/12 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 172,704,776 1.1 2,500,000 3,827 9,567,500,000
1400/1/15 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 175,104,776 1.12 2,400,000 6,424 15,417,600,000
1400/1/15 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 175,104,776 1.12 2,400,000 6,424 15,417,600,000
1400/1/16 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 175,504,776 1.12 400,000 6,368 2,547,200,000
1400/1/17 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 177,934,406 1.14 2,429,630 6,331 15,381,987,530
1400/1/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 178,797,694 1.14 863,288 6,106 5,271,236,528
1400/1/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 178,797,694 1.14 863,288 6,106 5,271,236,528
1400/1/19 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 179,683,504 1.15 885,810 3,827 3,389,994,870
1400/1/19 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 179,683,504 1.15 885,810 3,827 3,389,994,870
1400/1/22 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 179,683,504 1.15 0 5,679 0
1400/1/22 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 179,683,504 1.15 0 5,679 0
1400/1/23 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 179,683,504 1.15 0 5,524 0
1400/1/23 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 179,683,504 1.15 0 5,524 0
1400/1/24 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 181,333,504 1.16 1,650,000 5,428 8,956,200,000
1400/1/25 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 182,333,504 1.17 1,000,000 5,517 5,517,000,000
1400/1/26 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 184,560,174 1.18 2,226,670 3,827 8,521,466,090
1400/1/26 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 184,560,174 1.18 2,226,670 3,827 8,521,466,090
1400/1/29 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 185,757,497 1.19 1,197,323 5,461 6,538,580,903
1400/1/29 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 185,757,497 1.19 1,197,323 5,461 6,538,580,903
1400/1/30 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 187,757,497 1.2 2,000,000 5,459 10,918,000,000
1400/1/31 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 193,498,209 1.24 5,740,712 5,572 31,987,247,264
1400/2/1 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 196,498,209 1.26 3,000,000 5,526 16,578,000,000
1400/2/1 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 196,498,209 1.26 3,000,000 5,526 16,578,000,000
1400/2/2 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 196,798,209 1.26 300,000 3,827 1,148,100,000
1400/2/2 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 196,798,209 1.26 300,000 3,827 1,148,100,000
1400/2/5 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 196,798,209 1.26 0 5,270 0
1400/2/5 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 196,798,209 1.26 0 5,270 0
1400/2/6 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 196,798,209 1.26 0 5,276 0
1400/2/6 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 196,798,209 1.26 0 5,276 0
1400/2/7 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 197,998,209 1.27 1,200,000 3,827 4,592,400,000
1400/2/7 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 197,998,209 1.27 1,200,000 3,827 4,592,400,000
1400/2/26 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 198,998,209 1.27 1,000,000 5,158 5,158,000,000
1400/2/26 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 198,998,209 1.27 1,000,000 5,158 5,158,000,000
1400/2/27 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 198,998,209 1.27 0 5,008 0
1400/2/28 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 200,198,209 1.28 1,200,000 3,827 4,592,400,000
1400/2/30 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 204,198,209 1.31 4,000,000 3,827 15,308,000,000
1400/3/3 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 206,198,209 1.32 2,000,000 5,019 10,038,000,000
1400/3/4 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 207,698,209 1.33 1,500,000 5,007 7,510,500,000
1400/3/4 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 207,698,209 1.33 1,500,000 5,007 7,510,500,000
1400/3/5 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 208,198,209 1.33 500,000 5,028 2,514,000,000
1400/3/6 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 209,198,209 1.34 1,000,000 3,827 3,827,000,000
1400/3/9 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 209,398,209 1.34 200,000 5,187 1,037,400,000
1400/3/9 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 209,398,209 1.34 200,000 5,187 1,037,400,000
1400/3/10 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 210,231,209 1.34 833,000 5,041 4,199,153,000
1400/3/10 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 210,231,209 1.34 833,000 5,041 4,199,153,000
1400/3/11 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 210,577,969 1.35 346,760 5,065 1,756,339,400
1400/3/11 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 210,577,969 1.35 346,760 5,065 1,756,339,400
1400/3/12 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 211,477,969 1.35 900,000 5,104 4,593,600,000
1400/3/12 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 211,477,969 1.35 900,000 5,104 4,593,600,000
1400/3/13 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 212,340,043 1.36 862,074 3,827 3,299,157,198
1400/3/13 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 212,340,043 1.36 862,074 3,827 3,299,157,198
1400/3/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 212,340,043 1.36 0 5,195 0
1400/3/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 212,340,043 1.36 0 5,195 0
1400/3/19 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 214,040,043 1.37 1,700,000 5,254 8,931,800,000
1400/3/20 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 214,640,043 1.37 600,000 3,827 2,296,200,000
1400/3/23 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 215,940,043 1.38 1,300,000 5,573 7,244,900,000
1400/3/24 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 216,940,043 1.39 1,000,000 5,710 5,710,000,000
1400/3/25 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 217,440,043 1.39 500,000 5,641 2,820,500,000
1400/3/26 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 218,040,043 1.4 600,000 3,827 2,296,200,000
1400/3/30 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 218,640,053 1.4 600,010 5,433 3,259,854,330
1400/3/31 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 218,640,053 1.4 0 5,376 0
1400/4/1 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 218,840,053 1.4 200,000 5,417 1,083,400,000
1400/4/2 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 218,840,053 1.4 0 5,460 0
1400/4/3 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 219,380,053 1.4 540,000 3,827 2,066,580,000
1400/4/6 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 219,380,053 1.4 0 5,335 0
1400/4/7 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 219,380,053 1.4 0 5,423 0
1400/4/8 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 219,390,053 1.4 10,000 5,466 54,660,000
1400/4/9 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 219,390,053 1.4 0 3,827 0
1400/4/13 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 219,390,053 1.4 0 5,462 0
1400/4/14 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 219,390,053 1.4 0 5,548 0
1400/4/15 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 926,051 5,710 5,287,751,210
1400/4/16 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,878 0
1400/4/17 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/4/20 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,220 0
1400/4/21 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,400 0
1400/4/22 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,303 0
1400/4/23 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,335 0
1400/4/24 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/4/27 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,582 0
1400/4/28 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,468 0
1400/4/29 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/5/17 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,247 0
1400/5/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,037 0
1400/5/19 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,054 0
1400/5/20 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,006 0
1400/5/21 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/5/24 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/6/7 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,492 0
1400/6/8 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,705 0
1400/6/9 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,573 0
1400/6/10 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,410 0
1400/6/11 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/6/14 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,375 0
1400/6/15 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,364 0
1400/6/16 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,337 0
1400/6/17 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,325 0
1400/6/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/6/21 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/6/23 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,229 0
1400/6/24 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 6,166 0
1400/6/25 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/6/28 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,794 0
1400/6/29 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,649 0
1400/6/30 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/7/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,430 0
1400/7/19 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,374 0
1400/7/20 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,177 0
1400/7/21 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,991 0
1400/7/22 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/7/25 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/7/27 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,937 0
1400/7/28 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,084 0
1400/7/29 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/8/2 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/8/4 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,425 0
1400/8/5 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,342 0
1400/8/6 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/8/9 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,035 0
1400/8/10 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,951 0
1400/8/11 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,925 0
1400/8/12 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/8/16 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,994 0
1400/8/17 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,147 0
1400/8/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,006 0
1400/8/19 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 5,026 0
1400/8/20 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/8/23 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,929 0
1400/8/24 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,764 0
1400/8/25 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,798 0
1400/8/26 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,809 0
1400/8/27 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/8/30 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,675 0
1400/9/1 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,666 0
1400/9/2 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,647 0
1400/9/3 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,532 0
1400/9/4 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/9/7 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,525 0
1400/9/8 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,511 0
1400/9/9 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,562 0
1400/9/10 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,603 0
1400/9/11 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/9/14 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,511 0
1400/9/15 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,493 0
1400/9/16 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,485 0
1400/9/17 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,496 0
1400/9/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/9/21 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,325 0
1400/9/22 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,219 0
1400/9/23 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,160 0
1400/9/24 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,130 0
1400/9/25 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/9/28 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,035 0
1400/9/29 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,987 0
1400/9/30 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,957 0
1400/10/1 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,049 0
1400/10/2 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/10/5 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,159 0
1400/10/6 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,165 0
1400/10/7 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,169 0
1400/10/8 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,159 0
1400/10/9 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/10/12 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,096 0
1400/10/13 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,093 0
1400/10/14 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,086 0
1400/10/15 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,081 0
1400/10/16 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/10/19 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,055 0
1400/10/20 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,049 0
1400/10/21 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,049 0
1400/10/22 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,058 0
1400/10/23 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/10/26 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,056 0
1400/10/27 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,055 0
1400/10/28 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,008 0
1400/10/29 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/11/3 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,929 0
1400/11/4 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,930 0
1400/11/5 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/11/7 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/11/10 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,976 0
1400/11/11 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,982 0
1400/11/12 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,004 0
1400/11/13 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,070 0
1400/11/14 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/11/17 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,226 0
1400/11/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,287 0
1400/11/19 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/11/21 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/11/24 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,344 0
1400/11/25 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,307 0
1400/11/26 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/11/28 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/12/2 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,172 0
1400/12/3 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,144 0
1400/12/4 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,135 0
1400/12/5 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/12/8 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,039 0
1400/12/9 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,028 0
1400/12/10 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/12/12 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/12/15 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,993 0
1400/12/16 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 4,001 0
1400/12/17 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,970 0
1400/12/18 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,928 0
1400/12/19 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,827 0
1400/12/22 شركت پتروشيمي مهر-سهامي خاص - وشهر 220,316,104 1.41 0 3,924 0
