تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1402/11/10 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 350,000 17.5 0 973,020 0
1402/11/14 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 350,000 17.5 0 973,020 0
1402/11/15 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 350,000 17.5 0 990,000 0
1403/7/9 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/10 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 970,000 0
1403/7/11 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/14 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/16 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/17 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/18 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/21 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/22 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/23 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/24 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/25 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/28 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/29 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/7/30 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/1 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/2 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/5 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/6 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/7 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/8 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/9 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/13 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,270 0
1403/8/15 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/20 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/22 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/26 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
1403/8/27 صندوق سرمايه گذاري سروسودمندمدبران شهر فرش063 205,000 10.25 0 973,020 0
نماد سهم درصد
وسبحان 272,625,536 2.726
فافق 59,276,383 1.261
وسبحان2 272,683,536 2.726
وارس2 18,207,611 1.21
پاسا 20,665,999 1.08
کلوند2 51,390,199 1.335
وارس 18,207,611 1.213
حپارسا 19,454,786 1.023
پاسا2 20,665,999 1.08
کلوند 50,465,861 1.311
صفولا06 350,000 7
کرمان462 250,000 2.5
صفولا12 100,000 2.5
فجهان064 200,000 13.33
صاف فیلم52 250,000 8.92
صعبيد071 890,000 44.5
حپارسا2 20,785,935 1.093
فافق2 59,276,383 1.261
وسبحان4 361,507,231 3.61
صاف فيلم522 250,000 8.92
شهر فرش063 205,000 10.25
فافقح 17,656,794 1.261