تاریخ | سهامدار/دارنده | سهم | تعداد سهم | درصد | تغییر | قیمت پایانی | ارزش تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1399/6/31 | شخص حقيقي | غدام | 700,000 | 1.16 | 0 | 135,720 | 0 |
1399/7/1 | شخص حقيقي | غدام | 810,000 | 1.35 | 110,000 | 138,750 | 15,262,500,000 |
1399/7/2 | شخص حقيقي | غدام | 821,000 | 1.36 | 11,000 | 145,680 | 1,602,480,000 |
1399/7/3 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 700 | 38,860 | 27,202,000 |
1399/7/6 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 147,890 | 0 |
1399/7/6 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 147,890 | 0 |
1399/7/7 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 147,700 | 0 |
1399/7/7 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 147,700 | 0 |
1399/7/7 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 147,700 | 0 |
1399/7/7 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 147,700 | 0 |
1399/7/8 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 143,000 | 0 |
1399/7/8 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 143,000 | 0 |
1399/7/9 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 141,080 | 0 |
1399/7/10 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/7/10 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/7/13 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 139,860 | 0 |
1399/7/13 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 139,860 | 0 |
1399/7/14 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 138,540 | 0 |
1399/7/14 | شخص حقيقي | غدام | 821,700 | 1.36 | 0 | 138,540 | 0 |
1399/7/15 | شخص حقيقي | غدام | 880,000 | 1.46 | 58,300 | 144,570 | 8,428,431,000 |
1399/7/15 | شخص حقيقي | غدام | 880,000 | 1.46 | 58,300 | 144,570 | 8,428,431,000 |
1399/7/15 | شخص حقيقي | غدام | 880,000 | 1.46 | 58,300 | 144,570 | 8,428,431,000 |
1399/7/15 | شخص حقيقي | غدام | 880,000 | 1.46 | 58,300 | 144,570 | 8,428,431,000 |
1399/7/16 | شخص حقيقي | غدام | 910,000 | 1.51 | 30,000 | 151,110 | 4,533,300,000 |
1399/7/16 | شخص حقيقي | غدام | 910,000 | 1.51 | 30,000 | 151,110 | 4,533,300,000 |
1399/7/16 | شخص حقيقي | غدام | 910,000 | 1.51 | 30,000 | 151,110 | 4,533,300,000 |
1399/7/17 | شخص حقيقي | غدام | 935,000 | 1.55 | 25,000 | 38,860 | 971,500,000 |
1399/7/20 | شخص حقيقي | غدام | 985,000 | 1.64 | 50,000 | 165,510 | 8,275,500,000 |
1399/7/20 | شخص حقيقي | غدام | 985,000 | 1.64 | 50,000 | 165,510 | 8,275,500,000 |
1399/7/20 | شخص حقيقي | غدام | 985,000 | 1.64 | 50,000 | 165,510 | 8,275,500,000 |
1399/7/21 | شخص حقيقي | غدام | 987,000 | 1.64 | 2,000 | 172,400 | 344,800,000 |
1399/7/22 | شخص حقيقي | غدام | 1,011,000 | 1.68 | 24,000 | 165,530 | 3,972,720,000 |
1399/7/23 | شخص حقيقي | غدام | 1,018,000 | 1.69 | 7,000 | 170,560 | 1,193,920,000 |
1399/7/24 | شخص حقيقي | غدام | 1,550,000 | 2.58 | 532,000 | 38,860 | 20,673,520,000 |
1399/7/28 | شخص حقيقي | غدام | 1,885,759 | 3.14 | 335,759 | 185,730 | 62,360,519,070 |
1399/7/30 | شخص حقيقي | غدام | 2,160,080 | 3.6 | 274,321 | 187,730 | 51,498,281,330 |
1399/8/1 | شخص حقيقي | غدام | 2,220,458 | 3.7 | 60,378 | 38,860 | 2,346,289,080 |
1399/8/4 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 19,542 | 38,860 | 759,402,120 |
1399/8/4 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 19,542 | 38,860 | 759,402,120 |
1399/8/6 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 210,220 | 0 |
1399/8/7 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/8/11 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 220,680 | 0 |
1399/8/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 228,830 | 0 |
1399/8/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/8/15 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/8/15 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/8/18 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 242,530 | 0 |
1399/8/18 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 242,530 | 0 |
1399/8/18 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 242,530 | 0 |
1399/8/18 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 242,530 | 0 |
1399/8/19 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 252,820 | 0 |
1399/8/20 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 257,890 | 0 |
1399/8/21 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 269,020 | 0 |
1399/8/21 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 269,020 | 0 |
1399/8/21 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 269,020 | 0 |
1399/8/22 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/8/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 292,680 | 0 |
1399/8/26 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 301,030 | 0 |
1399/8/26 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 301,030 | 0 |
1399/8/26 | شخص حقيقي | غدام | 2,240,000 | 3.73 | 0 | 301,030 | 0 |
1399/8/27 | شخص حقيقي | غدام | 2,250,000 | 3.75 | 10,000 | 309,130 | 3,091,300,000 |
1399/8/28 | شخص حقيقي | غدام | 2,250,000 | 3.75 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/9/9 | شخص حقيقي | غدام | 2,259,725 | 3.76 | 9,725 | 311,730 | 3,031,574,250 |
1399/9/10 | شخص حقيقي | غدام | 2,270,000 | 3.78 | 10,275 | 300,560 | 3,088,254,000 |
1399/9/10 | شخص حقيقي | غدام | 2,270,000 | 3.78 | 10,275 | 300,560 | 3,088,254,000 |
1399/9/11 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 10,000 | 297,510 | 2,975,100,000 |
1399/9/11 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 10,000 | 297,510 | 2,975,100,000 |
1399/9/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 286,460 | 0 |
1399/9/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/9/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/9/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/9/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 290,140 | 0 |
1399/9/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 290,140 | 0 |
1399/9/17 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 303,920 | 0 |
1399/9/18 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 319,110 | 0 |
1399/9/19 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 335,060 | 0 |
1399/9/20 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/9/23 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 358,840 | 0 |
1399/9/24 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 372,500 | 0 |
1399/9/24 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 372,500 | 0 |
1399/9/24 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 372,500 | 0 |
1399/9/24 | شخص حقيقي | غدام | 2,280,000 | 3.8 | 0 | 372,500 | 0 |
1399/9/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 1,000 | 383,550 | 383,550,000 |
1399/9/26 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/9/26 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/10/4 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/10/7 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/10/14 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 458,280 | 0 |
1399/10/14 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 458,280 | 0 |
1399/10/14 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 458,280 | 0 |
1399/10/15 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 481,190 | 0 |
1399/10/15 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 481,190 | 0 |
1399/10/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 495,950 | 0 |
1399/10/17 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 520,740 | 0 |
1399/10/18 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/10/21 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 568,950 | 0 |
1399/10/21 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 568,950 | 0 |
1399/10/22 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 567,900 | 0 |
1399/10/23 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 539,510 | 0 |
1399/10/23 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 539,510 | 0 |
1399/10/23 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 539,510 | 0 |
1399/10/24 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 515,370 | 0 |
1399/10/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/10/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/10/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/10/28 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/10/30 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 464,710 | 0 |
1399/10/30 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 464,710 | 0 |
1399/11/1 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 441,480 | 0 |
1399/11/1 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 441,480 | 0 |
1399/11/1 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 441,480 | 0 |
1399/11/2 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/11/5 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 422,070 | 0 |
1399/11/6 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 417,160 | 0 |
1399/11/7 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 411,330 | 0 |
1399/11/8 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 393,720 | 0 |
1399/11/8 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 393,720 | 0 |
1399/11/8 | شخص حقيقي | غدام | 2,281,000 | 3.8 | 0 | 393,720 | 0 |
1399/11/9 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 1,000 | 38,860 | 38,860,000 |
1399/11/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 375,740 | 0 |
1399/11/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 375,740 | 0 |
1399/11/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 375,740 | 0 |
1399/11/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 372,300 | 0 |
1399/11/14 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,910 | 0 |
1399/11/14 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,910 | 0 |
1399/11/14 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,910 | 0 |
1399/11/15 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 410,450 | 0 |
1399/11/15 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 410,450 | 0 |
1399/11/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/11/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/11/19 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/11/27 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 405,710 | 0 |
1399/11/27 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 405,710 | 0 |
1399/11/28 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 405,410 | 0 |
1399/11/29 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 404,930 | 0 |
1399/11/29 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 404,930 | 0 |
1399/11/29 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 404,930 | 0 |
1399/11/30 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/12/3 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 404,390 | 0 |
1399/12/4 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 404,330 | 0 |
1399/12/5 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 404,250 | 0 |
1399/12/5 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 404,250 | 0 |
1399/12/5 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 404,250 | 0 |
1399/12/6 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 403,340 | 0 |
1399/12/7 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/12/10 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 403,240 | 0 |
1399/12/10 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 403,240 | 0 |
1399/12/11 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 403,190 | 0 |
1399/12/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 402,810 | 0 |
1399/12/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 402,790 | 0 |
1399/12/14 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/12/14 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/12/14 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/12/17 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 402,350 | 0 |
1399/12/18 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 402,280 | 0 |
1399/12/19 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 402,250 | 0 |
1399/12/20 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 402,240 | 0 |
1399/12/21 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/12/24 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 401,660 | 0 |
1399/12/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 401,650 | 0 |
1399/12/26 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 400,610 | 0 |
1399/12/26 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 400,610 | 0 |
1399/12/26 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 400,610 | 0 |
1399/12/27 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 400,550 | 0 |
1399/12/28 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1399/12/28 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/1/8 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 400,430 | 0 |
1400/1/9 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/1/9 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/1/11 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 395,410 | 0 |
1400/1/11 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 395,410 | 0 |
1400/1/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/1/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/1/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/1/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/1/15 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 395,240 | 0 |
1400/1/15 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 395,240 | 0 |
1400/1/15 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 395,240 | 0 |
1400/1/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/1/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/1/22 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,680 | 0 |
1400/1/23 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,680 | 0 |
1400/1/23 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,680 | 0 |
1400/1/24 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,680 | 0 |
1400/1/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,670 | 0 |
1400/1/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,670 | 0 |
1400/1/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,670 | 0 |
1400/1/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,670 | 0 |
1400/1/26 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/1/29 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/2/1 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,660 | 0 |
1400/2/1 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,660 | 0 |
1400/2/2 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/2/2 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/2/8 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,620 | 0 |
1400/2/9 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/2/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/2/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/2/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/2/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/2/19 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,040 | 0 |
1400/2/19 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 394,040 | 0 |
1400/2/20 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/2/20 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/2/27 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 393,900 | 0 |
1400/2/27 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 393,900 | 0 |
1400/2/28 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 393,830 | 0 |
1400/2/29 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/3/3 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/3/9 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/3/9 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/3/9 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/3/11 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 393,440 | 0 |
1400/3/11 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 393,440 | 0 |
1400/3/11 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 393,440 | 0 |
1400/3/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 393,320 | 0 |
1400/3/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/3/23 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/3/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 393,260 | 0 |
1400/3/25 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 393,260 | 0 |
1400/3/26 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 393,250 | 0 |
1400/3/26 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 393,250 | 0 |
1400/3/27 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/3/30 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/3/30 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/4/1 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 392,500 | 0 |
1400/4/2 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 392,490 | 0 |
1400/4/3 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/4/6 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 391,840 | 0 |
1400/4/7 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 391,690 | 0 |
1400/4/8 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 391,440 | 0 |
1400/4/8 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 391,440 | 0 |
1400/4/8 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 391,440 | 0 |
1400/4/8 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 391,440 | 0 |
1400/4/9 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 391,410 | 0 |
1400/4/9 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 391,410 | 0 |
1400/4/10 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/4/10 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/4/10 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/4/10 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/4/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 391,090 | 0 |
1400/4/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 391,090 | 0 |
1400/4/14 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,990 | 0 |
1400/4/14 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,990 | 0 |
1400/4/15 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,810 | 0 |
1400/4/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,350 | 0 |
1400/4/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,350 | 0 |
1400/4/16 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,350 | 0 |
1400/4/17 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/4/17 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/4/20 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,050 | 0 |
1400/4/20 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,050 | 0 |
1400/4/20 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,050 | 0 |
1400/4/21 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 390,010 | 0 |
1400/4/22 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 389,940 | 0 |
1400/4/22 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 389,940 | 0 |
1400/4/23 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 389,750 | 0 |
1400/4/23 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 389,750 | 0 |
1400/4/24 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/4/27 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 384,280 | 0 |
1400/4/28 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 383,450 | 0 |
1400/4/29 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/5/5 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 382,210 | 0 |
1400/5/5 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 382,210 | 0 |
1400/5/6 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 382,130 | 0 |
1400/5/6 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 382,130 | 0 |
1400/5/7 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/5/7 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 38,860 | 0 |
1400/5/10 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 366,640 | 0 |
1400/5/11 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 366,590 | 0 |
1400/5/12 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 366,490 | 0 |
1400/5/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 366,190 | 0 |
1400/5/13 | شخص حقيقي | غدام | 2,282,000 | 3.8 | 0 | 366,190 | 0 |
