تاریخ | سهامدار/دارنده | سهم | تعداد سهم | درصد | تغییر | قیمت پایانی | ارزش تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400/5/11 | شخص حقيقي | ثامان | 2,407,319 | 1.08 | 0 | 14,740 | 0 |
1400/5/11 | شخص حقيقي | ثامان | 2,407,319 | 1.08 | 0 | 14,740 | 0 |
1400/5/12 | شخص حقيقي | ثامان | 2,407,319 | 1.08 | 0 | 14,180 | 0 |
1400/5/13 | شخص حقيقي | ثامان | 2,407,319 | 1.08 | 0 | 13,510 | 0 |
1400/5/14 | شخص حقيقي | ثامان | 2,407,319 | 1.08 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/5/17 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 400,000 | 12,970 | 5,188,000,000 |
1400/5/17 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 400,000 | 12,970 | 5,188,000,000 |
1400/5/18 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 13,360 | 0 |
1400/5/19 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 13,360 | 0 |
1400/5/19 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 13,360 | 0 |
1400/5/20 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 13,440 | 0 |
1400/5/20 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 13,440 | 0 |
1400/5/21 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/5/21 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/5/24 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 13,220 | 0 |
1400/5/25 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/6/2 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 14,360 | 0 |
1400/6/2 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 14,360 | 0 |
1400/6/3 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 14,630 | 0 |
1400/6/3 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 14,630 | 0 |
1400/6/4 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/6/4 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/6/7 | شخص حقيقي | ثامان | 2,807,319 | 1.26 | 0 | 14,730 | 0 |
1400/6/8 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,179 | 1.37 | 235,860 | 14,270 | 3,365,722,200 |
1400/6/8 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,179 | 1.37 | 235,860 | 14,270 | 3,365,722,200 |
1400/6/9 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,179 | 1.37 | 0 | 13,700 | 0 |
1400/6/9 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,179 | 1.37 | 0 | 13,700 | 0 |
1400/6/10 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,179 | 1.37 | 0 | 13,960 | 0 |
1400/6/10 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,179 | 1.37 | 0 | 13,960 | 0 |
1400/6/11 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,179 | 1.37 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/6/11 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,179 | 1.37 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/6/14 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,179 | 1.37 | 0 | 14,800 | 0 |
1400/6/14 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,179 | 1.37 | 0 | 14,800 | 0 |
1400/6/15 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,179 | 1.37 | 0 | 14,890 | 0 |
1400/6/16 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,685 | 1.37 | 506 | 14,320 | 7,245,920 |
1400/6/16 | شخص حقيقي | ثامان | 3,043,685 | 1.37 | 506 | 14,320 | 7,245,920 |
1400/6/17 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 68,049 | 14,880 | 1,012,569,120 |
1400/6/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/6/21 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 14,390 | 0 |
1400/6/22 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 14,250 | 0 |
1400/6/23 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 14,210 | 0 |
1400/6/23 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 14,210 | 0 |
1400/6/24 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 14,310 | 0 |
1400/6/25 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/6/28 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 13,370 | 0 |
1400/6/28 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 13,370 | 0 |
1400/6/29 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 13,410 | 0 |
1400/6/30 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 12,780 | 0 |
1400/6/31 | شخص حقيقي | ثامان | 3,111,734 | 1.4 | 0 | 12,460 | 0 |
1400/7/1 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 114,556 | 33,190 | 3,802,113,640 |
1400/7/1 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 114,556 | 33,190 | 3,802,113,640 |
1400/7/4 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 12,920 | 0 |
1400/7/4 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 12,920 | 0 |
1400/7/5 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/7/5 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/7/7 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 12,390 | 0 |
1400/7/7 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 12,390 | 0 |
1400/7/8 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/7/8 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/7/11 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 13,090 | 0 |
1400/7/12 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 13,170 | 0 |
1400/7/13 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/7/15 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/7/15 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/7/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 12,380 | 0 |
1400/7/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 12,380 | 0 |
1400/7/19 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 12,330 | 0 |
1400/7/19 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 12,330 | 0 |
1400/7/20 | شخص حقيقي | ثامان | 3,226,290 | 1.45 | 0 | 11,730 | 0 |
1400/7/21 | شخص حقيقي | ثامان | 3,245,702 | 1.46 | 19,412 | 11,480 | 222,849,760 |
1400/7/22 | شخص حقيقي | ثامان | 3,245,702 | 1.46 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/7/22 | شخص حقيقي | ثامان | 3,245,702 | 1.46 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/7/25 | شخص حقيقي | ثامان | 3,245,702 | 1.46 | 0 | 11,090 | 0 |
1400/7/25 | شخص حقيقي | ثامان | 3,245,702 | 1.46 | 0 | 11,090 | 0 |
1400/7/26 | شخص حقيقي | ثامان | 3,245,702 | 1.46 | 0 | 10,650 | 0 |
1400/7/27 | شخص حقيقي | ثامان | 3,253,103 | 1.46 | 7,401 | 10,270 | 76,008,270 |
1400/7/27 | شخص حقيقي | ثامان | 3,253,103 | 1.46 | 7,401 | 10,270 | 76,008,270 |
1400/7/28 | شخص حقيقي | ثامان | 3,253,103 | 1.46 | 0 | 9,800 | 0 |
1400/7/29 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 49,950 | 33,190 | 1,657,840,500 |
1400/7/29 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 49,950 | 33,190 | 1,657,840,500 |
1400/8/2 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/8/4 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 9,540 | 0 |
1400/8/5 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 9,920 | 0 |
1400/8/5 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 9,920 | 0 |
1400/8/6 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/8/9 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 10,000 | 0 |
1400/8/10 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 9,950 | 0 |
1400/8/11 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 9,950 | 0 |
1400/8/12 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 10,150 | 0 |
1400/8/13 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/8/16 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 10,230 | 0 |
1400/8/17 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 10,140 | 0 |
1400/8/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 10,210 | 0 |
1400/8/19 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 10,220 | 0 |
1400/8/19 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 10,220 | 0 |
1400/8/20 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/8/23 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 10,210 | 0 |
1400/8/24 | شخص حقيقي | ثامان | 3,303,053 | 1.48 | 0 | 10,100 | 0 |
1400/8/25 | شخص حقيقي | ثامان | 3,329,685 | 1.5 | 26,632 | 10,050 | 267,651,600 |
1400/8/25 | شخص حقيقي | ثامان | 3,329,685 | 1.5 | 26,632 | 10,050 | 267,651,600 |
1400/8/26 | شخص حقيقي | ثامان | 3,329,685 | 1.5 | 0 | 10,040 | 0 |
1400/8/27 | شخص حقيقي | ثامان | 3,329,685 | 1.5 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/8/30 | شخص حقيقي | ثامان | 3,344,198 | 1.5 | 14,513 | 9,920 | 143,968,960 |
1400/8/30 | شخص حقيقي | ثامان | 3,344,198 | 1.5 | 14,513 | 9,920 | 143,968,960 |
1400/9/1 | شخص حقيقي | ثامان | 3,349,374 | 1.5 | 5,176 | 9,930 | 51,397,680 |
1400/9/1 | شخص حقيقي | ثامان | 3,349,374 | 1.5 | 5,176 | 9,930 | 51,397,680 |
1400/9/2 | شخص حقيقي | ثامان | 3,349,374 | 1.5 | 0 | 9,900 | 0 |
1400/9/3 | شخص حقيقي | ثامان | 3,349,374 | 1.5 | 0 | 9,790 | 0 |
1400/9/3 | شخص حقيقي | ثامان | 3,349,374 | 1.5 | 0 | 9,790 | 0 |
1400/9/4 | شخص حقيقي | ثامان | 3,500,129 | 1.57 | 150,755 | 33,190 | 5,003,558,450 |
1400/9/7 | شخص حقيقي | ثامان | 3,500,129 | 1.57 | 0 | 9,370 | 0 |
1400/9/8 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 5,426 | 9,320 | 50,570,320 |
1400/9/9 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,540 | 0 |
1400/9/9 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,540 | 0 |
1400/9/10 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,600 | 0 |
1400/9/11 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/9/14 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,410 | 0 |
1400/9/14 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,410 | 0 |
1400/9/15 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,320 | 0 |
1400/9/16 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,260 | 0 |
1400/9/16 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,260 | 0 |
1400/9/17 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,170 | 0 |
1400/9/17 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,170 | 0 |
1400/9/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/9/21 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,080 | 0 |
1400/9/21 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,080 | 0 |
1400/9/22 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,050 | 0 |
1400/9/23 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,040 | 0 |
1400/9/24 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 8,830 | 0 |
1400/9/25 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/9/25 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/9/28 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,210 | 0 |
1400/9/29 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,120 | 0 |
1400/9/30 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 8,950 | 0 |
1400/9/30 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 8,950 | 0 |
1400/10/1 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,040 | 0 |
1400/10/1 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,040 | 0 |
1400/10/2 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/10/5 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,110 | 0 |
1400/10/6 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,110 | 0 |
1400/10/7 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,070 | 0 |
1400/10/8 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,010 | 0 |
1400/10/9 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/10/9 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/10/12 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 8,920 | 0 |
1400/10/13 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 8,880 | 0 |
1400/10/14 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 8,950 | 0 |
1400/10/14 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 8,950 | 0 |
1400/10/15 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 8,950 | 0 |
1400/10/16 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/10/16 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/10/19 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 8,920 | 0 |
1400/10/20 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,360 | 0 |
1400/10/20 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,360 | 0 |
1400/10/21 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,560 | 0 |
1400/10/21 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,560 | 0 |
1400/10/22 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,990 | 0 |
1400/10/22 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 9,990 | 0 |
1400/10/23 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/10/26 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 10,820 | 0 |
1400/10/26 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 10,820 | 0 |
1400/10/27 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 10,930 | 0 |
1400/10/27 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 10,930 | 0 |
1400/10/28 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/10/28 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/11/3 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 11,370 | 0 |
1400/11/3 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 11,370 | 0 |
1400/11/4 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 11,630 | 0 |
1400/11/4 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 11,630 | 0 |
1400/11/5 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 11,730 | 0 |
1400/11/5 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 11,730 | 0 |
1400/11/6 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 12,310 | 0 |
1400/11/6 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 12,310 | 0 |
1400/11/7 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/11/10 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,160 | 0 |
1400/11/10 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,160 | 0 |
1400/11/11 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,580 | 0 |
1400/11/11 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,580 | 0 |
1400/11/12 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 14,020 | 0 |
1400/11/12 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 14,020 | 0 |
1400/11/13 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 14,540 | 0 |
1400/11/13 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 14,540 | 0 |
1400/11/14 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/11/14 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/11/17 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 14,730 | 0 |
1400/11/17 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 14,730 | 0 |
1400/11/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 15,300 | 0 |
1400/11/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 15,300 | 0 |
1400/11/19 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/11/19 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/11/26 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/11/26 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/11/28 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/11/28 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/12/1 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 15,750 | 0 |
1400/12/2 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 15,020 | 0 |
1400/12/3 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 15,230 | 0 |
1400/12/3 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 15,230 | 0 |
1400/12/4 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 15,260 | 0 |
1400/12/5 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/12/5 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/12/8 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 15,310 | 0 |
1400/12/8 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 15,310 | 0 |
1400/12/9 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 15,320 | 0 |
1400/12/9 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 15,320 | 0 |
1400/12/10 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/12/10 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/12/12 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/12/15 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 14,030 | 0 |
1400/12/15 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 14,030 | 0 |
1400/12/16 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,720 | 0 |
1400/12/17 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,400 | 0 |
1400/12/17 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,400 | 0 |
1400/12/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,340 | 0 |
1400/12/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,340 | 0 |
1400/12/19 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/12/19 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/12/22 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,710 | 0 |
1400/12/23 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,520 | 0 |
1400/12/23 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,520 | 0 |
1400/12/24 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,450 | 0 |
1400/12/25 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,240 | 0 |
1400/12/25 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 13,240 | 0 |
1400/12/26 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/12/26 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/12/29 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1400/12/29 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 33,190 | 0 |
1401/1/7 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 12,840 | 0 |
1401/1/7 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 12,840 | 0 |
1401/1/8 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 12,880 | 0 |
1401/1/9 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 12,380 | 0 |
1401/1/10 | شخص حقيقي | ثامان | 3,505,555 | 1.57 | 0 | 11,790 | 0 |
1401/1/11 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 12,765 | 33,190 | 423,670,350 |
1401/1/15 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 12,080 | 0 |
1401/1/15 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 12,080 | 0 |
1401/1/16 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 12,620 | 0 |
1401/1/16 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 12,620 | 0 |
1401/1/17 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 12,340 | 0 |
1401/1/17 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 12,340 | 0 |
1401/1/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 33,190 | 0 |
1401/1/21 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 12,370 | 0 |
1401/1/22 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 12,820 | 0 |
1401/1/23 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 13,410 | 0 |
1401/1/24 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 13,900 | 0 |
1401/1/24 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 13,900 | 0 |
1401/1/25 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 33,190 | 0 |
1401/1/25 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 33,190 | 0 |
1401/1/28 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 13,060 | 0 |
1401/1/29 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 13,370 | 0 |
1401/1/30 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 13,040 | 0 |
1401/1/30 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 13,040 | 0 |
1401/1/31 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 13,240 | 0 |
1401/2/1 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 33,190 | 0 |
1401/2/1 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 33,190 | 0 |
1401/2/5 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 12,950 | 0 |
1401/2/6 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 13,500 | 0 |
1401/2/6 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 13,500 | 0 |
1401/2/7 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 14,090 | 0 |
1401/2/7 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 14,090 | 0 |
1401/2/8 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 33,190 | 0 |
1401/2/8 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 33,190 | 0 |
1401/2/11 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 14,990 | 0 |
1401/2/12 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 14,850 | 0 |
1401/2/12 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 14,850 | 0 |
1401/2/13 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 33,190 | 0 |
1401/2/13 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 33,190 | 0 |
1401/2/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 14,690 | 0 |
1401/2/18 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 14,690 | 0 |
1401/2/19 | شخص حقيقي | ثامان | 3,518,320 | 1.58 | 0 | 15,060 | 0 |
