تاریخ | سهامدار/دارنده | سهم | تعداد سهم | درصد | تغییر | قیمت پایانی | ارزش تغییر |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1400/8/20 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 7,652,588 | 1.2 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/8/20 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 7,652,588 | 1.2 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/8/23 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 7,652,588 | 1.2 | 0 | 8,804 | 0 |
1400/8/23 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 7,652,588 | 1.2 | 0 | 8,804 | 0 |
1400/8/24 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 7,652,588 | 1.2 | 0 | 8,613 | 0 |
1400/8/25 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 7,652,588 | 1.2 | 0 | 8,618 | 0 |
1400/8/25 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 7,652,588 | 1.2 | 0 | 8,618 | 0 |
1400/8/26 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 7,652,588 | 1.2 | 0 | 8,392 | 0 |
1400/8/27 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 7,952,588 | 1.25 | 300,000 | 4,626 | 1,387,800,000 |
1400/8/30 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 7,952,588 | 1.25 | 0 | 7,975 | 0 |
1400/9/1 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 200,000 | 8,137 | 1,627,400,000 |
1400/9/2 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 8,123 | 0 |
1400/9/3 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 7,997 | 0 |
1400/9/3 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 7,997 | 0 |
1400/9/4 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/9/4 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/9/7 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 7,740 | 0 |
1400/9/8 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 7,599 | 0 |
1400/9/8 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 7,599 | 0 |
1400/9/9 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 7,510 | 0 |
1400/9/10 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 7,478 | 0 |
1400/9/10 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 7,478 | 0 |
1400/9/11 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/9/11 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/9/14 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 7,168 | 0 |
1400/9/15 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 7,016 | 0 |
1400/9/16 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,452,588 | 1.33 | 300,000 | 7,223 | 2,166,900,000 |
1400/9/17 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | -300,000 | 7,422 | -2,226,600,000 |
1400/9/18 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/9/18 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 8,152,588 | 1.28 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/9/25 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/9/28 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 7,277 | 0 |
1400/9/28 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 7,277 | 0 |
1400/9/29 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 7,491 | 0 |
1400/9/29 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 7,491 | 0 |
1400/9/30 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 7,679 | 0 |
1400/10/1 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,054 | 0 |
1400/10/1 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,054 | 0 |
1400/10/2 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/10/5 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,225 | 0 |
1400/10/5 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,225 | 0 |
1400/10/6 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,246 | 0 |
1400/10/6 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,246 | 0 |
1400/10/7 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,222 | 0 |
1400/10/7 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,222 | 0 |
1400/10/8 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,192 | 0 |
1400/10/8 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,192 | 0 |
1400/10/9 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/10/9 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/10/12 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,071 | 0 |
1400/10/12 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,071 | 0 |
1400/10/13 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,290 | 0 |
1400/10/14 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,335 | 0 |
1400/10/15 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,262 | 0 |
1400/10/16 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/10/19 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,280 | 0 |
1400/10/19 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,280 | 0 |
1400/10/20 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,400 | 0 |
1400/10/20 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,400 | 0 |
1400/10/21 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,650 | 0 |
1400/10/22 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,900 | 0 |
1400/10/23 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/10/26 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,960 | 0 |
1400/10/27 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,950 | 0 |
1400/10/28 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,700 | 0 |
1400/10/28 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,700 | 0 |
1400/10/29 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,480 | 0 |
1400/10/29 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,480 | 0 |
1400/10/30 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/10/30 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/11/3 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 16,100,000 | 1.41 | 0 | 8,180 | 0 |
1400/11/4 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 17,900,000 | 1.57 | 1,800,000 | 7,950 | 14,310,000,000 |
1400/11/5 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 17,900,000 | 1.57 | 0 | 7,720 | 0 |
1400/11/5 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 17,900,000 | 1.57 | 0 | 7,720 | 0 |
1400/11/6 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 21,000,000 | 1.85 | 3,100,000 | 7,750 | 24,025,000,000 |
1400/11/7 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 21,000,000 | 1.85 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/11/10 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 21,000,000 | 1.85 | 0 | 7,960 | 0 |
1400/11/11 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 21,000,000 | 1.85 | 0 | 7,840 | 0 |
1400/11/12 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 21,000,000 | 1.85 | 0 | 7,720 | 0 |
1400/11/13 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 22,500,000 | 1.98 | 1,500,000 | 7,680 | 11,520,000,000 |
1400/11/14 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 22,500,000 | 1.98 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/11/14 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 22,500,000 | 1.98 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/11/17 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 22,500,000 | 1.98 | 0 | 7,560 | 0 |
1400/11/18 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 22,500,000 | 1.98 | 0 | 7,360 | 0 |
1400/11/19 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 22,500,000 | 1.98 | 0 | 7,560 | 0 |
1400/11/20 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,000,000 | 2.02 | 500,000 | 7,710 | 3,855,000,000 |
1400/11/21 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,000,000 | 2.02 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/11/24 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,000,000 | 2.02 | 0 | 7,840 | 0 |
1400/11/25 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,000,000 | 2.02 | 0 | 7,950 | 0 |
1400/11/26 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,000,000 | 2.02 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/11/28 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,000,000 | 2.02 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/12/1 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,000,000 | 2.02 | 0 | 7,610 | 0 |
1400/12/1 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,000,000 | 2.02 | 0 | 7,610 | 0 |
1400/12/2 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,000,000 | 2.02 | 0 | 7,400 | 0 |
1400/12/3 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,650,000 | 2.08 | 650,000 | 7,400 | 4,810,000,000 |
1400/12/4 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,650,000 | 2.08 | 0 | 7,320 | 0 |
1400/12/5 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,650,000 | 2.08 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/12/5 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 23,650,000 | 2.08 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/12/8 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 24,700,000 | 2.17 | 1,050,000 | 7,390 | 7,759,500,000 |
1400/12/9 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 25,320,000 | 2.23 | 620,000 | 7,410 | 4,594,200,000 |
1400/12/9 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 25,320,000 | 2.23 | 620,000 | 7,410 | 4,594,200,000 |
1400/12/10 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 25,808,500 | 2.27 | 488,500 | 4,626 | 2,259,801,000 |
1400/12/12 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 26,140,000 | 2.3 | 331,500 | 4,626 | 1,533,519,000 |
1400/12/15 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 26,580,000 | 2.34 | 440,000 | 7,250 | 3,190,000,000 |
1400/12/16 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 26,910,000 | 2.37 | 330,000 | 7,190 | 2,372,700,000 |
1400/12/17 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,266,391 | 2.4 | 356,391 | 7,140 | 2,544,631,740 |
1400/12/18 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 33,609 | 7,310 | 245,681,790 |
1400/12/18 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 33,609 | 7,310 | 245,681,790 |
1400/12/19 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/12/22 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 0 | 7,630 | 0 |
1400/12/23 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 0 | 7,980 | 0 |
1400/12/23 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 0 | 7,980 | 0 |
1400/12/24 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 0 | 8,210 | 0 |
1400/12/25 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 0 | 8,000 | 0 |
1400/12/25 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 0 | 8,000 | 0 |
1400/12/26 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/12/29 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 0 | 4,626 | 0 |
1400/12/29 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,300,000 | 2.4 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/1/7 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 600,000 | 8,060 | 4,836,000,000 |
1401/1/7 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 600,000 | 8,060 | 4,836,000,000 |
1401/1/8 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 0 | 8,060 | 0 |
1401/1/8 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 0 | 8,060 | 0 |
1401/1/9 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 0 | 8,100 | 0 |
1401/1/9 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 0 | 8,100 | 0 |
1401/1/10 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 0 | 8,090 | 0 |
1401/1/10 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 0 | 8,090 | 0 |
1401/1/11 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/1/15 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 0 | 8,220 | 0 |
1401/1/16 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 0 | 8,000 | 0 |
1401/1/16 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 27,900,000 | 2.45 | 0 | 8,000 | 0 |
1401/1/17 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 29,600,000 | 2.6 | 1,700,000 | 8,190 | 13,923,000,000 |
1401/1/17 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 29,600,000 | 2.6 | 1,700,000 | 8,190 | 13,923,000,000 |
1401/1/18 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 700,000 | 4,626 | 3,238,200,000 |
1401/1/21 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 8,470 | 0 |
1401/1/21 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 8,470 | 0 |
1401/1/22 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 8,700 | 0 |
1401/1/23 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 8,690 | 0 |
1401/1/24 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 8,910 | 0 |
1401/1/25 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/1/28 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 9,050 | 0 |
1401/1/29 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 8,980 | 0 |
1401/1/30 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 8,970 | 0 |
1401/1/31 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 8,960 | 0 |
1401/2/1 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/2/1 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/2/11 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 8,810 | 0 |
1401/2/12 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 8,650 | 0 |
1401/2/13 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/2/18 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 8,850 | 0 |
1401/2/19 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 9,110 | 0 |
1401/2/20 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 9,370 | 0 |
1401/2/21 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 9,620 | 0 |
1401/2/22 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/2/25 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 10,170 | 0 |
1401/2/26 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 10,470 | 0 |
1401/2/27 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 10,780 | 0 |
1401/2/28 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 10,950 | 0 |
1401/2/29 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/3/1 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 10,910 | 0 |
1401/3/2 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 11,170 | 0 |
1401/3/3 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 11,480 | 0 |
1401/3/4 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 11,820 | 0 |
1401/3/5 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/3/8 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,160 | 0 |
1401/3/9 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,470 | 0 |
1401/3/10 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,630 | 0 |
1401/3/11 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,270 | 0 |
1401/3/12 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/3/17 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 11,590 | 0 |
1401/3/18 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 11,860 | 0 |
1401/3/19 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/3/22 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,540 | 0 |
1401/3/23 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,730 | 0 |
1401/3/24 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 13,110 | 0 |
1401/3/25 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,880 | 0 |
1401/3/26 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/3/26 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/3/29 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,980 | 0 |
1401/3/30 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 13,290 | 0 |
1401/3/31 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 13,550 | 0 |
1401/4/1 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 13,180 | 0 |
1401/4/2 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/4/5 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,450 | 0 |
1401/4/6 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,590 | 0 |
1401/4/7 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,860 | 0 |
1401/4/8 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,770 | 0 |
1401/4/9 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/4/12 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,400 | 0 |
1401/4/13 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 30,300,000 | 2.66 | 0 | 12,400 | 0 |
1401/4/14 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 31,837,825 | 2.8 | 1,537,825 | 12,460 | 19,161,299,500 |
1401/4/15 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 31,900,000 | 2.81 | 62,175 | 12,820 | 797,083,500 |
1401/4/16 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 31,900,000 | 2.81 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/4/19 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 32,277,000 | 2.84 | 377,000 | 4,626 | 1,744,002,000 |
1401/4/21 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,295,283 | 2.93 | 1,018,283 | 12,800 | 13,034,022,400 |
1401/4/22 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 204,717 | 13,150 | 2,692,028,550 |
1401/4/23 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/4/26 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 13,750 | 0 |
1401/4/27 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/5/9 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 13,270 | 0 |
1401/5/10 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 13,140 | 0 |
1401/5/11 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 12,760 | 0 |
1401/5/12 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 12,570 | 0 |
1401/5/13 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/5/16 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/5/19 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 13,360 | 0 |
1401/5/20 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/5/23 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 12,940 | 0 |
1401/5/24 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 12,560 | 0 |
1401/5/25 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/6/3 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/6/6 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 11,950 | 0 |
1401/6/7 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 11,740 | 0 |
1401/6/8 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 12,020 | 0 |
1401/6/9 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 12,000 | 0 |
1401/6/10 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/6/13 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 11,570 | 0 |
1401/6/14 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 11,470 | 0 |
1401/6/15 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 11,610 | 0 |
1401/6/16 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 11,900 | 0 |
1401/6/17 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/6/20 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 11,450 | 0 |
1401/6/21 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 11,320 | 0 |
1401/6/22 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 11,260 | 0 |
1401/6/23 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 11,360 | 0 |
1401/6/24 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/6/28 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 11,010 | 0 |
1401/6/29 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 10,760 | 0 |
1401/6/30 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 10,560 | 0 |
1401/6/31 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/7/3 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/7/5 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/7/7 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/7/10 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 10,070 | 0 |
1401/7/11 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 9,860 | 0 |
1401/7/12 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 9,570 | 0 |
1401/7/13 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/7/17 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 9,430 | 0 |
1401/7/18 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 9,150 | 0 |
1401/7/19 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 8,900 | 0 |
1401/7/20 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 8,640 | 0 |
1401/7/21 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/7/24 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 8,190 | 0 |
1401/7/25 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 8,410 | 0 |
1401/7/26 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 8,240 | 0 |
1401/7/27 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 4,626 | 0 |
1401/8/1 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 8,020 | 0 |
1401/8/2 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 7,800 | 0 |
1401/8/3 | سبد شخص حقیقی | بمیلا | 33,500,000 | 2.95 | 0 | 7,660 | 0 |
