تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1401/1/16 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 20,000 66.66 0 1,274,155 0
1401/2/12 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 27,600 92 0 1,274,155 0
1401/2/20 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 7,600 25.33 -20,000 1,274,155 -25,483,100,000
1401/3/2 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 50,000 66.66 0 1,016,400 0
1401/3/9 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 25,000 50 0 1,067,220 0
1401/3/17 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 25,000 50 0 1,120,581 0
1401/3/23 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 25,000 50 0 1,176,609 0
1401/3/31 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 4,200 8.4 -20,800 1,274,155 -26,502,424,000
1401/4/6 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 10,000 20 0 1,123,127 0
1401/4/14 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 1,600 3.2 -8,400 1,274,155 -10,702,902,000
1401/4/21 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,800 6.22 -7,200 1,274,155 -9,173,916,000
1401/4/29 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 97,000 97 -3,000 1,274,155 -3,822,465,000
1401/5/11 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 99,600 99.6 0 1,274,155 0
1401/5/25 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 98,500 98.5 0 1,274,155 0
1401/6/15 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 96,000 96 0 1,274,155 0
1401/6/29 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 39,400 39.4 0 1,274,155 0
1401/7/5 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 95,200 95.2 0 1,274,155 0
1401/7/12 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 83,200 83.2 0 1,274,155 0
1401/7/19 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 91,600 91.6 0 1,274,155 0
1401/7/26 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 79,600 79.6 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1401/8/3 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 89,200 89.2 -4,800 1,274,155 -6,115,944,000
1401/8/10 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 94,300 94.3 -4,500 1,274,155 -5,733,697,500
1401/8/17 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 91,900 91.9 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1401/8/24 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 77,500 77.5 -16,500 1,274,155 -21,023,557,500
1401/9/1 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 42,000 42 -52,000 1,274,155 -66,256,060,000
1401/9/8 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 45,700 45.7 -48,300 1,274,155 -61,541,686,500
1401/9/15 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 46,800 46.8 -47,200 1,274,155 -60,140,116,000
1401/9/22 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 34,900 34.9 -59,100 1,274,155 -75,302,560,500
1401/9/29 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 84,800 84.8 -9,200 1,274,155 -11,722,226,000
1401/10/6 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 46,000 46 -48,000 1,274,155 -61,159,440,000
1401/10/13 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 43,400 43.4 -50,600 1,274,155 -64,472,243,000
1401/10/20 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 44,200 44.2 -49,800 1,274,155 -63,452,919,000
1401/10/27 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 43,400 43.4 -50,600 1,274,155 -64,472,243,000
1401/11/4 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 30,400 30.4 -63,600 1,274,155 -81,036,258,000
1401/11/11 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 33,000 33 -61,000 1,274,155 -77,723,455,000
1401/11/18 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 43,800 43.8 -50,200 1,274,155 -63,962,581,000
1401/11/25 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 32,200 32.2 -61,800 1,274,155 -78,742,779,000
1401/12/2 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 36,100 36.1 -57,900 1,274,155 -73,773,574,500
1401/12/9 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 15,200 15.2 -78,800 1,274,155 -100,403,414,000
1402/2/12 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 15,300 20.4 -34,700 1,274,155 -44,213,178,500
1402/2/19 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 14,800 19.73 -35,200 1,274,155 -44,850,256,000
1402/2/25 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 40,000 53.33 0 1,210,730 0
1402/3/1 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 40,000 53.33 0 1,271,266 0
1402/3/8 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 26,000 34.66 0 1,334,829 0
1402/3/17 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 11,600 15.46 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1402/3/23 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 11,400 15.2 -14,600 1,274,155 -18,602,663,000
1402/3/30 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 12,000 16 -14,000 1,274,155 -17,838,170,000
1402/4/6 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 11,600 15.46 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1402/4/13 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 11,600 15.46 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1402/4/20 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 12,800 17.06 -13,200 1,274,155 -16,818,846,000
1402/4/27 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 12,800 17.06 -13,200 1,274,155 -16,818,846,000
1402/5/3 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 11,600 15.46 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1402/5/10 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 11,100 14.8 -14,900 1,274,155 -18,984,909,500
1402/5/17 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 11,600 15.46 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1402/5/24 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 4,800 6.4 -19,200 1,274,155 -24,463,776,000
1402/5/31 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 10,800 14.4 -13,200 1,274,155 -16,818,846,000
1402/6/7 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 10,800 14.4 -13,200 1,274,155 -16,818,846,000
1402/6/14 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 9,600 12.8 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1402/6/21 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 12,000 16 -12,000 1,274,155 -15,289,860,000
1402/6/28 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 8,000 10.66 -12,000 1,274,155 -15,289,860,000
1402/7/4 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 5,200 6.93 -14,800 1,274,155 -18,857,494,000
1402/7/10 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 20,000 26.66 0 1,274,155 0
1402/7/18 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 5,600 7.46 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1402/7/25 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 8,000 10.66 -12,000 1,274,155 -15,289,860,000
1402/8/2 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 8,000 10.66 -12,000 1,274,155 -15,289,860,000
1402/8/9 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 5,600 7.46 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1402/8/16 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 5,600 7.46 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1402/8/23 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 5,600 7.46 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1402/8/30 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 5,600 7.46 -14,400 1,274,155 -18,347,832,000
1402/9/6 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 10,000 13.33 0 1,274,155 0
1402/9/14 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,800 5.6 -7,200 1,274,155 -9,173,916,000
1402/9/21 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,800 5.6 -7,200 1,274,155 -9,173,916,000
1402/9/28 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 400 1.33 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1402/10/4 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,400 8 0 1,274,155 0
1402/10/11 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,400 8 0 1,274,155 0
1402/10/18 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,400 8 0 1,274,155 0
1402/10/25 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,400 8 0 1,274,155 0
1402/11/2 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,400 8 0 1,274,155 0
1402/11/9 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,400 8 0 1,274,155 0
1402/11/16 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,400 8 0 1,274,155 0
1402/11/30 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,400 8 0 1,274,155 0
1402/12/7 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,400 8 0 1,274,155 0
1402/12/15 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 2,400 8 0 1,274,155 0
1402/12/22 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 1,200 4 -1,200 1,274,155 -1,528,986,000
1403/1/5 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 28,800 96 -1,200 1,274,155 -1,528,986,000
1403/1/21 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 26,400 88 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/1/28 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 24,000 80 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/2/3 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 24,000 80 0 1,274,155 0
1403/2/4 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 19,200 64 -4,800 1,274,155 -6,115,944,000
1403/2/5 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 19,200 64 0 1,274,155 0
1403/2/8 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 19,200 64 0 1,274,155 0
1403/2/9 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 19,200 64 0 1,274,155 0
1403/2/10 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 19,200 64 0 1,274,155 0
1403/2/11 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 14,400 48 -4,800 1,274,155 -6,115,944,000
1403/2/12 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 14,400 48 0 1,274,155 0
1403/2/16 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 14,400 48 0 1,274,155 0
1403/2/18 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 7,600 25.33 -6,800 1,274,155 -8,664,254,000
1403/2/25 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 1,600 5.33 -6,000 1,274,155 -7,644,930,000
1403/3/5 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 24,700 82.33 -5,300 1,274,155 -6,753,021,500
1403/3/22 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 18,000 60 -6,000 1,274,155 -7,644,930,000
1403/4/6 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 23,300 77.66 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/4/12 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 27,600 92 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/4/19 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 25,200 84 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/5/2 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 27,600 92 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/5/9 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 25,100 83.66 -2,500 1,274,155 -3,185,387,500
1403/5/16 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 27,600 92 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/5/23 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 22,800 76 -4,800 1,274,155 -6,115,944,000
1403/5/30 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 27,600 92 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/6/6 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 25,200 84 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/6/17 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 27,600 92 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/6/27 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 27,600 92 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/7/3 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 25,200 84 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/7/10 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 27,600 92 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/7/24 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 22,800 76 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
1403/8/22 شركت شيشه كاوه فلوت-سهامي خاص- شیشه56ن 27,600 92 -2,400 1,274,155 -3,057,972,000
نماد سهم درصد
شیشه61ن 4,005 89
شیشه57ن 3,160 31.6
شیشه60ن 20,200 80.8
شيشه176ن 5,400 60
شيشه175ن 1,248 20.8
شيشه177ن 6,080 43.42
شيشه173ن 4,800 26.66
شیشه56ن 27,600 92
شیشه03ن 9,000 90
شیشه88ن 12,400 82.66
شیشه01ن 14,414 72.07
شیشه63ن 53,600 82.46
شیشه86ن 23,620 94.48
شیشه58ن 18,416 92.08
شیشه59ن 22,600 90.4
شیشه141ن 40 1
شیشه04ن 9,650 96.5
شیشه87ن 8,680 96.44
شیشه89ن 10,000 100
شیشه140ن 1,308 29.06
شیشه62ن 90,100 90.1
شیشه02ن 18,332 91.66