اطلاعیه ها پشتیبانی
تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1400/5/12 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 74,030 2.71 0 603,383 0
1400/5/13 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 129,913 4.76 55,883 608,259 33,991,337,697
1400/5/14 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 166,412 6.1 36,499 676,007 24,673,579,493
1400/5/17 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 224,704 8.24 58,292 617,423 35,990,821,516
1400/5/18 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 313,473 11.5 88,769 615,770 54,661,287,130
1400/5/19 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 360,168 13.21 46,695 606,810 28,334,992,950
1400/5/20 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 397,953 14.6 37,785 614,351 23,213,252,535
1400/5/21 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 438,142 16.07 40,189 676,007 27,168,045,323
1400/5/24 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 490,916 18.01 52,774 611,577 32,275,364,598
1400/5/25 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 529,421 19.42 38,505 676,007 26,029,649,535
1400/6/1 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 568,927 20.87 39,506 613,976 24,255,735,856
1400/6/2 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 617,846 22.67 48,919 628,957 30,767,947,483
1400/6/3 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 659,735 24.2 41,889 606,390 25,401,070,710
1400/6/4 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 685,580 25.15 25,845 676,007 17,471,400,915
1400/6/7 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 738,568 27.1 52,988 595,463 31,552,393,444
1400/6/8 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 773,008 28.36 34,440 591,060 20,356,106,400
1400/6/9 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 802,780 29.45 29,772 589,489 17,550,266,508
1400/6/10 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 838,640 30.77 35,860 588,566 21,105,976,760
1400/6/11 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 859,719 31.54 21,079 676,007 14,249,551,553
1400/6/14 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 895,137 32.84 35,418 575,470 20,381,996,460
1400/6/15 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 933,998 34.27 38,861 576,052 22,385,956,772
1400/6/16 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 946,260 34.72 12,262 566,663 6,948,421,706
1400/6/17 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 979,618 35.94 33,358 566,214 18,887,766,612
1400/6/18 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,002,523 36.78 22,905 676,007 15,483,940,335
1400/6/21 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,036,676 38.04 34,153 586,966 20,046,649,798
1400/6/22 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,059,593 38.88 22,917 585,192 13,410,845,064
1400/6/23 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,080,951 39.66 21,358 590,727 12,616,747,266
1400/6/24 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,111,788 40.79 30,837 605,241 18,663,816,717
1400/6/25 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,131,553 41.52 19,765 676,007 13,361,278,355
1400/6/28 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,160,368 42.57 28,815 630,779 18,175,896,885
1400/6/29 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,171,679 42.99 11,311 649,789 7,349,763,379
1400/6/30 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,193,759 43.8 22,080 661,290 14,601,283,200
1400/6/31 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,204,006 44.18 10,247 653,100 6,692,315,700
1400/7/1 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,219,160 44.73 15,154 676,007 10,244,210,078
1400/7/4 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,232,529 45.22 13,369 644,028 8,610,010,332
1400/7/5 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,248,731 45.82 16,202 676,007 10,952,665,414
1400/7/7 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,254,566 46.03 5,835 670,539 3,912,595,065
1400/7/8 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,263,706 46.37 9,140 676,007 6,178,703,980
1400/7/11 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,271,189 46.64 7,483 696,263 5,210,136,029
1400/7/12 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,285,250 47.16 14,061 731,049 10,279,279,989
1400/7/13 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,296,037 47.55 10,787 676,007 7,292,087,509
1400/7/15 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,316,538 48.3 20,501 676,007 13,858,819,507
1400/7/18 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,324,407 48.59 7,869 764,782 6,018,069,558
1400/7/19 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,341,287 49.21 16,880 730,319 12,327,784,720
1400/7/20 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,357,353 49.8 16,066 695,407 11,172,408,862
1400/7/21 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,362,169 49.98 4,816 670,015 3,226,792,240
1400/7/22 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,384,521 50.8 22,352 676,007 15,110,108,464
1400/7/25 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,403,596 51.5 19,075 688,432 13,131,840,400
1400/7/26 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,416,521 51.97 12,925 690,279 8,921,856,075
1400/7/27 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,425,714 52.31 9,193 677,763 6,230,675,259
1400/7/28 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,441,654 52.9 15,940 710,118 11,319,280,920
1400/7/29 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,447,915 53.13 6,261 676,007 4,232,479,827
1400/8/2 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,479,791 54.3 31,876 676,007 21,548,399,132
1400/8/4 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,486,633 54.55 6,842 690,648 4,725,413,616
1400/8/5 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,504,249 55.19 17,616 675,379 11,897,476,464
1400/8/6 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,512,241 55.49 7,992 676,007 5,402,647,944
1400/8/9 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,523,725 55.91 11,484 681,827 7,830,101,268
1400/8/10 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,531,035 56.18 7,310 699,566 5,113,827,460
1400/8/11 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,541,399 56.56 10,364 704,207 7,298,401,348
1400/8/12 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,557,989 57.16 16,590 704,897 11,694,241,230
1400/8/13 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,566,437 57.47 8,448 676,007 5,710,907,136
1400/8/16 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,574,782 57.78 8,345 723,586 6,038,325,170
1400/8/17 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,585,567 58.18 10,785 741,012 7,991,814,420
1400/8/18 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,607,735 58.99 22,168 746,036 16,538,126,048
1400/8/19 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,617,963 59.37 10,228 760,978 7,783,282,984
1400/8/20 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,624,301 59.6 6,338 676,007 4,284,532,366
1400/8/23 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,641,059 60.21 16,758 802,788 13,453,121,304
1400/8/24 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,650,996 60.58 9,937 806,549 8,014,677,413
1400/8/25 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,662,246 60.99 11,250 805,618 9,063,202,500
1400/8/26 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,677,662 61.56 15,416 813,366 12,538,850,256
1400/8/27 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,683,402 61.77 5,740 676,007 3,880,280,180
1400/8/30 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,718,490 63.05 35,088 835,383 29,311,918,704
1400/9/1 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,743,876 63.99 25,386 818,270 20,772,602,220
1400/9/2 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,768,326 64.88 24,450 788,090 19,268,800,500
1400/9/3 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,788,371 65.62 20,045 796,252 15,960,871,340
1400/9/4 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,797,055 65.94 8,684 676,007 5,870,444,788
1400/9/7 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,800,616 66.07 3,561 846,905 3,015,828,705
1400/9/8 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,834,376 67.31 33,760 842,393 28,439,187,680
1400/9/9 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,841,312 67.56 6,936 833,095 5,778,346,920
1400/9/10 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,852,726 67.98 11,414 824,478 9,410,591,892
1400/9/11 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,861,635 68.31 8,909 676,007 6,022,546,363
1400/9/14 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,882,587 69.08 20,952 835,658 17,508,706,416
1400/9/15 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,897,228 69.61 14,641 858,099 12,563,427,459
1400/9/16 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,924,006 70.6 26,778 891,799 23,880,593,622
1400/9/17 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,936,905 71.07 12,899 933,908 12,046,479,292
1400/9/18 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,945,532 71.39 8,627 676,007 5,831,912,389
1400/9/21 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,972,137 72.36 26,605 1,025,024 27,270,763,520
1400/9/22 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,980,757 72.68 8,620 1,076,244 9,277,223,280
1400/9/23 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 1,987,359 72.92 6,602 1,130,056 7,460,629,712
1400/9/24 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,000,068 73.39 12,709 1,099,527 13,973,888,643
1400/9/25 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,007,380 73.65 7,312 676,007 4,942,963,184
1400/9/28 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,005,050 73.57 -2,330 994,428 -2,317,017,240
1400/9/29 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,005,080 73.57 30 949,021 28,470,630
1400/9/30 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,010,160 73.76 5,080 913,028 4,638,182,240
1400/10/1 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,023,638 74.25 13,478 872,452 11,758,908,056
1400/10/2 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,029,676 74.47 6,038 676,007 4,081,730,266
1400/10/5 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,037,701 74.77 8,025 940,045 7,543,861,125
1400/10/6 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,044,793 75.03 7,092 985,847 6,991,626,924
1400/10/7 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,048,334 75.16 3,541 1,013,987 3,590,527,967
1400/10/8 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,053,179 75.34 4,845 1,056,214 5,117,356,830
1400/10/9 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,057,571 75.5 4,392 676,007 2,969,022,744
1400/10/12 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,062,945 75.69 5,374 1,047,387 5,628,657,738
1400/10/13 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,066,006 75.81 3,061 1,001,259 3,064,853,799
1400/10/14 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,070,137 75.96 4,131 980,300 4,049,619,300
1400/10/15 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,072,038 76.03 1,901 1,009,838 1,919,702,038
1400/10/16 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,073,461 76.08 1,423 676,007 961,957,961
1400/10/19 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,077,093 76.21 3,632 1,113,047 4,042,586,704
1400/10/20 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,080,830 76.35 3,737 1,161,652 4,341,093,524
1400/10/21 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,084,192 76.47 3,362 1,217,849 4,094,408,338
1400/10/22 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,092,114 76.76 7,922 1,274,172 10,093,990,584
1400/10/23 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,098,894 77.01 6,780 676,007 4,583,327,460
1400/10/26 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,104,292 77.21 5,398 1,239,750 6,692,170,500
1400/10/27 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,109,067 77.39 4,775 1,230,209 5,874,247,975
1400/10/28 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,112,684 77.52 3,617 1,240,744 4,487,771,048
1400/10/29 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,117,131 77.68 4,447 1,243,550 5,530,066,850
1400/10/30 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,122,361 77.87 5,230 676,007 3,535,516,610
1400/11/3 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,130,193 78.16 7,832 1,176,042 9,210,760,944
1400/11/4 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,133,815 78.29 3,622 1,123,790 4,070,367,380
1400/11/5 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,137,269 78.42 3,454 1,067,601 3,687,493,854
1400/11/6 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,142,534 78.61 5,265 1,032,065 5,433,822,225
1400/11/7 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,147,253 78.79 4,719 676,007 3,190,077,033
1400/11/10 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,151,670 78.95 4,417 1,119,091 4,943,024,947
1400/11/11 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,153,730 79.02 2,060 1,134,916 2,337,926,960
1400/11/12 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,156,710 79.13 2,980 1,178,693 3,512,505,140
1400/11/13 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,159,357 79.23 2,647 1,222,985 3,237,241,295
1400/11/14 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,161,482 79.31 2,125 676,007 1,436,514,875
1400/11/17 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,164,384 79.42 2,902 1,324,087 3,842,500,474
1400/11/18 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,165,804 79.47 1,420 1,374,969 1,952,455,980
1400/11/19 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,168,410 79.56 2,606 1,440,287 3,753,387,922
1400/11/20 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,170,376 79.64 1,966 1,467,282 2,884,676,412
1400/11/21 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,174,782 79.8 4,406 676,007 2,978,486,842
1400/11/24 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,179,908 79.99 5,126 1,489,578 7,635,576,828
1400/11/25 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,182,593 80.08 2,685 1,557,015 4,180,585,275
1400/11/26 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,187,050 80.25 4,457 676,007 3,012,963,199
1400/11/28 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,193,557 80.49 6,507 676,007 4,398,777,549
1400/12/1 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,199,234 80.69 5,677 1,734,898 9,849,015,946
1400/12/2 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,201,720 80.79 2,486 1,648,154 4,097,310,844
1400/12/3 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,206,092 80.95 4,372 1,565,747 6,845,445,884
1400/12/4 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,209,393 81.07 3,301 1,487,460 4,910,105,460
1400/12/5 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,213,873 81.23 4,480 676,007 3,028,511,360
1400/12/8 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,217,390 81.36 3,517 1,345,568 4,732,362,656
1400/12/9 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,220,061 81.46 2,671 1,381,810 3,690,814,510
1400/12/10 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,223,706 81.59 3,645 676,007 2,464,045,515
1400/12/12 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,226,241 81.69 2,535 676,007 1,713,677,745
1400/12/15 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,232,013 81.9 5,772 1,328,126 7,665,943,272
1400/12/16 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,234,933 82 2,920 1,262,063 3,685,223,960
1400/12/17 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,237,803 82.11 2,870 1,207,851 3,466,532,370
1400/12/18 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,242,204 82.27 4,401 1,191,659 5,244,491,259
1400/12/19 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,245,650 82.4 3,446 676,007 2,329,520,122
1400/12/22 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,249,418 82.54 3,768 1,139,495 4,293,617,160
1400/12/23 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,250,702 82.58 1,284 1,110,674 1,426,105,416
1400/12/24 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,251,824 82.62 1,122 1,093,101 1,226,459,322
1400/12/25 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,253,739 82.69 1,915 1,116,002 2,137,143,830
1400/12/26 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,256,088 82.78 2,349 676,007 1,587,940,443
1400/12/29 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,258,688 82.88 2,600 676,007 1,757,618,200
1401/1/7 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,259,713 82.91 1,025 1,074,167 1,101,021,175
1401/1/8 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,260,132 82.93 419 1,074,167 450,075,973
1401/1/9 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,260,407 82.94 275 1,050,351 288,846,525
1401/1/10 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,260,748 82.95 341 1,034,115 352,633,215
1401/1/11 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,261,031 82.96 283 676,007 191,309,981
1401/1/15 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,262,190 83 1,159 943,061 1,093,007,699
1401/1/16 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,263,836 83.07 1,646 895,908 1,474,664,568
1401/1/17 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,264,182 83.08 346 851,402 294,585,092
1401/1/18 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,264,985 83.11 803 676,007 542,833,621
1401/1/21 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,266,238 83.15 1,253 768,479 962,904,187
1401/1/22 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,266,883 83.18 645 735,128 474,157,560
1401/1/23 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,267,306 83.19 423 709,073 299,937,879
1401/1/24 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,268,309 83.23 1,003 744,283 746,515,849
1401/1/25 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,269,233 83.26 924 676,007 624,630,468
1401/1/28 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,270,171 83.3 938 820,571 769,695,598
1401/1/29 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,270,954 83.33 783 861,599 674,632,017
1401/1/30 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,271,451 83.34 497 904,678 449,624,966
1401/1/31 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,271,525 83.35 74 949,911 70,293,414
1401/2/1 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,271,656 83.35 131 676,007 88,556,917
1401/2/5 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,271,593 83.35 -63 1,027,946 -64,760,598
1401/2/6 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,272,389 83.38 796 976,549 777,333,004
1401/2/7 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,273,325 83.41 936 938,844 878,757,984
1401/2/8 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,275,613 83.5 2,288 676,007 1,546,704,016
1401/2/11 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,277,830 83.58 2,217 1,015,728 2,251,868,976
1401/2/12 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,278,277 83.6 447 1,046,129 467,619,663
1401/2/13 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,279,921 83.66 1,644 676,007 1,111,355,508
1401/2/18 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,282,205 83.74 2,284 1,081,765 2,470,751,260
1401/2/19 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,282,678 83.76 473 1,123,910 531,609,430
1401/2/20 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,283,365 83.78 687 1,180,105 810,732,135
1401/2/21 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,284,435 83.82 1,070 1,239,110 1,325,847,700
1401/2/22 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,285,587 83.86 1,152 676,007 778,760,064
1401/2/25 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,286,930 83.91 1,343 1,366,118 1,834,696,474
1401/2/26 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,287,764 83.94 834 1,434,423 1,196,308,782
1401/2/27 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,288,605 83.97 841 1,424,653 1,198,133,173
1401/2/28 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,291,168 84.07 2,563 1,355,881 3,475,123,003
1401/2/29 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,291,253 84.07 85 676,007 57,460,595
1401/3/1 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,293,845 84.17 2,592 1,236,531 3,205,088,352
1401/3/2 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,296,157 84.25 2,312 1,193,635 2,759,684,120
1401/3/3 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,298,846 84.35 2,689 1,168,401 3,141,830,289
1401/3/4 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,299,779 84.38 933 1,188,542 1,108,909,686
1401/3/5 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,303,686 84.53 3,907 676,007 2,641,159,349
1401/3/8 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,308,597 84.71 4,911 1,223,917 6,010,656,387
1401/3/9 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,309,549 84.74 952 1,285,112 1,223,426,624
1401/3/10 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,310,572 84.78 1,023 1,349,367 1,380,402,441
1401/3/11 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,312,005 84.83 1,433 1,300,421 1,863,503,293
1401/3/12 تسهيلات استفاده شده بانك مسكن-ممنوع المعامله- تسه0004 2,313,575 84.89 1,570 676,007 1,061,330,990
