تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1401/3/3 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 480 16 0 2,564,109 0
1401/3/31 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 80 1.33 -2,920 2,564,109 -7,487,198,280
1401/4/6 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 5,000 83.33 0 2,191,499 0
1401/4/14 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 8,880 80.72 -1,920 2,564,109 -4,923,089,280
1401/4/21 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 5,880 53.45 -3,000 2,564,109 -7,692,327,000
1401/5/4 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 3,920 35.63 -1,960 2,564,109 -5,025,653,640
1401/6/15 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 23,640 78.8 -6,360 2,564,109 -16,307,733,240
1401/6/22 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 19,240 64.13 -4,760 2,564,109 -12,205,158,840
1401/7/5 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 16,320 54.4 -2,920 2,564,109 -7,487,198,280
1401/7/12 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 11,120 37.06 -5,200 2,564,109 -13,333,366,800
1401/7/19 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 3,120 10.4 -8,000 2,564,109 -20,512,872,000
1401/8/24 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 3,560 11.86 -8,440 2,564,109 -21,641,079,960
1401/9/1 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 10,280 34.26 -9,720 2,564,109 -24,923,139,480
1401/9/7 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 10,280 34.26 0 2,091,887 0
1401/9/14 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 10,280 34.26 0 2,301,074 0
1401/9/21 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 6,400 21.33 0 2,196,481 0
1401/9/29 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 560 1.86 -18,440 2,564,109 -47,282,169,960
1401/10/5 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 19,000 63.33 0 2,416,128 0
1401/10/12 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 12,000 40 0 2,536,934 0
1401/10/19 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 12,000 40 0 2,426,000 0
1401/10/27 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 3,720 12.4 -8,280 2,564,109 -21,230,822,520
1401/11/4 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 2,160 7.2 -9,840 2,564,109 -25,230,832,560
1401/11/11 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 320 1.06 -11,680 2,564,109 -29,948,793,120
1401/11/17 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 12,000 40 0 2,430,000 0
1401/11/24 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 12,000 40 0 2,500,000 0
1401/12/2 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 440 1.46 -15,560 2,564,109 -39,897,536,040
1401/12/8 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 16,000 53.33 0 2,421,619 0
1401/12/15 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 16,000 53.33 0 2,421,619 0
1401/12/23 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 5,240 17.46 -11,760 2,564,109 -30,153,921,840
1402/1/15 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 5,440 18.13 -11,560 2,564,109 -29,641,100,040
1402/1/22 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 4,680 15.6 -11,320 2,564,109 -29,025,713,880
1402/1/29 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 3,880 12.93 -12,120 2,564,109 -31,077,001,080
1402/2/5 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 1,880 6.26 -14,120 2,564,109 -36,205,219,080
1402/2/11 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 16,000 53.33 0 2,421,619 0
1402/2/19 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 15,200 50.66 -800 2,564,109 -2,051,287,200
1402/2/26 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 13,200 44 -2,000 2,564,109 -5,128,218,000
1402/3/2 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 11,200 37.33 -2,000 2,564,109 -5,128,218,000
1402/3/9 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 7,200 24 -4,000 2,564,109 -10,256,436,000
1402/3/17 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 1,280 4.26 -10,720 2,564,109 -27,487,248,480
1402/3/22 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 12,000 40 0 2,373,187 0
1402/3/30 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 560 1.86 -13,440 2,564,109 -34,461,624,960
1402/4/6 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 920 3.06 -13,080 2,564,109 -33,538,545,720
1402/4/13 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 4,760 15.86 -9,240 2,564,109 -23,692,367,160
1402/4/20 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 3,760 12.53 -6,240 2,564,109 -16,000,040,160
1402/4/27 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 4,600 15.33 -5,400 2,564,109 -13,846,188,600
1402/5/2 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 7,000 23.33 0 2,373,187 0
1402/5/10 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 1,960 6.53 -10,040 2,564,109 -25,743,654,360
1402/5/17 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 2,090 6.96 -9,920 2,564,109 -25,435,961,280
1402/5/24 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 9,090 30.3 -9,000 2,564,109 -23,076,981,000
1402/5/31 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 2,810 9.36 -7,280 2,564,109 -18,666,713,520
1402/6/7 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 11,650 38.83 -6,160 2,564,109 -15,794,911,440
1402/6/14 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 5,650 18.83 -9,000 2,564,109 -23,076,981,000
1402/6/21 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 10,650 35.5 -12,000 2,564,109 -30,769,308,000
1402/6/28 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 8,350 27.83 -11,800 2,564,109 -30,256,486,200
1402/7/4 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 16,910 56.36 -8,440 2,564,109 -21,641,079,960
1402/7/10 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 29,910 99.7 0 2,373,187 0
1402/7/18 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 10,990 36.63 -18,360 2,564,109 -47,077,041,240
1402/7/25 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 22,950 76.5 -7,040 2,564,109 -18,051,327,360
1402/8/2 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 14,950 49.83 -15,000 2,564,109 -38,461,635,000
1402/8/9 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 26,230 87.43 -3,720 2,564,109 -9,538,485,480
1402/8/16 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 28,730 95.76 -1,000 2,564,109 -2,564,109,000
1402/8/23 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 26,930 89.76 -1,800 2,564,109 -4,615,396,200
1402/8/30 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 27,930 93.1 -2,000 2,564,109 -5,128,218,000
1402/9/7 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 28,890 96.3 -1,040 2,564,109 -2,666,673,360
1402/9/14 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 26,570 88.56 -2,320 2,564,109 -5,948,732,880
1402/9/21 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 29,000 96.66 -1,000 2,564,109 -2,564,109,000
1402/11/3 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 18,360 61.2 -10,640 2,564,109 -27,282,119,760
1402/11/10 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 16,560 55.2 -1,800 2,564,109 -4,615,396,200
1402/11/17 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 9,640 32.13 -6,920 2,564,109 -17,743,634,280
1402/11/24 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 28,720 95.73 -920 2,564,109 -2,358,980,280
1402/12/1 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 27,840 92.8 -880 2,564,109 -2,256,415,920
1402/12/8 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 25,760 85.86 -2,080 2,564,109 -5,333,346,720
1402/12/15 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 21,880 72.93 -3,880 2,564,109 -9,948,742,920
1402/12/22 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 17,840 59.46 -4,040 2,564,109 -10,359,000,360
1403/1/28 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 19,840 66.13 -7,600 2,564,109 -19,487,228,400
1403/2/2 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 19,840 66.13 0 2,564,109 0
1403/2/3 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 19,840 66.13 0 2,564,110 0
1403/2/4 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 14,240 47.46 -5,600 2,564,109 -14,359,010,400
1403/2/8 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 14,240 47.46 0 2,564,109 0
1403/2/9 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 29,240 97.46 15,000 2,564,109 38,461,635,000
1403/2/10 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 29,240 97.46 0 2,564,110 0
1403/2/11 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 23,720 79.06 -5,520 2,564,109 -14,153,881,680
1403/2/12 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 23,720 79.06 0 2,564,109 0
1403/2/16 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 23,720 79.06 0 2,564,109 0
1403/2/25 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 22,480 74.93 -6,520 2,564,109 -16,717,990,680
1403/3/8 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 20,040 66.8 -3,840 2,564,109 -9,846,178,560
1403/4/19 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 27,040 90.13 -2,320 2,564,109 -5,948,732,880
1403/4/30 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 24,720 82.4 -2,320 2,564,109 -5,948,732,880
1403/5/2 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 17,600 58.66 -7,120 2,564,109 -18,256,456,080
1403/5/9 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 24,920 83.06 -4,680 2,564,109 -12,000,030,120
1403/5/16 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 25,680 85.6 -4,240 2,564,109 -10,871,822,160
1403/5/23 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 21,320 71.06 -4,360 2,564,109 -11,179,515,240
1403/5/30 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 25,040 83.46 -4,280 2,564,109 -10,974,386,520
1403/6/17 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 26,320 87.73 -3,000 2,564,109 -7,692,327,000
1403/6/27 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 28,740 95.8 -800 2,564,109 -2,051,287,200
1403/7/10 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 25,060 83.53 -4,320 2,564,109 -11,076,950,880
1403/7/17 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 24,460 81.53 -600 2,564,109 -1,538,465,400
1403/8/22 شركت شيشه فلوت دماوند-سهامي خاص- شیشه107ن 26,580 88.6 -1,560 2,564,109 -4,000,010,040
نماد سهم درصد
شیشه99ن 67,700 84.62
شیشه101ن 680 8.5
شیشه100ن 68,000 85
شیشه98ن 143 3.57
شیشه105ن 17,300 86.5
شیشه107ن 26,580 88.6
شیشه103ن 9,898 65.98
شیشه104ن 10,000 100
شیشه102ن 12,000 100
شیشه109ن 5,000 50
شیشه110ن 2,000 40
شیشه132ن 524 41.92
شیشه108ن 4,880 61