اطلاعیه ها پشتیبانی
تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1402/2/12 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 1,807,169 1 0 38,250 0
1402/2/13 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 1,807,169 1 0 39,350 0
1402/2/13 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 1,807,169 1 0 39,350 0
1402/2/14 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 1,807,169 1 0 55,700 0
1402/2/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 1,827,169 1.01 20,000 39,900 798,000,000
1402/2/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 1,827,169 1.01 20,000 39,900 798,000,000
1402/2/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 1,857,169 1.03 30,000 40,100 1,203,000,000
1402/2/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 1,857,169 1.03 30,000 40,100 1,203,000,000
1402/2/19 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 1,938,169 1.07 81,000 55,700 4,511,700,000
1402/2/19 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 1,938,169 1.07 81,000 55,700 4,511,700,000
1402/2/24 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 1,938,169 1.07 0 39,350 0
1402/2/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 100,000 40,300 4,030,000,000
1402/2/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 100,000 40,300 4,030,000,000
1402/2/26 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 55,700 0
1402/2/26 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 55,700 0
1402/2/28 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 55,700 0
1402/2/28 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 55,700 0
1402/2/31 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 43,000 0
1402/2/31 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 43,000 0
1402/3/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 43,800 0
1402/3/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 43,800 0
1402/3/2 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 44,200 0
1402/3/2 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 44,200 0
1402/3/3 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 45,450 0
1402/3/3 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 45,450 0
1402/3/4 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 55,700 0
1402/3/4 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 55,700 0
1402/3/7 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 47,150 0
1402/3/8 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 47,850 0
1402/3/8 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 47,850 0
1402/3/9 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 48,600 0
1402/3/9 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 48,600 0
1402/3/10 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 48,250 0
1402/3/10 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 48,250 0
1402/3/11 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 55,700 0
1402/3/11 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 55,700 0
1402/3/14 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 55,700 0
1402/3/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 47,050 0
1402/3/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 47,050 0
1402/3/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 55,700 0
1402/3/21 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 46,800 0
1402/3/21 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 46,800 0
1402/3/22 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 46,800 0
1402/3/23 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 46,700 0
1402/3/23 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 46,700 0
1402/3/24 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 45,400 0
1402/3/24 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,038,169 1.13 0 45,400 0
1402/3/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,049,169 1.13 11,000 55,700 612,700,000
1402/3/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,049,169 1.13 11,000 55,700 612,700,000
1402/3/28 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,049,169 1.13 0 44,950 0
1402/3/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 10,000 44,400 444,000,000
1402/3/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 10,000 44,400 444,000,000
1402/3/30 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 44,750 0
1402/3/30 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 44,750 0
1402/3/31 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 46,050 0
1402/4/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 55,700 0
1402/4/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 55,700 0
1402/4/4 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 47,850 0
1402/4/5 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 48,650 0
1402/4/6 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 49,100 0
1402/4/6 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 49,100 0
1402/4/7 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 49,300 0
1402/4/7 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 49,300 0
1402/4/8 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 55,700 0
1402/4/11 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 50,250 0
1402/4/11 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 50,250 0
1402/4/12 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 50,850 0
1402/4/12 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 50,850 0
1402/4/13 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 51,000 0
1402/4/13 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 51,000 0
1402/4/14 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 51,500 0
1402/4/15 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 55,700 0
1402/4/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 51,450 0
1402/4/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 51,450 0
1402/4/19 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 51,550 0
1402/4/19 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 51,550 0
1402/4/20 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 50,650 0
1402/4/21 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 49,950 0
1402/4/21 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 49,950 0
1402/4/22 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 55,700 0
1402/4/22 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,059,169 1.14 0 55,700 0
1402/4/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,178,169 1.21 119,000 51,600 6,140,400,000
1402/4/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,178,169 1.21 119,000 51,600 6,140,400,000
1402/4/26 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,178,169 1.21 0 51,350 0
1402/4/26 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,178,169 1.21 0 51,350 0
1402/4/27 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,181,875 1.21 3,706 50,600 187,523,600
1402/4/27 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,181,875 1.21 3,706 50,600 187,523,600
1402/4/28 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,388,230 1.32 206,355 52,000 10,730,460,000
1402/4/28 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,388,230 1.32 206,355 52,000 10,730,460,000
1402/4/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,543,019 1.41 154,789 55,700 8,621,747,300
1402/5/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 150,000 54,950 8,242,500,000
1402/5/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 150,000 54,950 8,242,500,000
1402/5/2 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 55,700 0
1402/5/2 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 55,700 0
1402/5/3 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 56,750 0
1402/5/3 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 56,750 0
1402/5/4 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 57,550 0
1402/5/4 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 57,550 0
1402/5/5 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 55,700 0
1402/5/8 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 59,350 0
1402/5/8 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 59,350 0
1402/5/9 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 60,100 0
1402/5/10 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 60,800 0
1402/5/11 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 55,700 0
1402/5/15 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 60,300 0
1402/5/16 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 58,500 0
1402/5/16 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,693,019 1.49 0 58,500 0
1402/5/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,793,019 1.55 100,000 58,050 5,805,000,000
1402/5/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 2,793,019 1.55 100,000 58,050 5,805,000,000
1402/5/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,003,519 1.66 210,500 56,650 11,924,825,000
1402/5/19 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,024,379 1.68 20,860 55,700 1,161,902,000
1402/5/22 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,024,379 1.68 0 55,250 0
1402/5/22 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,024,379 1.68 0 55,250 0
1402/5/23 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,044,379 1.69 20,000 55,150 1,103,000,000
1402/5/23 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,044,379 1.69 20,000 55,150 1,103,000,000
1402/5/24 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,144,379 1.74 100,000 54,650 5,465,000,000
1402/5/24 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,144,379 1.74 100,000 54,650 5,465,000,000
1402/5/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 20,000 54,450 1,089,000,000
1402/5/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 20,000 54,450 1,089,000,000
1402/5/26 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 55,700 0
1402/5/26 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 55,700 0
1402/5/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 54,200 0
1402/5/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 54,200 0
1402/5/30 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 54,150 0
1402/5/30 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 54,150 0
1402/5/31 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 54,100 0
1402/5/31 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 54,100 0
1402/6/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,900 0
1402/6/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,900 0
1402/6/2 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 55,700 0
1402/6/5 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,200 0
1402/6/5 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,200 0
1402/6/6 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 50,600 0
1402/6/6 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 50,600 0
1402/6/7 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 50,450 0
1402/6/8 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,100 0
1402/6/9 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 55,700 0
1402/6/12 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 52,700 0
1402/6/12 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 52,700 0
1402/6/13 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,600 0
1402/6/13 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,600 0
1402/6/14 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 54,050 0
1402/6/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 55,550 0
1402/6/19 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 56,600 0
1402/6/20 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 55,800 0
1402/6/20 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 55,800 0
1402/6/21 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 54,150 0
1402/6/21 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 54,150 0
1402/6/22 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,100 0
1402/6/26 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,950 0
1402/6/27 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 52,300 0
1402/6/28 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,650 0
1402/6/28 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,650 0
1402/6/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 52,350 0
1402/6/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 52,350 0
1402/7/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,300 0
1402/7/3 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 52,350 0
1402/7/3 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 52,350 0
1402/7/4 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,650 0
1402/7/5 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 55,700 0
1402/7/15 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,600 0
1402/7/15 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,600 0
1402/7/16 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,450 0
1402/7/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,300 0
1402/7/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,300 0
1402/7/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 53,000 0
1402/7/19 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,700 0
1402/7/22 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,500 0
1402/7/23 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,450 0
1402/7/24 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,400 0
1402/7/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,250 0
1402/7/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,250 0
1402/7/26 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 50,650 0
1402/7/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 50,550 0
1402/7/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 50,550 0
1402/7/30 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 50,500 0
1402/8/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 50,500 0
1402/8/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 50,500 0
1402/8/2 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 50,450 0
1402/8/2 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 50,450 0
1402/8/3 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,950 0
1402/8/6 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,164,379 1.75 0 51,700 0
1402/8/7 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,430,519 1.9 266,140 51,700 13,759,438,000
1402/8/8 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,530,323 1.96 99,804 51,250 5,114,955,000
1402/8/8 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,530,323 1.96 99,804 51,250 5,114,955,000
1402/8/9 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,670,798 2.03 140,475 51,250 7,199,343,750
1402/8/9 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,670,798 2.03 140,475 51,250 7,199,343,750
1402/8/10 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 3,929,176 2.18 258,378 51,950 13,422,737,100
1402/8/13 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,219,045 2.34 289,869 51,200 14,841,292,800
1402/8/13 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,219,045 2.34 289,869 51,200 14,841,292,800
1402/8/14 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,219,045 2.34 0 50,500 0
1402/8/15 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,219,045 2.34 0 49,400 0
1402/8/16 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,239,045 2.35 20,000 48,750 975,000,000
1402/8/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,341,000 2.41 101,955 49,950 5,092,652,250
1402/8/20 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,451,000 2.47 110,000 51,200 5,632,000,000
1402/8/21 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,526,000 2.51 75,000 51,450 3,858,750,000
1402/8/22 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 88,878 50,750 4,510,558,500
1402/8/23 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 50,100 0
1402/8/24 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 49,850 0
1402/8/27 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 49,500 0
1402/8/28 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 49,400 0
1402/8/28 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 49,400 0
1402/8/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 48,950 0
1402/8/30 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 48,300 0
1402/8/30 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 48,300 0
1402/9/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 48,100 0
1402/9/4 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 47,950 0
1402/9/5 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 47,150 0
1402/9/6 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 46,750 0
1402/9/7 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 46,700 0
1402/9/8 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 45,750 0
1402/9/8 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 45,750 0
1402/9/11 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 46,400 0
1402/9/11 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,614,878 2.56 0 46,400 0
1402/9/12 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 50,000 47,350 2,367,500,000
1402/9/13 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 48,300 0
1402/9/13 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 48,300 0
1402/9/14 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 49,700 0
1402/9/14 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 49,700 0
1402/9/15 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 51,150 0
1402/9/15 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 51,150 0
1402/9/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 52,350 0
1402/9/19 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 53,450 0
1402/9/19 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 53,450 0
1402/9/20 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 55,050 0
1402/9/20 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 55,050 0
1402/9/21 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 56,700 0
1402/9/21 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 56,700 0
1402/9/22 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 57,350 0
1402/9/22 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 57,350 0
1402/9/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 58,050 0
1402/9/27 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 58,950 0
1402/9/28 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 60,650 0
1402/9/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 62,400 0
1402/9/29 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 62,400 0
1402/10/2 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 63,500 0
1402/10/2 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 63,500 0
1402/10/3 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 64,150 0
1402/10/4 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 64,800 0
1402/10/4 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 64,800 0
1402/10/5 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 65,850 0
1402/10/6 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 67,800 0
1402/10/9 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 55,700 0
1402/10/11 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 70,250 0
1402/10/11 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 70,250 0
1402/10/12 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 68,600 0
1402/10/13 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,664,878 2.59 0 69,250 0
1402/10/16 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 50,000 71,300 3,565,000,000
1402/10/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 73,250 0
1402/10/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 75,400 0
1402/10/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 75,400 0
1402/10/19 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 77,400 0
1402/10/20 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 75,250 0
1402/10/20 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 75,250 0
1402/10/23 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 75,000 0
1402/10/24 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 74,900 0
1402/10/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 72,950 0
1402/10/25 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 72,950 0
1402/10/26 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 72,950 0
1402/10/26 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 72,950 0
1402/10/27 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,350 0
1402/10/30 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,300 0
1402/10/30 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,300 0
1402/11/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,050 0
1402/11/1 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,050 0
1402/11/2 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,000 0
1402/11/3 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 68,900 0
1402/11/4 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,050 0
1402/11/7 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 55,700 0
1402/11/11 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,200 0
1402/11/11 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,200 0
1402/11/14 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,050 0
1402/11/14 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,050 0
1402/11/15 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,050 0
1402/11/16 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,000 0
1402/11/16 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,000 0
1402/11/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,050 0
1402/11/17 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,050 0
1402/11/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,350 0
1402/11/18 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,350 0
1402/11/21 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,400 0
1402/11/23 PRXسبد-شرك15835--موس07209- لپیام 4,714,878 2.61 0 69,550 0
