تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1401/9/14 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,097,400 1.09 0 611,750 0
1401/10/1 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,453,300 1.45 0 963,740 0
1401/11/12 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 630,030 0
1401/11/13 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 963,740 0
1401/11/17 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 634,030 0
1401/11/18 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 631,170 0
1401/11/19 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 632,650 0
1401/11/20 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 963,740 0
1401/11/24 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 630,310 0
1401/11/26 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 627,530 0
1401/11/27 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 963,740 0
1401/12/1 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 622,770 0
1401/12/2 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 624,400 0
1401/12/4 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 963,740 0
1401/12/9 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 630,900 0
1401/12/10 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 631,340 0
1401/12/11 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 963,740 0
1402/5/1 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 725,930 0
1402/5/3 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 727,170 0
1402/6/9 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 963,740 0
1402/8/13 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,709,200 1.7 0 763,890 0
1402/8/15 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,803,900 1.8 0 764,990 0
1402/8/21 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 764,540 0
1402/8/24 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 767,960 0
1402/9/4 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 770,680 0
1402/9/7 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 772,340 0
1402/9/14 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 774,260 0
1402/9/18 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 775,800 0
1402/10/9 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 780,540 0
1402/10/10 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 780,880 0
1402/10/16 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 780,020 0
1402/10/25 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 779,360 0
1402/11/3 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 779,660 0
1402/12/1 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 789,810 0
1402/12/21 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,860,800 1.86 0 788,430 0
1402/12/22 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 -20,000 784,650 -15,693,000,000
1402/12/23 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 786,200 0
1402/12/26 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 786,880 0
1402/12/27 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 789,690 0
1402/12/28 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 800,790 0
1403/1/5 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 800,480 0
1403/1/11 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 799,890 0
1403/1/14 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 798,650 0
1403/1/18 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 808,330 0
1403/1/19 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 810,550 0
1403/1/20 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 810,000 0
1403/1/21 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 808,940 0
1403/1/25 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 812,940 0
1403/1/29 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 815,770 0
1403/2/1 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 817,430 0
1403/2/3 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 818,410 0
1403/2/4 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 819,030 0
1403/2/5 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 818,620 0
1403/2/8 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 818,920 0
1403/2/9 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 821,500 0
1403/2/10 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 821,650 0
1403/2/11 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 822,990 0
1403/2/12 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 824,070 0
1403/2/16 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 825,600 0
1403/2/18 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,840,800 1.84 0 828,280 0
1403/5/10 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,856,094 1.85 15,294 887,330 13,570,825,020
1403/6/26 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 919,500 0
1403/6/28 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 918,890 0
1403/7/1 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 918,630 0
1403/7/2 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 919,600 0
1403/7/15 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 930,250 0
1403/7/25 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 936,800 0
1403/7/30 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 937,780 0
1403/8/1 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 937,800 0
1403/8/8 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 943,000 0
1403/8/9 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 944,720 0
1403/8/12 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 946,220 0
1403/8/13 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 950,020 0
1403/8/16 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 951,140 0
1403/8/19 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 951,860 0
1403/8/26 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 959,450 0
1403/8/27 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 961,890 0
1403/8/28 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 961,090 0
1403/8/30 صندوق س.دراوراق بهاداربادرآمدثابت خليج فارس اخزا002 1,938,755 1.93 0 963,740 0
نماد سهم درصد
شهر فرش061 1,495,000 37.375
نوآفرین06 1,295,000 64.75
اراد1054 500,000 1
اخزا109 4,063,900 4.06
تيام 9,800,070 4.9
تابان11 3,390,000 22.6
اراد1474 1,080,000 1.35
اراد1424 1,030,000 2.06
پتروصبا 25,455,519 6.363
تيام2 9,900,070 4.95
پتروصبا2 5,000,000 1.25
اخزا1094 4,063,900 4.06
اراد142 1,030,000 2.06
اراد1384 1,740,000 3.48
آفرين 2,000,000 2
اخزا1092 4,063,900 4.06
اراد147 1,080,000 1.35
اخزا1052 4,260,000 4.26
اخزا007 819,402 1.63
اخزا002 1,938,755 1.93
اخزا0014 1,351,319 1.35
اخزا0024 1,938,755 1.93
اخزا001 1,351,319 1.35
اراد105 500,000 1
صگل59 4,585,000 91.7
اخزا0074 819,402 1.63
صفولا012 1,995,000 99.75
صگستر52 1,500,000 60
اخزا0012 1,194,190 1.19
اخزا0072 819,402 1.63
اخزا0022 1,840,800 1.84
اراد564 990,100 19.802
اراد56 990,100 19.8
تابان14 3,495,000 23.3
پتروصبا4 5,000,000 1.25
اراد1052 500,000 1
فناپ زيرساخت07 1,395,000 93
صفارس703 3,199,000 24.6
برلیان 7,512,879 7.512
برليان2 7,512,879 7.512
آفرين4 2,000,000 2
رسانا4 15,000,000 1.5
آفرين2 2,000,000 2
اكتوور072 2,495,000 71.285
صفناور74 500,000 33.33
صفولا6 4,995,000 99.9
رسانا 15,000,000 1.5
نارين 15,000,000 3