تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1401/11/4 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 -5 1,010,000 -5,050,000
1402/2/6 شخص حقيقي صگل059 499,976 6.24 -19 1,010,000 -19,190,000
1402/2/21 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 19 1,010,000 19,190,000
1402/6/7 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1402/7/3 شخص حقيقي صگل059 499,988 6.24 -7 1,010,000 -7,070,000
1402/7/5 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 7 1,010,000 7,070,000
1402/8/2 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/1/5 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/1/8 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/1/11 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/1/14 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/1/18 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/1/19 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/1/25 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/1/28 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/1/29 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/2/1 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/2/3 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/2/8 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/2/9 شخص حقيقي صگل059 499,995 6.24 0 1,010,000 0
1403/7/4 شخص حقيقي صگل059 499,990 6.24 0 1,010,000 0
1403/7/8 شخص حقيقي صگل059 499,990 6.24 0 1,010,000 0
1403/7/28 شخص حقيقي صگل059 499,990 6.24 0 1,010,000 0
1403/8/6 شخص حقيقي صگل059 499,990 6.24 0 1,010,000 0
1403/8/7 شخص حقيقي صگل059 499,990 6.24 0 1,010,000 0
1403/8/9 شخص حقيقي صگل059 499,990 6.24 0 1,010,000 0
1403/8/12 شخص حقيقي صگل059 499,990 6.249 0 1,010,000 0
1403/8/13 شخص حقيقي صگل059 499,990 6.249 0 1,010,000 0
1403/8/28 شخص حقيقي صگل059 499,990 6.249 0 1,010,000 0
1403/9/3 شخص حقيقي صگل059 499,990 6.249 0 1,010,000 0
نماد سهم درصد
تملی807 202 1.16
صگل059 499,990 6.249
هوشيار2 2,950,000 1.47
هوشيار 2,950,000 1.47