تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1401/11/17 شخص حقيقي کفرآور 1,860,000 1.03 0 13,980 0
1401/11/18 شخص حقيقي کفرآور 1,865,000 1.03 5,000 14,160 70,800,000
1401/11/19 شخص حقيقي کفرآور 1,870,000 1.03 5,000 13,850 69,250,000
1401/11/20 شخص حقيقي کفرآور 1,895,000 1.05 25,000 13,660 341,500,000
1401/11/24 شخص حقيقي کفرآور 1,900,000 1.05 5,000 14,300 71,500,000
1401/11/25 شخص حقيقي کفرآور 1,900,000 1.05 0 14,690 0
1401/11/26 شخص حقيقي کفرآور 1,900,000 1.05 0 15,130 0
1401/11/27 شخص حقيقي کفرآور 1,900,000 1.05 0 13,660 0
1401/12/1 شخص حقيقي کفرآور 1,900,000 1.05 0 16,040 0
1401/12/2 شخص حقيقي کفرآور 1,900,000 1.05 0 16,520 0
1401/12/3 شخص حقيقي کفرآور 1,900,000 1.05 0 17,010 0
1401/12/4 شخص حقيقي کفرآور 1,899,703 1.05 -297 13,660 -4,057,020
1401/12/7 شخص حقيقي کفرآور 1,899,703 1.05 0 17,510 0
1401/12/8 شخص حقيقي کفرآور 1,899,703 1.05 0 16,990 0
1401/12/9 شخص حقيقي کفرآور 1,899,703 1.05 0 16,500 0
1401/12/10 شخص حقيقي کفرآور 2,025,000 1.12 125,297 16,930 2,121,278,210
1401/12/11 شخص حقيقي کفرآور 2,030,750 1.12 5,750 13,660 78,545,000
1401/12/14 شخص حقيقي کفرآور 2,050,750 1.13 20,000 17,520 350,400,000
1401/12/15 شخص حقيقي کفرآور 2,050,750 1.13 0 18,040 0
1401/12/16 شخص حقيقي کفرآور 2,050,750 1.13 0 18,580 0
1401/12/17 شخص حقيقي کفرآور 2,050,750 1.13 0 13,660 0
1401/12/21 شخص حقيقي کفرآور 2,073,000 1.15 22,250 17,970 399,832,500
1401/12/22 شخص حقيقي کفرآور 2,100,000 1.16 27,000 18,300 494,100,000
1401/12/23 شخص حقيقي کفرآور 2,110,000 1.17 10,000 18,400 184,000,000
1401/12/24 شخص حقيقي کفرآور 2,175,498 1.2 65,498 17,870 1,170,449,260
1401/12/25 شخص حقيقي کفرآور 2,179,000 1.21 3,502 13,660 47,837,320
1401/12/28 شخص حقيقي کفرآور 2,186,800 1.21 7,800 16,900 131,820,000
1401/12/29 شخص حقيقي کفرآور 2,228,500 1.23 41,700 13,660 569,622,000
1402/1/6 شخص حقيقي کفرآور 2,228,500 1.23 0 16,670 0
1402/1/7 شخص حقيقي کفرآور 2,228,500 1.23 0 17,130 0
1402/1/8 شخص حقيقي کفرآور 2,228,500 1.23 0 16,700 0
1402/1/9 شخص حقيقي کفرآور 2,233,500 1.24 5,000 16,900 84,500,000
1402/1/10 شخص حقيقي کفرآور 2,233,500 1.24 0 13,660 0
1402/1/15 شخص حقيقي کفرآور 2,239,350 1.24 5,850 17,730 103,720,500
1402/1/16 شخص حقيقي کفرآور 2,245,000 1.24 5,650 18,170 102,660,500
1402/1/17 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 5,000 13,660 68,300,000
1402/1/20 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 19,270 0
1402/1/21 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 19,830 0
1402/1/22 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 20,220 0
1402/1/23 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 13,660 0
1402/1/27 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 21,400 0
1402/1/28 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 13,660 0
1402/1/30 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 22,650 0
1402/1/31 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 13,660 0
1402/2/5 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 23,950 0
1402/2/6 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 24,650 0
1402/2/7 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 13,660 0
1402/2/10 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 26,100 0
1402/2/11 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 26,850 0
1402/2/12 شخص حقيقي کفرآور 2,250,000 1.25 0 27,400 0
1402/2/13 شخص حقيقي کفرآور 2,285,022 1.26 35,022 26,650 933,336,300
1402/2/14 شخص حقيقي کفرآور 2,287,000 1.27 1,978 13,660 27,019,480
1402/2/17 شخص حقيقي کفرآور 2,287,000 1.27 0 25,150 0
1402/2/18 شخص حقيقي کفرآور 2,287,000 1.27 0 24,400 0
1402/2/19 شخص حقيقي کفرآور 2,287,000 1.27 0 23,700 0
1402/2/20 شخص حقيقي کفرآور 2,287,000 1.27 0 23,000 0
1402/2/21 شخص حقيقي کفرآور 2,637,000 1.46 350,000 13,660 4,781,000,000
1402/2/24 شخص حقيقي کفرآور 2,687,000 1.49 50,000 13,660 683,000,000
1402/2/31 شخص حقيقي کفرآور 2,687,000 1.49 0 21,450 0
1402/3/1 شخص حقيقي کفرآور 2,692,000 1.49 5,000 22,050 110,250,000
1402/3/2 شخص حقيقي کفرآور 2,692,000 1.49 0 22,700 0
1402/3/3 شخص حقيقي کفرآور 2,698,674 1.49 6,674 23,300 155,504,200
1402/3/4 شخص حقيقي کفرآور 2,708,718 1.5 10,044 13,660 137,201,040
1402/3/7 شخص حقيقي کفرآور 2,708,718 1.5 0 22,000 0
1402/3/8 شخص حقيقي کفرآور 2,711,000 1.5 2,282 21,350 48,720,700
1402/3/9 شخص حقيقي کفرآور 2,790,719 1.55 79,719 21,800 1,737,874,200
1402/3/10 شخص حقيقي کفرآور 2,790,719 1.55 0 21,950 0
1402/3/11 شخص حقيقي کفرآور 2,790,719 1.55 0 13,660 0
1402/3/14 شخص حقيقي کفرآور 2,803,036 1.55 12,317 13,660 168,250,220
1402/3/17 شخص حقيقي کفرآور 2,803,036 1.55 0 23,000 0
1402/3/18 شخص حقيقي کفرآور 2,803,036 1.55 0 13,660 0
1402/3/21 شخص حقيقي کفرآور 2,803,036 1.55 0 21,800 0
1402/3/22 شخص حقيقي کفرآور 2,810,735 1.56 7,699 21,400 164,758,600
1402/3/23 شخص حقيقي کفرآور 2,817,971 1.56 7,236 22,000 159,192,000
1402/3/24 شخص حقيقي کفرآور 2,817,971 1.56 0 22,600 0
1402/3/25 شخص حقيقي کفرآور 2,817,971 1.56 0 13,660 0
1402/3/28 شخص حقيقي کفرآور 2,825,000 1.56 7,029 22,150 155,692,350
1402/3/29 شخص حقيقي کفرآور 2,830,000 1.57 5,000 21,550 107,750,000
1402/3/30 شخص حقيقي کفرآور 2,830,000 1.57 0 21,300 0
1402/3/31 شخص حقيقي کفرآور 2,830,000 1.57 0 21,900 0
1402/4/1 شخص حقيقي کفرآور 2,830,000 1.57 0 13,660 0
1402/4/4 شخص حقيقي کفرآور 2,830,000 1.57 0 22,250 0
1402/4/5 شخص حقيقي کفرآور 2,850,000 1.58 20,000 21,650 433,000,000
1402/4/6 شخص حقيقي کفرآور 2,910,000 1.61 60,000 22,150 1,329,000,000
1402/4/7 شخص حقيقي کفرآور 2,910,000 1.61 0 21,550 0
1402/4/8 شخص حقيقي کفرآور 2,999,000 1.66 89,000 13,660 1,215,740,000
1402/4/11 شخص حقيقي کفرآور 2,999,000 1.66 0 21,800 0
1402/4/12 شخص حقيقي کفرآور 3,000,000 1.66 1,000 22,300 22,300,000
1402/4/13 شخص حقيقي کفرآور 3,000,000 1.66 0 22,250 0
1402/4/14 شخص حقيقي کفرآور 3,000,000 1.66 0 21,750 0
1402/4/15 شخص حقيقي کفرآور 3,225,499 1.79 225,499 13,660 3,080,316,340
1402/4/18 شخص حقيقي کفرآور 3,225,581 1.79 82 22,600 1,853,200
1402/4/19 شخص حقيقي کفرآور 3,225,581 1.79 0 22,900 0
1402/4/20 شخص حقيقي کفرآور 3,225,581 1.79 0 22,300 0
1402/4/21 شخص حقيقي کفرآور 3,225,581 1.79 0 21,700 0
1402/4/22 شخص حقيقي کفرآور 3,320,000 1.84 94,419 13,660 1,289,763,540
1402/4/25 شخص حقيقي کفرآور 3,320,000 1.84 0 21,850 0
1402/4/26 شخص حقيقي کفرآور 3,360,000 1.86 40,000 21,250 850,000,000
1402/4/27 شخص حقيقي کفرآور 3,370,000 1.87 10,000 21,600 216,000,000
1402/4/28 شخص حقيقي کفرآور 3,370,000 1.87 0 21,750 0
1402/4/29 شخص حقيقي کفرآور 3,370,000 1.87 0 13,660 0
1402/5/1 شخص حقيقي کفرآور 3,375,000 1.87 5,000 20,750 103,750,000
1402/5/2 شخص حقيقي کفرآور 3,420,000 1.9 45,000 20,850 938,250,000
1402/5/3 شخص حقيقي کفرآور 3,420,000 1.9 0 20,700 0
1402/5/4 شخص حقيقي کفرآور 3,425,000 1.9 5,000 20,250 101,250,000
1402/5/5 شخص حقيقي کفرآور 3,445,000 1.91 20,000 13,660 273,200,000
1402/5/8 شخص حقيقي کفرآور 3,445,000 1.91 0 20,300 0
1402/5/9 شخص حقيقي کفرآور 3,445,000 1.91 0 20,850 0
1402/5/10 شخص حقيقي کفرآور 3,450,000 1.91 5,000 21,450 107,250,000
1402/5/11 شخص حقيقي کفرآور 3,450,000 1.91 0 13,660 0
1402/5/15 شخص حقيقي کفرآور 3,455,000 1.91 5,000 21,350 106,750,000
1402/5/16 شخص حقيقي کفرآور 3,455,000 1.91 0 21,650 0
1402/5/17 شخص حقيقي کفرآور 3,455,000 1.91 0 22,000 0
1402/5/18 شخص حقيقي کفرآور 3,455,000 1.91 0 22,250 0
1402/5/19 شخص حقيقي کفرآور 3,455,000 1.91 0 13,660 0
1402/5/22 شخص حقيقي کفرآور 3,455,000 1.91 0 21,400 0
1402/5/23 شخص حقيقي کفرآور 3,455,000 1.91 0 20,950 0
1402/5/24 شخص حقيقي کفرآور 3,455,000 1.91 0 20,450 0
1402/5/25 شخص حقيقي کفرآور 3,460,000 1.92 5,000 19,900 99,500,000
1402/5/26 شخص حقيقي کفرآور 3,490,000 1.93 30,000 13,660 409,800,000
1402/5/29 شخص حقيقي کفرآور 3,490,000 1.93 0 18,740 0
1402/5/30 شخص حقيقي کفرآور 3,490,000 1.93 0 18,210 0
1402/5/31 شخص حقيقي کفرآور 3,490,000 1.93 0 17,710 0
1402/6/1 شخص حقيقي کفرآور 3,495,000 1.94 5,000 17,650 88,250,000
1402/6/2 شخص حقيقي کفرآور 3,500,000 1.94 5,000 13,660 68,300,000
1402/6/5 شخص حقيقي کفرآور 3,505,000 1.94 5,000 18,270 91,350,000
1402/6/6 شخص حقيقي کفرآور 3,505,000 1.94 0 18,100 0
1402/6/7 شخص حقيقي کفرآور 3,510,000 1.95 5,000 17,830 89,150,000
1402/6/8 شخص حقيقي کفرآور 3,515,000 1.95 5,000 18,310 91,550,000
1402/6/9 شخص حقيقي کفرآور 3,515,000 1.95 0 13,660 0
1402/6/12 شخص حقيقي کفرآور 3,515,000 1.95 0 18,760 0
1402/6/13 شخص حقيقي کفرآور 3,517,518 1.95 2,518 18,430 46,406,740
1402/6/14 شخص حقيقي کفرآور 3,530,000 1.96 12,482 18,590 232,040,380
1402/6/18 شخص حقيقي کفرآور 3,530,000 1.96 0 18,360 0
1402/6/19 شخص حقيقي کفرآور 3,530,000 1.96 0 18,130 0
1402/6/20 شخص حقيقي کفرآور 3,530,000 1.96 0 18,280 0
1402/6/21 شخص حقيقي کفرآور 3,530,000 1.96 0 18,760 0
1402/6/22 شخص حقيقي کفرآور 3,530,000 1.96 0 19,260 0
1402/6/26 شخص حقيقي کفرآور 3,530,000 1.96 0 19,580 0
1402/6/27 شخص حقيقي کفرآور 3,530,848 1.96 848 19,120 16,213,760
1402/6/28 شخص حقيقي کفرآور 3,530,848 1.96 0 18,820 0
1402/6/29 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 9,152 19,360 177,182,720
1402/7/1 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 19,940 0
1402/7/3 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 20,530 0
1402/7/4 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 21,060 0
1402/7/5 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 21,110 0
1402/7/8 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 21,550 0
1402/7/9 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 21,700 0
1402/7/10 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 21,100 0
1402/7/15 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 21,250 0
1402/7/16 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 20,650 0
1402/7/17 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 20,100 0
1402/7/18 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 13,660 0
1402/7/29 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 19,230 0
1402/7/30 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 19,380 0
1402/8/1 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 19,180 0
1402/8/2 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 19,100 0
1402/8/3 شخص حقيقي کفرآور 3,540,000 1.96 0 19,660 0
1402/8/6 شخص حقيقي کفرآور 3,555,000 1.97 15,000 20,120 301,800,000
1402/8/7 شخص حقيقي کفرآور 3,602,923 2 47,923 20,710 992,485,330
1402/8/8 شخص حقيقي کفرآور 3,602,923 2 0 21,290 0
1402/8/9 شخص حقيقي کفرآور 3,602,923 2 0 20,730 0
1402/8/10 شخص حقيقي کفرآور 3,602,923 2 0 20,130 0
1402/8/13 شخص حقيقي کفرآور 3,602,923 2 0 20,300 0
1402/8/14 شخص حقيقي کفرآور 3,608,234 2 5,311 19,800 105,157,800
1402/8/15 شخص حقيقي کفرآور 3,613,234 2 5,000 19,750 98,750,000
1402/8/16 شخص حقيقي کفرآور 3,628,234 2.01 15,000 20,100 301,500,000
1402/8/17 شخص حقيقي کفرآور 3,628,234 2.01 0 19,750 0
1402/8/20 شخص حقيقي کفرآور 3,628,234 2.01 0 20,020 0
1402/8/21 شخص حقيقي کفرآور 3,633,234 2.01 5,000 20,200 101,000,000
1402/8/22 شخص حقيقي کفرآور 3,633,234 2.01 0 20,230 0
1402/8/23 شخص حقيقي کفرآور 3,633,582 2.01 348 20,360 7,085,280
1402/8/24 شخص حقيقي کفرآور 3,658,504 2.03 24,922 19,970 497,692,340
1402/8/27 شخص حقيقي کفرآور 3,668,242 2.03 9,738 19,960 194,370,480
1402/8/28 شخص حقيقي کفرآور 3,668,242 2.03 0 19,620 0
1402/8/29 شخص حقيقي کفرآور 3,668,242 2.03 0 19,640 0
1402/8/30 شخص حقيقي کفرآور 3,668,242 2.03 0 19,770 0
1402/9/1 شخص حقيقي کفرآور 3,668,242 2.03 0 19,580 0
1402/9/4 شخص حقيقي کفرآور 3,668,242 2.03 0 20,090 0
1402/9/5 شخص حقيقي کفرآور 3,668,242 2.03 0 20,560 0
1402/9/6 شخص حقيقي کفرآور 3,670,001 2.03 1,759 20,120 35,391,080
1402/9/7 شخص حقيقي کفرآور 3,702,475 2.05 32,474 20,670 671,237,580
1402/9/8 شخص حقيقي کفرآور 3,702,475 2.05 0 21,230 0
1402/9/11 شخص حقيقي کفرآور 3,710,000 2.06 7,525 20,750 156,143,750
1402/9/12 شخص حقيقي کفرآور 3,711,000 2.06 1,000 20,700 20,700,000
1402/9/13 شخص حقيقي کفرآور 3,711,000 2.06 0 20,700 0
1402/9/14 شخص حقيقي کفرآور 3,711,000 2.06 0 20,250 0
1402/9/15 شخص حقيقي کفرآور 3,711,000 2.06 0 19,750 0
1402/9/18 شخص حقيقي کفرآور 3,715,000 2.06 4,000 19,470 77,880,000
1402/9/19 شخص حقيقي کفرآور 3,715,000 2.06 0 19,490 0
1402/9/20 شخص حقيقي کفرآور 3,715,000 2.06 0 19,190 0
1402/9/21 شخص حقيقي کفرآور 3,715,000 2.06 0 19,730 0
1402/9/22 شخص حقيقي کفرآور 3,721,000 2.06 6,000 20,320 121,920,000
1402/9/25 شخص حقيقي کفرآور 3,721,000 2.06 0 20,350 0
1402/9/27 شخص حقيقي کفرآور 3,730,090 2.07 9,090 20,250 184,072,500
1402/9/28 شخص حقيقي کفرآور 3,730,090 2.07 0 20,000 0
1402/9/29 شخص حقيقي کفرآور 3,730,090 2.07 0 19,700 0
1402/10/2 شخص حقيقي کفرآور 3,750,090 2.08 20,000 20,280 405,600,000
1402/10/3 شخص حقيقي کفرآور 3,750,090 2.08 0 20,880 0
1402/10/4 شخص حقيقي کفرآور 3,750,090 2.08 0 21,500 0
1402/10/5 شخص حقيقي کفرآور 3,750,090 2.08 0 22,000 0
1402/10/6 شخص حقيقي کفرآور 3,750,090 2.08 0 21,400 0
1402/10/9 شخص حقيقي کفرآور 3,750,090 2.08 0 21,950 0
1402/10/10 شخص حقيقي کفرآور 3,769,709 2.09 19,619 21,500 421,808,500
1402/10/11 شخص حقيقي کفرآور 3,803,176 2.11 33,467 21,700 726,233,900
1402/10/12 شخص حقيقي کفرآور 3,806,305 2.11 3,129 21,700 67,899,300
1402/10/13 شخص حقيقي کفرآور 3,806,305 2.11 0 21,500 0
1402/10/16 شخص حقيقي کفرآور 3,806,305 2.11 0 21,650 0
1402/10/17 شخص حقيقي کفرآور 3,806,305 2.11 0 21,650 0
1402/10/18 شخص حقيقي کفرآور 3,806,305 2.11 0 21,250 0
1402/10/19 شخص حقيقي کفرآور 3,817,205 2.12 10,900 21,350 232,715,000
1402/10/20 شخص حقيقي کفرآور 3,817,205 2.12 0 21,900 0
1402/10/23 شخص حقيقي کفرآور 3,869,113 2.14 51,908 21,600 1,121,212,800
1402/10/24 شخص حقيقي کفرآور 3,869,113 2.14 0 21,700 0
1402/10/25 شخص حقيقي کفرآور 3,869,113 2.14 0 21,650 0
1402/10/26 شخص حقيقي کفرآور 3,869,113 2.14 0 21,300 0
1402/10/27 شخص حقيقي کفرآور 3,869,113 2.14 0 21,700 0
1402/10/30 شخص حقيقي کفرآور 3,872,000 2.15 2,887 21,250 61,348,750
1402/11/1 شخص حقيقي کفرآور 3,908,469 2.17 36,469 20,700 754,908,300
1402/11/2 شخص حقيقي کفرآور 3,908,469 2.17 0 20,450 0
1402/11/3 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 17,781 20,050 356,509,050
1402/11/4 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 0 19,500 0
1402/11/7 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 0 19,550 0
1402/11/8 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 0 19,610 0
1402/11/9 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 0 19,610 0
1402/11/10 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 0 19,310 0
1402/11/11 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 0 19,130 0
1402/11/14 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 0 19,120 0
1402/11/15 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 0 18,990 0
1402/11/16 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 0 18,840 0
1402/11/17 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 0 18,560 0
1402/11/18 شخص حقيقي کفرآور 3,926,250 2.18 0 18,760 0
1402/11/21 شخص حقيقي کفرآور 4,030,000 2.23 103,750 18,760 1,946,350,000
1402/11/23 شخص حقيقي کفرآور 4,030,000 2.23 0 18,530 0
1402/11/24 شخص حقيقي کفرآور 4,030,000 2.23 0 18,580 0
1402/11/25 شخص حقيقي کفرآور 4,030,000 2.23 0 18,570 0
1402/11/28 شخص حقيقي کفرآور 4,030,000 2.23 0 18,540 0
1402/11/29 شخص حقيقي کفرآور 4,030,000 2.23 0 18,530 0
1402/11/30 شخص حقيقي کفرآور 4,030,000 2.23 0 18,520 0
1402/12/1 شخص حقيقي کفرآور 4,030,000 2.23 0 18,500 0
1402/12/2 شخص حقيقي کفرآور 4,030,000 2.23 0 18,480 0
1402/12/5 شخص حقيقي کفرآور 4,030,000 2.23 0 18,400 0
1402/12/7 شخص حقيقي کفرآور 4,047,336 2.24 17,336 18,420 319,329,120
1402/12/8 شخص حقيقي کفرآور 4,047,336 2.24 0 18,410 0
1402/12/9 شخص حقيقي کفرآور 4,051,000 2.25 3,664 18,550 67,967,200
1402/12/12 شخص حقيقي کفرآور 4,054,435 2.25 3,435 18,580 63,822,300
1402/12/13 شخص حقيقي کفرآور 4,054,435 2.25 0 18,690 0
1402/12/14 شخص حقيقي کفرآور 4,086,922 2.27 32,487 18,680 606,857,160
1402/12/15 شخص حقيقي کفرآور 4,086,922 2.27 0 18,540 0
1402/12/16 شخص حقيقي کفرآور 4,086,922 2.27 0 18,530 0
1402/12/19 شخص حقيقي کفرآور 4,086,922 2.27 0 13,660 0
1402/12/21 شخص حقيقي کفرآور 4,086,922 2.27 0 18,280 0
1402/12/22 شخص حقيقي کفرآور 4,086,922 2.27 0 18,100 0
1402/12/23 شخص حقيقي کفرآور 4,086,922 2.27 0 17,820 0
1402/12/26 شخص حقيقي کفرآور 4,143,559 2.3 56,637 17,630 998,510,310
1402/12/27 شخص حقيقي کفرآور 4,147,658 2.3 4,099 17,680 72,470,320
1402/12/28 شخص حقيقي کفرآور 4,150,731 2.3 3,073 17,710 54,422,830
1403/1/5 شخص حقيقي کفرآور 4,150,731 2.3 0 17,820 0
1403/1/6 شخص حقيقي کفرآور 4,150,731 2.3 0 17,870 0
1403/1/7 شخص حقيقي کفرآور 4,150,731 2.3 0 17,880 0
1403/1/8 شخص حقيقي کفرآور 4,158,637 2.31 7,906 17,870 141,280,220
1403/1/11 شخص حقيقي کفرآور 4,158,637 2.31 0 17,830 0
1403/1/14 شخص حقيقي کفرآور 4,158,637 2.31 0 17,750 0
1403/1/15 شخص حقيقي کفرآور 4,210,897 2.33 52,260 17,740 927,092,400
1403/1/18 شخص حقيقي کفرآور 4,210,897 2.33 0 17,650 0
1403/1/19 شخص حقيقي کفرآور 4,258,939 2.36 48,042 17,540 842,656,680
1403/1/20 شخص حقيقي کفرآور 4,263,801 2.36 4,862 17,510 85,133,620
1403/1/21 شخص حقيقي کفرآور 4,304,481 2.39 40,680 17,430 709,052,400
1403/1/25 شخص حقيقي کفرآور 4,309,664 2.39 5,183 17,080 88,525,640
1403/1/26 شخص حقيقي کفرآور 4,539,416 2.52 229,752 17,060 3,919,569,120
1403/1/27 شخص حقيقي کفرآور 4,600,000 2.55 60,584 17,090 1,035,380,560
1403/1/28 شخص حقيقي کفرآور 5,033,016 2.79 433,016 17,050 7,382,922,800
1403/1/29 شخص حقيقي کفرآور 5,033,016 2.79 0 17,010 0
1403/2/1 شخص حقيقي کفرآور 5,038,994 2.79 5,978 17,030 101,805,340
1403/2/2 شخص حقيقي کفرآور 5,038,994 2.79 0 17,040 0
1403/2/3 شخص حقيقي کفرآور 5,058,274 2.81 19,280 17,140 330,459,200
1403/2/4 شخص حقيقي کفرآور 5,061,694 2.81 3,420 17,160 58,687,200
1403/2/5 شخص حقيقي کفرآور 5,061,694 2.81 0 17,300 0
1403/2/8 شخص حقيقي کفرآور 5,223,701 2.9 162,007 17,320 2,805,961,240
1403/2/9 شخص حقيقي کفرآور 5,223,701 2.9 0 17,200 0
1403/2/10 شخص حقيقي کفرآور 5,317,476 2.95 93,775 17,210 1,613,867,750
1403/2/11 شخص حقيقي کفرآور 5,324,627 2.95 7,151 17,230 123,211,730
1403/2/12 شخص حقيقي کفرآور 5,324,627 2.95 0 17,190 0
1403/2/16 شخص حقيقي کفرآور 5,328,899 2.96 4,272 17,160 73,307,520
1403/2/17 شخص حقيقي کفرآور 5,328,899 2.96 0 17,160 0
1403/2/18 شخص حقيقي کفرآور 5,328,899 2.96 0 17,130 0
1403/2/19 شخص حقيقي کفرآور 5,328,899 2.96 0 17,120 0
1403/2/22 شخص حقيقي کفرآور 5,328,899 2.96 0 17,110 0
1403/2/23 شخص حقيقي کفرآور 5,328,899 2.96 0 17,030 0
1403/2/24 شخص حقيقي کفرآور 5,335,750 2.96 6,851 16,930 115,987,430
1403/2/25 شخص حقيقي کفرآور 5,381,138 2.98 45,388 16,850 764,787,800
1403/2/26 شخص حقيقي کفرآور 5,424,667 3.01 43,529 16,850 733,463,650
1403/2/29 شخص حقيقي کفرآور 5,429,043 3.01 4,376 16,660 72,904,160
1403/2/30 شخص حقيقي کفرآور 5,465,457 3.03 36,414 16,600 604,472,400
1403/2/31 شخص حقيقي کفرآور 5,465,457 3.03 0 13,660 0
1403/3/5 شخص حقيقي کفرآور 5,470,446 3.03 4,989 16,560 82,617,840
1403/3/6 شخص حقيقي کفرآور 5,470,446 3.03 0 16,550 0
1403/3/7 شخص حقيقي کفرآور 5,470,446 3.03 0 16,540 0
1403/3/8 شخص حقيقي کفرآور 5,500,000 3.05 29,554 16,430 485,572,220
1403/3/9 شخص حقيقي کفرآور 5,780,000 3.21 280,000 16,450 4,606,000,000
1403/3/12 شخص حقيقي کفرآور 5,790,000 3.21 10,000 16,450 164,500,000
1403/3/13 شخص حقيقي کفرآور 5,790,000 3.21 0 16,430 0
1403/3/16 شخص حقيقي کفرآور 5,813,004 3.22 23,004 16,400 377,265,600
1403/3/19 شخص حقيقي کفرآور 5,859,294 3.25 46,290 16,390 758,693,100
1403/3/20 شخص حقيقي کفرآور 5,869,294 3.26 10,000 16,390 163,900,000
1403/3/21 شخص حقيقي کفرآور 5,869,294 3.26 0 16,340 0
1403/3/22 شخص حقيقي کفرآور 5,870,449 3.26 1,155 16,330 18,861,150
1403/3/23 شخص حقيقي کفرآور 5,880,450 3.26 10,001 16,330 163,316,330
1403/3/26 شخص حقيقي کفرآور 5,880,450 3.26 0 16,370 0
1403/3/27 شخص حقيقي کفرآور 5,880,450 3.26 0 16,360 0
1403/4/2 شخص حقيقي کفرآور 5,880,450 3.26 0 16,340 0
1403/4/3 شخص حقيقي کفرآور 5,880,450 3.26 0 16,350 0
1403/4/4 شخص حقيقي کفرآور 5,880,450 3.26 0 16,350 0
1403/4/6 شخص حقيقي کفرآور 5,880,450 3.26 0 16,350 0
1403/4/9 شخص حقيقي کفرآور 5,880,450 3.26 0 16,350 0
1403/4/10 شخص حقيقي کفرآور 5,880,450 3.26 0 16,340 0
1403/4/11 شخص حقيقي کفرآور 5,895,450 3.27 15,000 16,330 244,950,000
1403/4/12 شخص حقيقي کفرآور 5,911,885 3.28 16,435 16,310 268,054,850
1403/4/13 شخص حقيقي کفرآور 5,911,885 3.28 0 16,310 0
1403/4/16 شخص حقيقي کفرآور 5,911,885 3.28 0 13,660 0
1403/4/24 شخص حقيقي کفرآور 5,921,885 3.28 10,000 16,320 163,200,000
1403/4/24 شخص حقيقي کفرآور 5,921,885 3.28 10,000 16,320 163,200,000
1403/4/27 شخص حقيقي کفرآور 5,921,885 3.28 0 16,280 0
1403/4/30 شخص حقيقي کفرآور 5,921,885 3.28 0 16,250 0
1403/4/30 شخص حقيقي کفرآور 5,921,885 3.28 0 16,250 0
1403/4/31 شخص حقيقي کفرآور 5,921,885 3.28 0 16,230 0
1403/5/1 شخص حقيقي کفرآور 5,921,885 3.28 0 16,090 0
1403/5/2 شخص حقيقي کفرآور 5,921,885 3.28 0 16,020 0
1403/5/3 شخص حقيقي کفرآور 5,974,172 3.31 52,287 16,000 836,592,000
1403/5/3 شخص حقيقي کفرآور 5,974,172 3.31 52,287 16,000 836,592,000
1403/5/3 شخص حقيقي کفرآور 5,974,172 3.31 52,287 16,000 836,592,000
1403/5/6 شخص حقيقي کفرآور 5,974,172 3.31 0 15,990 0
1403/5/8 شخص حقيقي کفرآور 5,974,172 3.31 0 15,970 0
1403/5/9 شخص حقيقي کفرآور 5,974,172 3.31 0 15,950 0
1403/5/10 شخص حقيقي کفرآور 5,974,172 3.31 0 15,940 0
1403/5/10 شخص حقيقي کفرآور 5,974,172 3.31 0 15,940 0
