تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1402/2/31 شخص حقيقي وگستر2 11,732,996 1.46 0 7,600 0
1402/3/9 شخص حقيقي وگستر2 11,881,677 1.48 148,681 7,600 1,129,975,600
1402/3/14 شخص حقيقي وگستر2 11,770,932 1.47 -110,745 7,600 -841,662,000
1402/4/13 شخص حقيقي وگستر2 11,841,612 1.48 0 23,700 0
1402/4/14 شخص حقيقي وگستر2 11,841,612 1.48 0 7,600 0
1402/4/28 شخص حقيقي وگستر2 12,013,300 1.5 0 7,600 0
1402/5/23 شخص حقيقي وگستر2 12,013,300 1.5 0 7,600 0
1402/5/26 شخص حقيقي وگستر2 11,623,494 1.45 0 7,600 0
1402/5/29 شخص حقيقي وگستر2 11,623,494 1.45 0 7,600 0
1402/5/31 شخص حقيقي وگستر2 11,623,494 1.45 0 7,600 0
1402/6/2 شخص حقيقي وگستر2 11,719,740 1.46 0 7,600 0
1402/6/12 شخص حقيقي وگستر2 11,719,740 1.46 0 7,600 0
1402/6/22 شخص حقيقي وگستر2 12,049,227 1.5 0 7,600 0
1402/6/28 شخص حقيقي وگستر2 12,044,559 1.5 44,006 23,500 1,034,141,000
1402/6/29 شخص حقيقي وگستر2 12,044,559 1.5 0 22,500 0
1402/7/1 شخص حقيقي وگستر2 12,044,559 1.5 0 7,600 0
1402/7/16 شخص حقيقي وگستر2 12,044,559 1.5 0 18,350 0
1402/7/17 شخص حقيقي وگستر2 12,044,559 1.5 0 7,600 0
1402/7/22 شخص حقيقي وگستر2 12,044,559 1.5 0 7,600 0
1402/8/6 شخص حقيقي وگستر2 12,044,559 1.5 0 7,600 0
1402/8/10 شخص حقيقي وگستر2 11,945,461 1.49 -99,098 7,600 -753,144,800
1402/10/3 شخص حقيقي وگستر2 12,233,199 1.52 0 7,600 0
1402/10/5 شخص حقيقي وگستر2 12,260,128 1.53 26,929 7,600 204,660,400
1402/10/20 شخص حقيقي وگستر2 12,228,570 1.52 -112,139 7,600 -852,256,400
1402/11/11 شخص حقيقي وگستر2 12,313,570 1.53 0 7,600 0
1402/12/16 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 20,000 7,600 152,000,000
1402/12/21 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1402/12/26 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/1/5 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 16,430 0
1403/1/6 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 16,500 0
1403/1/7 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 16,750 0
1403/1/8 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 17,100 0
1403/1/11 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 17,000 0
1403/1/14 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/1/21 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 17,380 0
1403/1/25 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 17,000 0
1403/1/26 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/1/28 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/1/29 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/2/1 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 17,550 0
1403/2/2 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/2/3 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/2/4 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/2/5 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/2/8 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 17,500 0
1403/2/9 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/2/10 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/2/11 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/2/12 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 16,150 0
1403/2/16 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/2/23 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 15,250 0
1403/2/24 شخص حقيقي وگستر2 12,290,051 1.53 0 7,600 0
1403/5/14 شخص حقيقي وگستر2 11,970,002 1.49 -320,049 7,600 -2,432,372,400
1403/8/7 شخص حقيقي وگستر2 11,970,002 1.496 0 7,600 0
نماد سهم درصد
وگستر2 11,970,002 1.496
وگستر 11,970,002 1.496