تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1402/11/4 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/11/7 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/11/9 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/11/10 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/11/11 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/11/14 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/11/15 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/11/21 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/11/23 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/11/24 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/11/28 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/11/29 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/12/2 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/12/5 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/12/8 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/12/13 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/12/14 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/12/15 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/12/16 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/12/20 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
1402/12/21 PRXسبد-شرك62066--شرك85127- بهين رو2 7,000,000 1.4 0 1 0
نماد سهم درصد
بهين رو 7,000,000 1.4
بهين رو2 7,000,000 1.4
بهين رو4 7,000,000 1.4
غشهد 84,270,910 4.435
غشهد2 83,284,624 4.38