تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1402/11/28 سبد شخص حقیقی داروك071 6,316 1.26 0 981,250 0
1402/11/30 سبد شخص حقیقی داروك071 6,316 1.26 0 981,250 0
1402/12/7 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 256 981,250 251,200,000
1402/12/12 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 980,080 0
1402/12/13 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1402/12/21 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1402/12/26 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/1/5 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/1/6 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/1/7 سبد شخص حقیقی داروك071 7,078 1.41 0 981,250 0
1403/1/8 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/1/11 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 983,440 0
1403/1/14 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/1/15 سبد شخص حقیقی داروك071 7,078 1.41 0 981,250 0
1403/1/18 سبد شخص حقیقی داروك071 7,078 1.41 0 981,250 0
1403/1/19 سبد شخص حقیقی داروك071 7,078 1.41 0 984,400 0
1403/1/20 سبد شخص حقیقی داروك071 7,078 1.41 0 981,250 0
1403/1/21 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/1/25 سبد شخص حقیقی داروك071 7,078 1.41 0 981,250 0
1403/1/26 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/1/28 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/1/29 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/2/1 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 985,960 0
1403/2/2 سبد شخص حقیقی داروك071 7,078 1.41 0 981,250 0
1403/2/3 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 986,200 0
1403/2/4 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/2/5 سبد شخص حقیقی داروك071 7,078 1.41 0 981,250 0
1403/2/8 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/2/9 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 986,920 0
1403/2/10 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 987,040 0
1403/2/11 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/2/12 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 987,280 0
1403/2/16 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 987,760 0
1403/2/17 سبد شخص حقیقی داروك071 7,078 1.41 0 981,250 0
1403/3/5 سبد شخص حقیقی داروك071 6,572 1.31 0 981,250 0
1403/3/12 سبد شخص حقیقی داروك071 6,952 1.39 0 991,000 0
1403/3/13 سبد شخص حقیقی داروك071 6,952 1.39 0 981,250 0
1403/3/22 سبد شخص حقیقی داروك071 6,952 1.39 0 981,250 0
1403/4/20 سبد شخص حقیقی داروك071 6,952 1.39 0 981,250 0
1403/5/27 سبد شخص حقیقی داروك071 7,242 1.44 0 981,250 0
1403/6/7 سبد شخص حقیقی داروك071 7,242 1.44 0 957,160 0
1403/6/10 سبد شخص حقیقی داروك071 7,242 1.44 0 981,250 0
1403/6/13 سبد شخص حقیقی داروك071 7,800 1.56 0 957,880 0
1403/6/17 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 441 981,250 432,731,250
1403/6/27 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/1 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/2 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/3 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/4 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.65 0 981,250 0
1403/7/7 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.65 0 981,250 0
1403/7/8 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 961,000 0
1403/7/9 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/10 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/11 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.65 0 981,250 0
1403/7/14 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.65 0 981,250 0
1403/7/16 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/17 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.65 0 981,250 0
1403/7/18 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.65 0 981,250 0
1403/7/21 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/22 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/23 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/24 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.65 0 981,250 0
1403/7/25 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/28 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.65 0 981,250 0
1403/7/29 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/7/30 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/8/1 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 981,250 0
1403/8/2 سبد شخص حقیقی داروك071 7,683 1.53 0 963,880 0
1403/8/7 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.65 0 981,250 0
1403/8/9 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.65 0 981,250 0
1403/8/14 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.655 0 981,250 0
1403/8/15 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.655 0 981,250 0
1403/8/19 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.655 0 963,880 0
1403/8/22 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.655 0 972,760 0
1403/8/26 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.655 0 972,760 0
1403/8/30 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.655 0 981,250 0
1403/9/3 سبد شخص حقیقی داروك071 8,275 1.655 0 981,250 0
نماد سهم درصد
داروك071 8,275 1.655
داروك0712 8,275 1.655
صمپنا67 97,738 3.909