تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1403/1/5 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 981,250 0
1403/1/7 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 981,250 0
1403/1/14 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 981,250 0
1403/1/15 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 981,250 0
1403/1/18 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 981,250 0
1403/1/19 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 984,400 0
1403/1/20 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 981,250 0
1403/1/25 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 981,250 0
1403/1/28 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 981,250 0
1403/1/29 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 981,250 0
1403/2/2 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 981,250 0
1403/2/3 سبد شخص حقیقی داروك071 11,097 2.21 0 986,200 0
نماد سهم درصد
غاذر 3,648,416 1.042
داروك071 11,097 2.21
داروك0712 11,097 2.21
غاذر2 3,518,376 1