تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1403/7/4 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,255 0
1403/7/23 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,132 0
1403/7/25 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,115 0
1403/7/29 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,112 0
1403/7/30 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,111 0
1403/8/1 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,110 0
1403/8/5 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,112 0
1403/8/7 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,085 0
1403/8/8 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,084 0
1403/8/13 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,053 0
1403/8/14 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,051 0
1403/8/15 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,048 0
1403/8/21 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,055 0
1403/8/28 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,070 0
1403/8/30 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,066 0
1403/9/3 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات بخش 12 تجلی 1,373,225,802 1.596 0 2,066 0
نماد سهم درصد
غاذر 4,643,986 1.326
کنور 1,771,614,910 4.507
تجلی 1,373,225,802 1.596
کنور2 1,771,614,910 4.507