تاریخ سهامدار/دارنده سهم تعداد سهم درصد تغییر قیمت پایانی ارزش تغییر
1402/9/21 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 1,672,852 1.11 0 548,470 0
1402/9/22 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 1,672,852 1.11 0 548,040 0
1402/9/25 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 2,017,740 1.34 344,888 548,530 189,181,414,640
1402/9/27 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 2,017,740 1.34 0 548,630 0
1402/9/28 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 2,193,465 1.46 175,725 548,680 96,416,793,000
1402/9/29 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 2,345,840 1.56 152,375 549,480 83,727,015,000
1402/10/2 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 2,345,840 1.56 0 549,930 0
1402/10/3 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 2,427,685 1.61 81,845 550,080 45,021,297,600
1402/10/4 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 2,427,685 1.61 0 549,730 0
1402/10/5 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 2,608,646 1.73 180,961 550,010 99,530,359,610
1402/10/6 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 2,608,646 1.73 0 550,890 0
1402/10/9 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 2,820,839 1.88 212,193 550,810 116,878,026,330
1402/10/10 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 2,885,433 1.92 64,594 550,530 35,560,934,820
1402/10/11 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 3,090,315 2.06 204,882 550,360 112,758,857,520
1402/10/12 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 3,152,066 2.1 61,751 549,050 33,904,386,550
1402/10/13 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 3,301,411 2.2 149,345 548,200 81,870,929,000
1402/10/16 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 3,355,119 2.23 53,708 546,990 29,377,738,920
1402/10/17 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 3,475,390 2.31 120,271 544,220 65,453,883,620
1402/10/18 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 3,475,390 2.31 0 540,930 0
1402/10/19 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 3,586,181 2.39 110,791 540,850 59,921,312,350
1402/10/20 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 3,834,518 2.55 248,337 540,330 134,183,931,210
1402/10/23 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 3,889,232 2.59 54,714 539,810 29,535,164,340
1402/10/24 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,035,445 2.69 146,213 538,420 78,724,003,460
1402/10/25 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,135,868 2.75 100,423 539,810 54,209,339,630
1402/10/26 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,180,600 2.78 44,732 539,470 24,131,572,040
1402/10/27 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,291,977 2.86 111,377 538,270 59,950,897,790
1402/10/30 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,321,470 2.88 29,493 537,190 15,843,344,670
1402/11/1 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,360,421 2.9 38,951 538,070 20,958,364,570
1402/11/2 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,458,528 2.97 98,107 538,130 52,794,319,910
1402/11/3 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,501,854 3 43,326 538,550 23,333,217,300
1402/11/4 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,501,854 3 0 539,690 0
1402/11/7 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,613,124 3.07 111,270 539,730 60,055,757,100
1402/11/8 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,641,044 3.09 27,920 540,880 15,101,369,600
1402/11/9 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,641,044 3.09 0 541,610 0
1402/11/10 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,742,442 3.16 101,398 540,850 54,841,108,300
1402/11/11 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,884,500 3.25 142,058 539,300 76,611,879,400
1402/11/14 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,912,050 3.27 27,550 538,220 14,827,961,000
1402/11/15 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,912,050 3.27 0 536,700 0
1402/11/16 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 5,089,078 3.39 177,028 535,180 94,741,845,040
1402/11/17 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 5,089,078 3.39 0 532,310 0
1402/11/18 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 5,089,078 3.39 0 532,220 0
1402/11/21 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 5,520,968 3.68 431,890 532,030 229,778,436,700
1402/11/23 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 5,520,968 3.68 0 531,690 0
1402/11/24 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 5,520,968 3.68 0 531,630 0
1402/11/25 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 5,785,459 3.85 264,491 532,080 140,730,371,280
1402/11/28 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 5,778,777 3.85 -6,682 532,910 -3,560,904,620
1402/11/29 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 5,961,683 3.97 182,906 532,590 97,413,906,540
1402/11/30 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,055,643 4.03 93,960 535,010 50,269,539,600
1402/12/1 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,109,492 4.07 53,849 534,030 28,756,981,470
1402/12/2 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,174,796 4.11 65,304 533,410 34,833,806,640
1402/12/5 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,168,114 4.11 -6,682 531,780 -3,553,353,960
1402/12/7 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,297,644 4.19 129,530 530,320 68,692,349,600
1402/12/8 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,313,962 4.2 16,318 530,470 8,656,209,460
1402/12/9 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,373,916 4.24 59,954 531,440 31,861,953,760
1402/12/12 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,509,271 4.33 135,355 532,960 72,138,800,800
1402/12/13 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,526,551 4.35 17,280 533,310 9,215,596,800
1402/12/14 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,531,923 4.35 5,372 533,940 2,868,325,680
1402/12/15 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,598,765 4.39 66,842 530,930 35,488,423,060
1402/12/16 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,637,800 4.42 39,035 530,270 20,699,089,450
1402/12/19 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,677,106 4.45 39,306 662,820 26,052,802,920
1402/12/21 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,799,153 4.53 57,974 525,600 30,471,134,400
1402/12/22 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,850,635 4.56 51,482 522,720 26,910,671,040
1402/12/23 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,902,263 4.6 51,628 517,970 26,741,755,160
1402/12/26 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 6,999,891 4.66 97,628 517,740 50,545,920,720
1402/12/27 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,113,603 4.74 113,712 519,600 59,084,755,200
1402/12/28 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,163,452 4.77 49,849 530,410 26,440,408,090
1403/1/5 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,220,420 4.81 56,968 531,290 30,266,528,720
1403/1/6 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,227,532 4.81 7,112 534,530 3,801,577,360
1403/1/7 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,232,288 4.82 4,756 530,560 2,523,343,360
1403/1/8 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,232,288 4.82 0 530,010 0
1403/1/11 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,239,234 4.82 6,946 533,170 3,703,398,820
1403/1/14 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,244,202 4.82 4,968 531,650 2,641,237,200
1403/1/15 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,359,857 4.9 115,655 538,660 62,298,722,300
1403/1/18 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,380,743 4.92 20,886 536,560 11,206,592,160
1403/1/19 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,380,743 4.92 0 537,840 0
1403/1/20 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,410,367 4.94 29,624 541,980 16,055,615,520
1403/1/21 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,410,367 4.94 0 544,720 0
1403/1/25 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,428,617 4.95 18,250 544,230 9,932,197,500
1403/1/26 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,439,139 4.95 10,522 544,080 5,724,809,760
1403/1/27 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,443,510 4.96 4,371 543,740 2,376,687,540
1403/1/28 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,447,460 4.96 3,950 543,870 2,148,286,500
1403/1/29 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,456,968 4.97 9,508 544,370 5,175,869,960
1403/2/1 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,501,020 5 44,052 545,360 24,024,198,720
1403/2/2 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,516,760 5.01 15,740 546,090 8,595,456,600
1403/2/3 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,568,444 5.04 51,684 546,720 28,256,676,480
1403/2/4 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,568,444 5.04 0 547,110 0
1403/2/5 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,574,715 5.04 6,271 549,820 3,447,921,220
1403/2/8 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,593,395 5.06 18,680 550,210 10,277,922,800
1403/2/9 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,633,872 5.08 40,477 551,490 22,322,660,730
1403/2/10 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,639,630 5.09 5,758 551,850 3,177,552,300
1403/2/11 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,639,630 5.09 0 552,130 0
1403/2/12 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,667,679 5.11 28,049 552,720 15,503,243,280
1403/2/16 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,683,617 5.12 15,938 554,070 8,830,767,660
1403/2/18 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,692,766 5.12 3,110 555,740 1,728,351,400
1403/2/19 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,719,505 5.14 26,739 556,550 14,881,590,450
1403/2/22 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,724,328 5.14 4,823 557,490 2,688,774,270
1403/2/23 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,733,147 5.15 8,819 554,540 4,890,488,260
1403/2/24 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,741,894 5.16 8,747 549,370 4,805,339,390
1403/2/25 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,756,102 5.17 14,208 545,290 7,747,480,320
1403/2/26 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,766,810 5.17 10,708 537,100 5,751,266,800
1403/2/30 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,775,984 5.18 0 524,500 0
1403/2/31 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,776,488 5.18 504 662,820 334,061,280
1403/3/5 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 7,822,928 5.21 18,593 524,120 9,744,963,160
1403/3/6 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,743,679 5.82 920,751 525,130 483,513,972,630
1403/3/7 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,733,761 5.82 -9,918 528,580 -5,242,456,440
1403/3/9 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,753,267 5.83 12,015 545,180 6,550,337,700
1403/3/12 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,764,435 5.84 11,168 536,490 5,991,520,320
1403/3/13 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,812,112 5.87 47,677 538,500 25,674,064,500
1403/3/16 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,835,953 5.89 23,841 544,300 12,976,656,300
1403/3/19 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,837,655 5.89 1,702 546,090 929,445,180
1403/3/20 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,837,655 5.89 0 548,180 0
1403/3/21 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,855,629 5.9 17,974 550,500 9,894,687,000
1403/3/22 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,879,706 5.91 24,077 555,010 13,362,975,770
1403/3/23 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,893,525 5.92 13,819 556,610 7,691,793,590
1403/3/26 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,939,963 5.95 46,438 560,550 26,030,820,900
1403/3/27 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 8,939,963 5.95 0 567,100 0
1403/4/2 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,023,638 6.01 49,416 594,720 29,388,683,520
1403/4/3 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,080,706 6.05 57,068 595,820 34,002,255,760
1403/4/4 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,080,706 6.05 0 595,950 0
1403/4/6 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,132,812 6.08 52,106 597,520 31,134,377,120
1403/4/9 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,134,746 6.08 1,934 599,320 1,159,084,880
1403/4/10 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,143,936 6.09 9,190 604,550 5,555,814,500
1403/4/11 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,146,750 6.09 2,814 603,510 1,698,277,140
1403/4/12 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,160,887 6.1 14,137 587,880 8,310,859,560
1403/4/13 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,160,887 6.1 0 585,120 0
1403/4/16 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,228,419 6.15 67,532 578,440 39,063,210,080
1403/4/17 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,302,281 6.2 73,862 587,580 43,399,833,960
1403/4/18 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,347,268 6.23 44,987 587,780 26,442,458,860
1403/4/20 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,373,471 6.24 12,192 594,250 7,245,096,000
1403/4/23 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,373,471 6.24 0 601,170 0
1403/4/24 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,389,987 6.25 16,516 594,160 9,813,146,560
1403/4/27 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,429,235 6.28 39,248 598,840 23,503,272,320
1403/4/30 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,436,100 6.29 6,865 599,090 4,112,752,850
1403/4/31 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,451,212 6.3 15,112 598,840 9,049,670,080
1403/5/1 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,451,212 6.3 0 599,400 0
1403/5/2 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,464,562 6.3 13,350 600,530 8,017,075,500
1403/5/3 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,468,438 6.31 3,876 602,950 2,337,034,200
1403/5/6 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,481,929 6.32 13,491 605,760 8,172,308,160
1403/5/8 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,507,436 6.33 25,507 607,580 15,497,543,060
1403/5/9 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,523,313 6.34 15,877 610,220 9,688,462,940
1403/5/10 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,528,888 6.35 5,575 610,910 3,405,823,250
1403/5/13 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,567,653 6.37 38,765 613,150 23,768,759,750
1403/5/14 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,592,675 6.39 25,022 613,110 15,341,238,420
1403/5/15 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,608,989 6.4 16,314 613,870 10,014,675,180
1403/5/16 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,661,096 6.44 52,107 615,750 32,084,885,250
1403/5/17 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,661,096 6.44 0 662,820 0
1403/5/21 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,780,584 6.52 119,488 624,100 74,572,460,800
1403/5/22 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,808,439 6.53 27,855 621,020 17,298,512,100
1403/5/23 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 9,993,639 6.66 185,200 622,050 115,203,660,000
1403/5/24 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,411,219 2.94 -5,582,420 623,040 -3,478,070,956,800
1403/5/27 سازمان تامين اجتماعي اخزا201 4,444,399 2.96 0 623,230 0
نماد سهم درصد
اخزا104 8,317,509 5.19
اخزا1042 8,317,509 5.19
اخزا1014 10,071,724 6.71
اخزا005 1,370,832 1.37
اخزا1082 787,123 1.57
شستا4 1,402,631,989,781 85.73
اخزا108 787,123 1.57
اخزا1044 11,110,509 6.94
اخزا1084 787,123 1.57
اخزا1054 2,533,096 2.53
اخزا0024 1,279,836 1.27
اخزا0094 855,475 1.42
اخزا0064 1,861,246 1.24
اخزا0054 1,370,832 1.37
شستا2 1,402,631,989,781 85.73
شستا 1,402,631,989,781 85.73
اخزا006 1,861,246 1.24
اخزا0104 613,989 1.22
اخزا2022 4,247,924 2.83
اخزا2012 4,444,399 2.96
اخزا007 593,185 1.18
اخزا202 4,247,924 2.83
اخزا201 4,444,399 2.96
اخزا009 624,161 1.04
اخزا002 1,266,172 1.26
اخزا0074 593,185 1.18
تپکو 11,036,185,615 52.249
ذوب2 371,713,760,677 55.722
تپکو4 11,036,185,615 52.24
اخزا010 613,989 1.22
ذوب 371,713,760,677 55.722
اخزا101 10,071,724 6.71
شاوان 4,001,321,238 50.016
اخزا1012 10,071,724 6.71
اخزا2024 4,198,463 2.79
اخزا103 3,454,463 6.9
اخزا1032 3,454,463 6.9
اخزا0052 1,356,855 1.35
اخزا2014 9,993,639 6.66
اخزا0072 593,185 1.18
اخزا0062 1,861,246 1.24
اخزا0022 1,279,836 1.27
اخزا0092 855,475 1.42
اخزا0102 613,989 1.22
اخزا105 2,533,096 2.53
اخزا1052 2,533,096 2.53
شاوان2 4,001,321,238 50.01
تپکو2 11,036,185,615 52.249
اخزا1034 3,454,463 6.9
حکشتی2 11,698,601,469 14.18
حکشتی 11,698,601,469 14.18
اخزا203 765,123 1.53
اخزا2032 764,924 1.52
اخزا2034 765,123 1.53
ذوب 34,404,909,460 55.93
اخزا211 2,224,340 1.48
اخزا2112 2,224,340 1.48
اخزا213 2,427,432 1.61
اخزا212 3,830,825 2.01
اخزا212 3,830,825 2.01
اخزا2134 2,427,432 1.61
اخزا2124 3,830,825 2.01
اخزا2114 2,224,340 1.48
اخزا2122 3,830,825 2.01
اخزا2132 2,427,432 1.61