تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/10/11 | 10M | 922,260 10.02 | 922,915 9.96 | 4614.58B | 4614.58B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9229.15B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9229.15B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/10/4 | 10M | 922,830 9.97 | 923,596 9.89 | 4617.98B | 4617.98B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9235.96B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9235.96B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/9/27 | 10M | 923,610 9.89 | 925,052 9.75 | 4625.26B | 4625.26B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9250.52B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9250.52B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/9/20 | 10M | 925,725 9.69 | 926,056 9.65 | 4630.28B | 4630.28B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9260.56B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9260.56B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/9/13 | 10M | 925,610 9.7 | 925,002 9.76 | 4625.01B | 4625.01B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9250.02B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9250.02B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/9/6 | 5M | 923,617 9.89 | 923,617 9.89 | 4618.09B | 4618.09B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 5,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 4618.09B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 5,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 4618.09B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/8/8 | 10M | 925,950 9.66 | 925,950 9.66 | 4629.75B | 4629.75B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9259.5B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9259.5B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/6/27 | 5M | 919,755 10.27 | 919,755 10.27 | 4598.78B | 4598.78B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 5,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 4598.78B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 5,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 4598.78B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/6/20 | 10M | 918,899 10.35 | 917,770 10.46 | 4588.85B | 4588.85B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9177.7B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9177.7B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/6/13 | 10M | 915,790 10.65 | 914,521 10.78 | 4572.61B | 4572.61B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9145.21B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9145.21B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/6/6 | 10M | 912,405 10.98 | 916,246 10.61 | 4581.23B | 4581.23B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9162.46B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9162.46B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/5/30 | 10M | 919,200 10.32 | 925,273 9.73 | 4626.37B | 4626.37B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9252.73B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9252.73B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/5/23 | 10M | 930,400 9.23 | 932,381 9.04 | 4661.91B | 4661.91B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9323.81B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9323.81B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/5/16 | 10M | 933,490 8.93 | 932,659 9.01 | 4663.3B | 4663.3B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9326.59B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9326.59B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/5/9 | 10M | 931,090 9.16 | 929,158 9.35 | 4645.79B | 4645.79B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9291.58B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9291.58B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/5/2 | 10M | 926,500 9.61 | 927,495 9.51 | 4637.48B | 4637.48B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9274.95B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9274.95B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/4/26 | 10M | 927,750 9.49 | 927,219 9.54 | 4636.1B | 4636.1B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9272.19B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9272.19B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/4/19 | 10M | 925,950 9.66 | 923,797 9.87 | 4618.99B | 4618.99B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9237.97B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9237.97B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/4/12 | 10M | 920,920 10.15 | 919,754 10.27 | 4598.77B | 4598.77B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9197.54B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9197.54B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/4/5 | 10M | 917,870 10.45 | 917,136 10.52 | 4585.68B | 4585.68B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9171.36B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9171.36B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/3/29 | 10M | 915,685 10.66 | 913,358 10.89 | 4566.79B | 4566.79B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9133.58B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9133.58B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/3/22 | 10M | 910,330 11.19 | 909,927 11.23 | 4549.64B | 4549.64B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9099.27B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9099.27B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/3/17 | 10M | 909,020 11.32 | 907,572 11.46 | 4537.86B | 4537.86B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 9075.72B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 9075.72B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/3/10 | 10M | 905,430 11.67 | 905,438 11.66 | 4527.19B | 4527.19B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
