تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/10/12 | 500,000 | 9,363 6.16 | 9,363 6.16 | 520.17M | 4.68B | 0.11 | 100% 520166666.67 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 4681500000 | 4.68B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 500,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 9 | 0 |
ارزش خرید : | 4.68B | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 4.68B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 4.68B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 4.68B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/10/7 | 500,000 | 9,978 0 | 9,978 0 | 453.55M | 4.99B | 0.09 | 90% 449010000 | 10% 0.1 | 0% 0 | 100% 10 | 4.49B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 450,000 (90%) | 50,000 (10%) |
تعداد : | 10 | 1 |
ارزش خرید : | 4.49B | 498.9M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 4.49B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 4.99B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 4.49B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/10/5 | 500,000 | 9,978 8.69 | 9,978 8.69 | 453.55M | 4.99B | 0.09 | 90% 449010000 | 10% 0.1 | 0% 0 | 100% 10 | 4.49B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 450,000 (90%) | 50,000 (10%) |
تعداد : | 10 | 1 |
ارزش خرید : | 4.49B | 498.9M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 4.49B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 4.99B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 4.49B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/29 | 500,000 | 9,180 0 | 9,180 0 | 459M | 4.59B | 0.1 | 80% 408000000 | 20% 0.2 | 0% 0 | 100% 5 | 3.67B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 400,000 (80%) | 100,000 (20%) |
تعداد : | 9 | 1 |
ارزش خرید : | 3.67B | 918M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 3.67B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 4.59B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 3.67B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/28 | 500,000 | 9,180 12.2 | 9,180 12.2 | 382.5M | 4.59B | 0.08 | 100% 382500000 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 4590000000 | 4.59B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 500,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 12 | 0 |
ارزش خرید : | 4.59B | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 4.59B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 4.59B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 4.59B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/22 | 200,000 | 10,455 0 | 10,455 0 | 348.5M | 2.09B | 0.17 | 100% 348500000 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 2091000000 | 2.09B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 200,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 6 | 0 |
ارزش خرید : | 2.09B | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 2.09B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 200,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 2.09B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 2.09B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/21 | 500,000 | 10,455 2.13 | 10,455 2.13 | 402.12M | 5.23B | 0.08 | 95% 413843750 | 5% 0.05 | 0% 0 | 100% 20 | 4.97B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 475,000 (95%) | 25,000 (5%) |
تعداد : | 12 | 1 |
ارزش خرید : | 4.97B | 261.38M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 4.97B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 5.23B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 4.97B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/15 | 500,000 | 10,683 0 | 10,683 0 | 356.1M | 5.34B | 0.07 | 100% 356100000 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 5341500000 | 5.34B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 500,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 15 | 0 |
ارزش خرید : | 5.34B | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 5.34B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 5.34B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 5.34B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/14 | 500,000 | 10,683 4.93 | 10,683 4.93 | 410.88M | 5.34B | 0.08 | 95% 422868750 | 5% 0.05 | 0% 0 | 100% 20 | 5.07B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 475,000 (95%) | 25,000 (5%) |
تعداد : | 12 | 1 |
ارزش خرید : | 5.07B | 267.08M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 5.07B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 5.34B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 5.07B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/8 | 495,000 | 10,181 0 | 10,181 0 | 387.66M | 5.04B | 0.08 | 100% 387661153.85 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 5039595000 | 5.04B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 495,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 13 | 0 |
ارزش خرید : | 5.04B | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 5.04B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 495,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 5.04B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 5.04B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/7 | 500,000 | 10,181 13.01 | 10,181 13.01 | 391.58M | 5.09B | 0.08 | 90% 416495454.55 | 10% 0.05 | 0% 0 | 100% 20 | 4.58B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 450,000 (90%) | 50,000 (10%) |
تعداد : | 11 | 2 |
ارزش خرید : | 4.58B | 509.05M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 4.58B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 5.09B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 4.58B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/1 | 491,000 | 9,009 0 | 9,009 0 | 368.62M | 4.42B | 0.08 | 100% 368618250 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 4423419000 | 4.42B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 491,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 12 | 0 |
ارزش خرید : | 4.42B | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 4.42B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 491,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 4.42B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 4.42B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/30 | 500,000 | 9,009 21.95 | 9,009 21.95 | 409.5M | 4.5B | 0.09 | 95.6% 430630200 | 4.4% 0.04 | 0% 0 | 100% 22.73 | 4.31B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 478,000 (95.6%) | 22,000 (4.4%) |
تعداد : | 10 | 1 |
ارزش خرید : | 4.31B | 198.2M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 4.31B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 4.5B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 4.31B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/24 | 500,000 | 11,542 0 | 11,542 0 | 384.73M | 5.77B | 0.07 | 95% 391603571.43 | 5% 0.05 | 0% 0 | 100% 20 | 5.48B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 475,000 (95%) | 25,000 (5%) |
تعداد : | 14 | 1 |
ارزش خرید : | 5.48B | 288.55M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 5.48B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 5.77B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 5.48B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/23 | 500,000 | 11,542 47.71 | 11,542 47.71 | 577.1M | 5.77B | 0.1 | 90% 577100000 | 10% 0.1 | 0% 0 | 100% 10 | 5.19B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 450,000 (90%) | 50,000 (10%) |
تعداد : | 9 | 1 |
ارزش خرید : | 5.19B | 577.1M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 5.19B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 5.77B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 5.19B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/17 | 500,000 | 7,814 0 | 7,814 0 | 781.4M | 3.91B | 0.2 | 100% 781400000 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 3907000000 | 3.91B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 500,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 5 | 0 |
ارزش خرید : | 3.91B | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 3.91B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 3.91B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 3.91B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/16 | 500,000 | 7,814 32.63 | 7,814 32.63 | 434.11M | 3.91B | 0.11 | 100% 434111111.11 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 3907000000 | 3.91B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 500,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 9 | 0 |
ارزش خرید : | 3.91B | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 3.91B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 3.91B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 3.91B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/10 | 150,000 | 11,599 0 | 11,599 0 | 347.97M | 1.74B | 0.2 | 100% 347970000 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 1739850000 | 1.74B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 150,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 5 | 0 |
ارزش خرید : | 1.74B | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 1.74B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 150,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1.74B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 1.74B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/9 | 435,000 | 11,599 4.35 | 11,599 4.35 | 360.4M | 5.05B | 0.07 | 82.76% 347970000 | 17.24% 0.09 | 0% 0 | 100% 11.6 | 4.18B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 360,000 (82.76%) | 75,000 (17.24%) |
تعداد : | 12 | 2 |
ارزش خرید : | 4.18B | 869.93M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 4.18B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 435,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 5.05B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 4.18B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/3 | 336,000 | 12,126 0 | 12,126 0 | 407.43M | 4.07B | 0.1 | 85.12% 385337333.33 | 14.88% 0.15 | 0% 0 | 100% 6.72 | 3.47B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 286,000 (85.12%) | 50,000 (14.88%) |
تعداد : | 9 | 1 |
ارزش خرید : | 3.47B | 606.3M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 3.47B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 336,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 4.07B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 3.47B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/2 | 350,000 | 12,126 0.73 | 12,126 0.73 | 530.51M | 4.24B | 0.13 | 100% 530512500 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 4244100000 | 4.24B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 350,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 8 | 0 |
ارزش خرید : | 4.24B | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 4.24B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 350,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 4.24B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 4.24B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/7/26 | 265,000 | 12,215 0 | 12,215 0 | 359.66M | 3.24B | 0.11 | 93.21% 377138125 | 6.79% 0.07 | 0% 0 | 100% 14.72 | 3.02B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 247,000 (93.21%) | 18,000 (6.79%) |
تعداد : | 8 | 1 |
ارزش خرید : | 3.02B | 219.87M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 3.02B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 265,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 3.24B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 3.02B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/7/25 | 489,000 | 12,215 25.76 | 12,215 25.76 | 459.47M | 5.97B | 0.08 | 94.89% 472313333.33 | 5.11% 0.05 | 0% 0 | 100% 19.56 | 5.67B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 464,000 (94.89%) | 25,000 (5.11%) |
تعداد : | 12 | 1 |
ارزش خرید : | 5.67B | 305.38M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 5.67B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 489,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 5.97B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 5.67B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
