تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/1/29 | 125,000 | 10,447 0 | 10,447 0 | 261.18M | 1.31B | 0.2 | 48% 208940000 | 52% 0.26 | 0% 0 | 100% 3.85 | 626.82M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 60,000 (48%) | 65,000 (52%) |
تعداد : | 3 | 2 |
ارزش خرید : | 626.82M | 679.06M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 626.82M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 125,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1.31B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 626.82M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/1/28 | 200,000 | 10,447 1.35 | 10,447 1.35 | 522.35M | 2.09B | 0.25 | 25% 261175000 | 75% 0.38 | 0% 0 | 100% 2.67 | 522.35M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 50,000 (25%) | 150,000 (75%) |
تعداد : | 2 | 2 |
ارزش خرید : | 522.35M | 1.57B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 522.35M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 200,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 2.09B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 522.35M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/1/22 | 115,000 | 10,590 0 | 10,590 0 | 202.98M | 1.22B | 0.17 | 30.43% 123550000 | 69.57% 0.23 | 0% 0 | 100% 4.31 | 370.65M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 35,000 (30.43%) | 80,000 (69.57%) |
تعداد : | 3 | 3 |
ارزش خرید : | 370.65M | 847.2M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 370.65M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 115,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1.22B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 370.65M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/1/21 | 95,000 | 10,590 7.22 | 10,590 7.22 | 143.72M | 1.01B | 0.14 | 68.42% 137670000 | 31.58% 0.16 | 0% 0 | 100% 6.33 | 688.35M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 65,000 (68.42%) | 30,000 (31.58%) |
تعداد : | 5 | 2 |
ارزش خرید : | 688.35M | 317.7M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 688.35M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 95,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1.01B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 688.35M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/1/16 | 10,000 | 9,877 0 | 9,877 0 | 98.77M | 98.77M | 1 | 100% 98770000 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 98770000 | 98.77M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 10,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش خرید : | 98.77M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 98.77M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 10,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 98.77M |
ورود و خروج پول حقوقی : | 98.77M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/1/15 | 115,000 | 9,877 1.8 | 9,877 1.8 | 162.27M | 1.14B | 0.14 | 91.3% 172847500 | 8.7% 0.09 | 0% 0 | 100% 11.5 | 1.04B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 105,000 (91.3%) | 10,000 (8.7%) |
تعداد : | 6 | 1 |
ارزش خرید : | 1.04B | 98.77M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 1.04B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 115,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1.14B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 1.04B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/1/8 | 95,000 | 9,702 0 | 9,702 0 | 184.34M | 921.69M | 0.2 | 100% 184338000 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 921690000 | 921.69M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 95,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 5 | 0 |
ارزش خرید : | 921.69M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 921.69M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 95,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 921.69M |
ورود و خروج پول حقوقی : | 921.69M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/1/7 | 55,000 | 9,702 7.48 | 9,702 7.48 | 133.4M | 533.61M | 0.25 | 100% 133402500 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 533610000 | 533.61M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 55,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 4 | 0 |
ارزش خرید : | 533.61M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 533.61M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 55,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 533.61M |
ورود و خروج پول حقوقی : | 533.61M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/12/23 | 809,000 | 9,027 0 | 9,027 0 | 384.36M | 7.3B | 0.05 | 64.15% 334643785.71 | 35.85% 0.07 | 0% 0 | 100% 13.95 | 4.69B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 519,000 (64.15%) | 290,000 (35.85%) |
تعداد : | 14 | 5 |
ارزش خرید : | 4.69B | 2.62B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 4.69B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 809,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 7.3B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 4.69B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/12/22 | 176,000 | 9,027 21.1 | 9,027 21.1 | 264.79M | 1.59B | 0.17 | 82.95% 263588400 | 17.05% 0.17 | 0% 0 | 100% 5.87 | 1.32B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 146,000 (82.95%) | 30,000 (17.05%) |
تعداد : | 5 | 1 |
ارزش خرید : | 1.32B | 270.81M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 1.32B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 176,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1.59B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 1.32B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/12/16 | 305,000 | 11,441 0 | 11,441 0 | 498.5M | 3.49B | 0.14 | 22.95% 266956666.67 | 77.05% 0.19 | 0% 0 | 100% 5.19 | 800.87M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 70,000 (22.95%) | 235,000 (77.05%) |
تعداد : | 3 | 4 |
ارزش خرید : | 800.87M | 2.69B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 800.87M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 305,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 3.49B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 800.87M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/12/15 | 105,000 | 11,441 32.53 | 11,441 32.53 | 171.62M | 1.2B | 0.14 | 80.95% 194497000 | 19.05% 0.1 | 0% 0 | 100% 10.5 | 972.49M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 85,000 (80.95%) | 20,000 (19.05%) |
تعداد : | 5 | 2 |
ارزش خرید : | 972.49M | 228.82M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 972.49M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 105,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1.2B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 972.49M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/12/9 | 405,000 | 8,633 0 | 8,633 0 | 268.95M | 3.5B | 0.08 | 75.31% 239369545.45 | 24.69% 0.12 | 0% 0 | 100% 8.1 | 2.63B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 305,000 (75.31%) | 100,000 (24.69%) |
تعداد : | 11 | 2 |
ارزش خرید : | 2.63B | 863.3M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 2.63B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 405,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 3.5B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 2.63B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/12/8 | 215,000 | 8,633 12.04 | 8,633 12.04 | 265.16M | 1.86B | 0.14 | 58.14% 215825000 | 41.86% 0.21 | 0% 0 | 100% 4.78 | 1.08B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 125,000 (58.14%) | 90,000 (41.86%) |
تعداد : | 5 | 2 |
ارزش خرید : | 1.08B | 776.97M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 1.08B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 215,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1.86B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 1.08B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/12/2 | 121,000 | 7,705 0 | 7,705 0 | 310.77M | 932.31M | 0.33 | 100% 310768333.33 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 932305000 | 932.31M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 121,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 3 | 0 |
ارزش خرید : | 932.31M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 932.31M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 121,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 932.31M |
ورود و خروج پول حقوقی : | 932.31M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/12/1 | 270,000 | 7,705 1.67 | 7,705 1.67 | 231.15M | 2.08B | 0.11 | 88.89% 231150000 | 11.11% 0.11 | 0% 0 | 100% 9 | 1.85B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 240,000 (88.89%) | 30,000 (11.11%) |
تعداد : | 8 | 1 |
ارزش خرید : | 1.85B | 231.15M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 1.85B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 270,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 2.08B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 1.85B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/11/25 | 30,000 | 7,836 0 | 7,836 0 | 117.54M | 235.08M | 0.5 | 100% 117540000 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 235080000 | 235.08M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 30,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 2 | 0 |
ارزش خرید : | 235.08M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 235.08M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 30,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 235.08M |
ورود و خروج پول حقوقی : | 235.08M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/11/24 | 55,000 | 7,836 0.29 | 7,836 0.29 | 143.66M | 430.98M | 0.33 | 72.73% 156720000 | 27.27% 0.27 | 0% 0 | 100% 3.67 | 313.44M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 40,000 (72.73%) | 15,000 (27.27%) |
تعداد : | 2 | 1 |
ارزش خرید : | 313.44M | 117.54M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 313.44M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 55,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 430.98M |
ورود و خروج پول حقوقی : | 313.44M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/11/18 | 50,000 | 7,813 0 | 7,813 0 | 130.22M | 390.65M | 0.33 | 80% 156260000 | 20% 0.2 | 0% 0 | 100% 5 | 312.52M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 40,000 (80%) | 10,000 (20%) |
تعداد : | 2 | 1 |
ارزش خرید : | 312.52M | 78.13M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 312.52M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 50,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 390.65M |
ورود و خروج پول حقوقی : | 312.52M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/11/17 | 110,000 | 7,813 1.57 | 7,813 1.57 | 143.24M | 859.43M | 0.17 | 100% 143238333.33 | 0% 0 | 0% 0 | 100% 859430000 | 859.43M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 110,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 6 | 0 |
ارزش خرید : | 859.43M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 859.43M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 110,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 859.43M |
ورود و خروج پول حقوقی : | 859.43M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/11/11 | 75,000 | 7,692 0 | 7,692 0 | 115.38M | 576.9M | 0.2 | 26.67% 76920000 | 73.33% 0.24 | 0% 0 | 100% 4.09 | 153.84M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 20,000 (26.67%) | 55,000 (73.33%) |
تعداد : | 2 | 3 |
ارزش خرید : | 153.84M | 423.06M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 153.84M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 75,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 576.9M |
ورود و خروج پول حقوقی : | 153.84M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/11/10 | 60,000 | 7,692 4.23 | 7,692 4.23 | 153.84M | 461.52M | 0.33 | 83.33% 192300000 | 16.67% 0.17 | 0% 0 | 100% 6 | 384.6M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 50,000 (83.33%) | 10,000 (16.67%) |
تعداد : | 2 | 1 |
ارزش خرید : | 384.6M | 76.92M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 384.6M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 60,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 461.52M |
ورود و خروج پول حقوقی : | 384.6M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/11/4 | 140,000 | 7,380 0 | 7,380 0 | 344.4M | 1.03B | 0.33 | 14.29% 147600000 | 85.71% 0.43 | 0% 0 | 100% 2.33 | 147.6M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 20,000 (14.29%) | 120,000 (85.71%) |
تعداد : | 1 | 2 |
ارزش خرید : | 147.6M | 885.6M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 147.6M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 140,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1.03B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 147.6M |
