تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/15 | 929,817 | 808,180 14.02 | 808,180 14.02 | 751.46B | 751.46B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 929,817 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 751.46B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 929,817 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 751.46B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/14 | 3.07M | 808,080 14.03 | 814,636 13.34 | 1250.54B | 1250.54B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 3,070,183 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 2501.08B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 3,070,183 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 2501.08B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/7 | 16M | 818,110 12.97 | 832,768 11.41 | 4441.43B | 6662.14B | 0.67 | 0% 0 | 100% 0.67 | 0% 0 | 100% 1.5 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 16,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 3 |
ارزش خرید : | 0 | 13324.29B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 16,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 13324.29B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/2 | 1.7M | 920,000 2.13 | 920,000 2.13 | 1564B | 1564B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 1,700,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 1564B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 1,700,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1564B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/9/1 | 2.16M | 902,205 4.02 | 905,982 3.62 | 977.55B | 977.55B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 2,158,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 1955.11B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 2,158,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 1955.11B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/30 | 28M | 834,750 14.82 | 833,591 14.94 | 7780.18B | 7780.18B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 28,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 3 |
ارزش خرید : | 0 | 23340.55B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 28,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 3 |
ارزش فروش : | 0 | 23340.55B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/23 | 28M | 832,320 15.07 | 833,275 14.97 | 7777.23B | 7777.23B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 28,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 3 |
ارزش خرید : | 0 | 23331.7B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 28,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 3 |
ارزش فروش : | 0 | 23331.7B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/17 | 1M | 1,000,000 2.04 | 1,000,000 2.04 | 1000B | 1000B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 1,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 1000B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 1,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1000B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/16 | 26M | 834,100 14.89 | 830,551 15.25 | 10797.16B | 7198.11B | 1.5 | 0% 0 | 100% 1.5 | 0% 0 | 100% 0.67 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 26,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 21594.33B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 26,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 3 |
ارزش فروش : | 0 | 21594.33B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/15 | 438,000 | 1,000,000 2.04 | 1,000,000 2.04 | 438B | 438B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 438,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 438B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 438,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 438B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/11 | 438,000 | 940,000 4.08 | 940,000 4.08 | 411.72B | 411.72B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 438,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 411.72B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 438,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 411.72B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/9 | 24M | 826,300 15.68 | 844,935 13.78 | 10139.22B | 10139.22B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 24,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 20278.44B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 24,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 20278.44B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/7 | 2M | 1,000,000 2.04 | 1,000,000 2.04 | 2000B | 1000B | 2 | 0% 0 | 100% 2 | 0% 0 | 100% 0.5 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 2,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 2000B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 2,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 2000B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/2 | 24M | 863,300 9.13 | 863,692 9.09 | 10364.3B | 10364.3B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 24,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 20728.61B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 24,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 20728.61B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/8/1 | 1M | 960,000 1.05 | 960,000 1.05 | 960B | 960B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 1,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 960B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 1,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 960B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/7/26 | 990,000 | 913,300 8.67 | 913,300 8.67 | 904.17B | 904.17B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 990,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 904.17B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 990,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 904.17B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/7/25 | 24M | 863,800 13.62 | 874,590 12.54 | 10495.08B | 10495.08B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 24,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 20990.16B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 24,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 20990.16B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/7/24 | 1.99M | 1,000,000 3.63 | 1,000,000 3.63 | 662.67B | 497B | 1.33 | 0% 0 | 100% 1.33 | 0% 0 | 100% 0.75 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 1,988,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 3 |
ارزش خرید : | 0 | 1988B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 1,988,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 4 |
ارزش فروش : | 0 | 1988B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/7/18 | 24M | 885,000 6.84 | 885,698 6.77 | 10628.38B | 10628.38B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 24,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 21256.75B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 24,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 21256.75B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/7/11 | 24M | 886,000 6.74 | 893,834 5.91 | 10726.01B | 10726.01B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 24,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 21452.02B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 24,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 21452.02B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/7/6 | 322,000 | 932,500 1.84 | 932,500 1.84 | 300.27B | 300.27B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 322,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 300.27B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 322,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 300.27B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401/7/4 | 12.23M | 950,000 5 | 902,118 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد : | 0 | 0 |
ارزش خرید : | 0 | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد : | 0 | 0 |
ارزش فروش : | 0 | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |