تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/4/8 | 2,000 | 17,500 5.15 | 17,500 5.15 | 35M | 35M | 1 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 2,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش خرید : | 35M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 2,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش فروش : | 35M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/4/7 | 13,439 | 18,000 18.18 | 18,451 16.13 | 41.33M | 27.55M | 1.5 | 100% 1.5 | 0% 0 | 100% 0.67 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 13,439 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 6 | 0 |
ارزش خرید : | 247.96M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 13,439 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 9 | 0 |
ارزش فروش : | 247.96M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/4/6 | 4,741 | 22,000 18.52 | 22,000 18.52 | 52.15M | 17.38M | 3 | 100% 3 | 0% 0 | 100% 0.33 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 4,741 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 2 | 0 |
ارزش خرید : | 104.3M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 4,741 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 6 | 0 |
ارزش فروش : | 104.3M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/4/1 | 1,452 | 27,000 10 | 27,000 10 | 19.6M | 19.6M | 1 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 1,452 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 2 | 0 |
ارزش خرید : | 39.2M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 1,452 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 2 | 0 |
ارزش فروش : | 39.2M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/31 | 5,640 | 30,000 0.71 | 29,999 0.7 | 169.19M | 33.84M | 5 | 100% 5 | 0% 0 | 100% 0.2 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 5,640 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش خرید : | 169.19M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 5,640 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 5 | 0 |
ارزش فروش : | 169.19M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/30 | 4,319 | 30,000 6.19 | 29,789 5.44 | 128.66M | 42.89M | 3 | 0% 0 | 100% 128658691 | 100% 42886230.33 | 0% 0 | 128.66M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 4,319 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 128.66M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 128.66M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 4,319 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 3 | 0 |
ارزش فروش : | 128.66M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 128.66M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/24 | 187,887 | 30,000 10.1 | 30,251 11.03 | 315.76M | 74.79M | 4.22 | 33.46% 1.5 | 66.54% 3781949769 | 100% 0.67 | 0% 0 | 3.78B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 62,868 (33.46%) | 125,019 (66.54%) |
تعداد : | 17 | 1 |
ارزش خرید : | 1.9B | 3.78B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 3.78B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 187,887 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 76 | 0 |
ارزش فروش : | 5.68B | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 3.78B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/23 | 89,813 | 28,950 23.95 | 27,247 16.65 | 111.23M | 76.47M | 1.45 | 47.13% 0.79 | 52.87% 431256433.67 | 100% 1.26 | 0% 0 | 1.29B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 42,330 (47.13%) | 47,483 (52.87%) |
تعداد : | 19 | 3 |
ارزش خرید : | 1.15B | 1.29B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 1.29B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 89,813 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 32 | 0 |
ارزش فروش : | 2.45B | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 1.29B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/20 | 66,502 | 25,000 24.59 | 23,357 16.4 | 155.33M | 59.74M | 2.6 | 46.07% 1.33 | 53.93% 837722162 | 100% 0.75 | 0% 0 | 837.72M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 30,636 (46.07%) | 35,866 (53.93%) |
تعداد : | 9 | 1 |
ارزش خرید : | 715.57M | 837.72M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 837.72M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 66,502 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 26 | 0 |
ارزش فروش : | 1.55B | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 837.72M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/19 | 93,635 | 21,600 20.07 | 20,066 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد : | 0 | 0 |
ارزش خرید : | 0 | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد : | 0 | 0 |
ارزش فروش : | 0 | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/18 | 137,532 | 19,685 16.54 | 17,989 6.5 | 137.45M | 48.51M | 2.83 | 28.51% 0.91 | 71.49% 884330245.5 | 100% 1.1 | 0% 0 | 1.77B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 39,213 (28.51%) | 98,319 (71.49%) |
تعداد : | 16 | 2 |
ارزش خرید : | 705.4M | 1.77B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 1.77B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 137,532 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 51 | 0 |
ارزش فروش : | 2.47B | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 1.77B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/17 | 35,175 | 16,502 2.8 | 16,891 0.51 | 24.76M | 31.27M | 0.79 | 100% 0.79 | 0% 0 | 100% 1.26 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 35,175 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 24 | 0 |
ارزش خرید : | 594.14M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 35,175 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 19 | 0 |
ارزش فروش : | 594.14M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/16 | 16,057 | 17,000 5.83 | 16,977 5.96 | 30.29M | 20.97M | 1.44 | 100% 1.44 | 0% 0 | 100% 0.69 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 16,057 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 9 | 0 |
ارزش خرید : | 272.6M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 16,057 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 13 | 0 |
ارزش فروش : | 272.6M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/12 | 41,767 | 18,900 4.02 | 18,053 0.64 | 94.25M | 39.69M | 2.38 | 26.37% 0.84 | 73.63% 277582928 | 100% 1.2 | 0% 0 | 555.17M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 11,015 (26.37%) | 30,752 (73.63%) |
تعداد : | 6 | 2 |
ارزش خرید : | 198.85M | 555.17M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 555.17M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 41,767 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 19 | 0 |
ارزش فروش : | 754.02M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 555.17M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/11 | 22,373 | 18,900 5.5 | 18,170 1.42 | 58.07M | 36.96M | 1.57 | 32.16% 0.59 | 67.84% 275766090 | 100% 1.7 | 0% 0 | 275.77M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 7,196 (32.16%) | 15,177 (67.84%) |
تعداد : | 6 | 1 |
ارزش خرید : | 130.75M | 275.77M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 275.77M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 22,373 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 11 | 0 |
ارزش فروش : | 406.52M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 275.77M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/10 | 45,309 | 19,000 8.6 | 17,915 2.39 | 67.64M | 40.59M | 1.67 | 46.79% 0.85 | 53.21% 431948565 | 100% 1.18 | 0% 0 | 431.95M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 21,198 (46.79%) | 24,111 (53.21%) |
تعداد : | 11 | 1 |
ارزش خرید : | 379.76M | 431.95M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 431.95M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 45,309 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 20 | 0 |
ارزش فروش : | 811.71M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 431.95M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/9 | 35,772 | 16,201 8.1 | 17,496 0.75 | 78.23M | 48.14M | 1.63 | 68.66% 1.28 | 31.34% 196165152 | 100% 0.78 | 0% 0 | 196.17M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 24,560 (68.66%) | 11,212 (31.34%) |
تعداد : | 7 | 1 |
ارزش خرید : | 429.7M | 196.17M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 196.17M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 35,772 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 13 | 0 |
ارزش فروش : | 625.87M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 196.17M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/6 | 35,976 | 16,550 15.41 | 17,629 9.9 | 63.42M | 28.83M | 2.2 | 69.79% 1.72 | 30.21% 5.97 | 94.94% 0.58 | 5.06% 0.17 | 159.49M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 25,108 (69.79%) | 10,868 (30.21%) |
تعداد : | 9 | 1 |
ارزش خرید : | 442.63M | 191.59M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 159.49M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 34,155 (94.94%) | 1,821 (5.06%) |
تعداد : | 21 | 1 |
ارزش فروش : | 602.12M | 32.1M |
ورود و خروج پول حقوقی : | 159.49M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/5 | 9,097 | 20,000 6.56 | 19,566 4.25 | 29.67M | 25.43M | 1.17 | 34.2% 0.48 | 65.8% 117122076 | 100% 2.09 | 0% 0 | 117.12M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 3,111 (34.2%) | 5,986 (65.8%) |
تعداد : | 5 | 1 |
ارزش خرید : | 60.87M | 117.12M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 117.12M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 9,097 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 7 | 0 |
ارزش فروش : | 177.99M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 117.12M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/4 | 40,120 | 19,000 6.02 | 18,768 4.73 | 150.59M | 94.12M | 1.6 | 16.46% 0.33 | 83.54% 629028288 | 100% 3.04 | 0% 0 | 629.03M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 6,604 (16.46%) | 33,516 (83.54%) |
تعداد : | 4 | 1 |
ارزش خرید : | 123.94M | 629.03M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 629.03M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 40,120 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 8 | 0 |
ارزش فروش : | 752.97M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 629.03M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/3 | 63,215 | 18,000 14 | 17,921 14.38 | 161.84M | 37.76M | 4.29 | 29% 1.45 | 71% 804312401 | 100% 0.69 | 0% 0 | 804.31M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 18,334 (29%) | 44,881 (71%) |
تعداد : | 6 | 1 |
ارزش خرید : | 328.56M | 804.31M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 804.31M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 63,215 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 30 | 0 |
ارزش فروش : | 1.13B | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 804.31M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/30 | 12,648 | 20,000 3.18 | 20,931 1.33 | 37.82M | 37.82M | 1 | 71.19% 0.83 | 28.81% 76272564 | 100% 1.2 | 0% 0 | 76.27M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 9,004 (71.19%) | 3,644 (28.81%) |
تعداد : | 6 | 1 |
ارزش خرید : | 188.46M | 76.27M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 76.27M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 12,648 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 7 | 0 |
ارزش فروش : | 264.74M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 76.27M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/29 | 25,567 | 23,000 23.33 | 20,656 31.15 | 75.44M | 35.21M | 2.14 | 31.26% 0.78 | 68.74% 363049856 | 100% 1.28 | 0% 0 | 363.05M |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 7,991 (31.26%) | 17,576 (68.74%) |
تعداد : | 6 | 1 |
ارزش خرید : | 165.06M | 363.05M |
ورود و خروج پول حقیقی : | 363.05M |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 25,567 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 15 | 0 |
ارزش فروش : | 528.11M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 363.05M |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
