تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/19 | 35,574 | 680 9.33 | 704 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد : | 0 | 0 |
ارزش خرید : | 0 | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد : | 0 | 0 |
ارزش فروش : | 0 | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/18 | 10,000 | 750 0.13 | 750 0.13 | 7.5M | 7.5M | 1 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 10,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش خرید : | 7.5M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 10,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش فروش : | 7.5M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/16 | 25,720 | 775 8.09 | 749 4.46 | 4.82M | 6.42M | 0.75 | 100% 0.75 | 0% 0 | 100% 1.33 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 25,720 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 4 | 0 |
ارزش خرید : | 19.26M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 25,720 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 3 | 0 |
ارزش فروش : | 19.26M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/12 | 50,600 | 710 1.53 | 717 0.55 | 9.07M | 9.07M | 1 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 50,600 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 4 | 0 |
ارزش خرید : | 36.28M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 50,600 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 4 | 0 |
ارزش فروش : | 36.28M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/11 | 141,464 | 720 7.1 | 721 6.97 | 20.4M | 25.5M | 0.8 | 100% 0.8 | 0% 0 | 100% 1.25 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 141,464 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 5 | 0 |
ارزش خرید : | 102M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 141,464 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 4 | 0 |
ارزش فروش : | 102M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/10 | 1,000 | 775 6.75 | 775 6.75 | 775,000 | 775,000 | 1 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 1,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش خرید : | 775,000 | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 1,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش فروش : | 775,000 | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/9 | 60,000 | 721 0.14 | 726 0.83 | 14.52M | 14.52M | 1 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 60,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 3 | 0 |
ارزش خرید : | 43.56M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 60,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 3 | 0 |
ارزش فروش : | 43.56M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/6 | 10,010 | 720 10 | 720 10 | 3.6M | 3.6M | 1 | 100% 0.5 | 0% 0 | 99.9% 2 | 0.1% 7200 | 7,200 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 10,010 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 2 | 0 |
ارزش خرید : | 7.21M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 7,200 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 10,000 (99.9%) | 10 (0.1%) |
تعداد : | 1 | 1 |
ارزش فروش : | 7.2M | 7,200 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 7,200 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/5 | 27,820 | 800 3.36 | 800 3.36 | 22.26M | 11.13M | 2 | 100% 2 | 0% 0 | 100% 0.5 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 27,820 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش خرید : | 22.26M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 27,820 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 2 | 0 |
ارزش فروش : | 22.26M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/4 | 71,000 | 770 3.87 | 774 3.37 | 18.32M | 27.48M | 0.67 | 100% 0.67 | 0% 0 | 100% 1.5 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 71,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 3 | 0 |
ارزش خرید : | 54.95M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 71,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 2 | 0 |
ارزش فروش : | 54.95M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/3/3 | 30,000 | 801 5.88 | 801 5.88 | 12.02M | 24.03M | 0.5 | 100% 0.5 | 0% 0 | 100% 2 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 30,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 2 | 0 |
ارزش خرید : | 24.03M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 30,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش فروش : | 24.03M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/23 | 5,000 | 851 4.38 | 851 4.38 | 2.13M | 4.26M | 0.5 | 99.8% 1 | 0.2% 8510 | 100% 1 | 0% 0 | 8,510 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 4,990 (99.8%) | 10 (0.2%) |
تعداد : | 1 | 1 |
ارزش خرید : | 4.25M | 8,510 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 8,510 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 5,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش فروش : | 4.26M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 8,510 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/22 | 125,569 | 900 19.36 | 890 18.04 | 22.35M | 12.42M | 1.8 | 100% 1.8 | 0% 0 | 100% 0.56 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 125,569 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 5 | 0 |
ارزش خرید : | 111.76M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 125,569 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 9 | 0 |
ارزش فروش : | 111.76M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/21 | 43,208 | 800 9.14 | 754 2.86 | 8.14M | 10.86M | 0.75 | 100% 0.75 | 0% 0 | 100% 1.33 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 43,208 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 4 | 0 |
ارزش خرید : | 32.58M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 43,208 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 3 | 0 |
ارزش فروش : | 32.58M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/20 | 5,725 | 733 0 | 733 0 | 4.2M | 4.2M | 1 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 5,725 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش خرید : | 4.2M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 5,725 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش فروش : | 4.2M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/19 | 12,000 | 733 2.23 | 733 2.23 | 8.8M | 8.8M | 1 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 12,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش خرید : | 8.8M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 12,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش فروش : | 8.8M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/16 | 15,000 | 720 11.44 | 717 11.81 | 5.38M | 5.38M | 1 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 15,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 2 | 0 |
ارزش خرید : | 10.76M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 15,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 2 | 0 |
ارزش فروش : | 10.76M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/14 | 209,286 | 820 0.85 | 813 1.69 | 18.91M | 170.15M | 0.11 | 100% 0.11 | 0% 0 | 100% 9 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 209,286 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 9 | 0 |
ارزش خرید : | 170.15M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 209,286 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش فروش : | 170.15M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/9 | 30,000 | 820 4.65 | 827 3.84 | 8.27M | 24.81M | 0.33 | 100% 0.33 | 0% 0 | 100% 3 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 30,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 3 | 0 |
ارزش خرید : | 24.81M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 30,000 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش فروش : | 24.81M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/8 | 1,280 | 860 3.12 | 860 3.12 | 1.1M | 1.1M | 1 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 1,280 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش خرید : | 1.1M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 1,280 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 1 | 0 |
ارزش فروش : | 1.1M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/7 | 79,398 | 822 9.77 | 834 8.45 | 13.24M | 9.46M | 1.4 | 100% 1.4 | 0% 0 | 100% 0.71 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 79,398 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 5 | 0 |
ارزش خرید : | 66.22M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 79,398 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 7 | 0 |
ارزش فروش : | 66.22M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/6 | 203,828 | 900 2.04 | 911 3.29 | 61.9M | 30.95M | 2 | 100% 2 | 0% 0 | 100% 0.5 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 203,828 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 3 | 0 |
ارزش خرید : | 185.69M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 203,828 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 6 | 0 |
ارزش فروش : | 185.69M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/2/5 | 62,247 | 900 10.29 | 882 8.09 | 18.3M | 6.86M | 2.67 | 100% 2.67 | 0% 0 | 100% 0.38 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 62,247 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 3 | 0 |
ارزش خرید : | 54.9M | 0 |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 62,247 (100%) | 0 (0%) |
تعداد : | 8 | 0 |
ارزش فروش : | 54.9M | 0 |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1394/1/30 | 67,000 | 860 0 | 816 5.12 | 9.11M | 18.22M | 0.5 | 100% 0.5 | 0% 0 | 100% 2 | 0% 0 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
