تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/2/23 | 13.5M | 800,181 19.98 | 800,181 19.98 | 10802.44B | 10802.44B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 13,500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 10802.44B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 13,500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 10802.44B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/2/20 | 13.5M | 800,000 20 | 800,000 20 | 10800B | 10800B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 13,500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 10800B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 13,500,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 10800B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/2/18 | 20M | 840,742 15.93 | 840,742 15.93 | 16814.84B | 16814.84B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 20,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 16814.84B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 20,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 16814.84B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/2/11 | 40M | 840,300 15.97 | 820,788 17.92 | 16415.76B | 16415.76B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 40,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 32831.52B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 40,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 32831.52B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/2/4 | 40M | 801,000 19.9 | 803,453 19.65 | 16069.06B | 16069.06B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 40,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش خرید : | 0 | 32138.12B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 40,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 2 |
ارزش فروش : | 0 | 32138.12B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402/1/28 | 20M | 805,600 19.44 | 805,600 19.44 | 16112B | 16112B | 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0% 0 | 100% 1 | 0 |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 20,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش خرید : | 0 | 16112B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 0 |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 20,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 16112B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 0 |