تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403/9/14 | 95.7M | 10,960 0.27 | 11,080 0.82 | 1.03B | 2.15B | 0.48 | 93.18% 0.69 | 6.82% 0.15 | 64.63% 1.46 | 35.37% 6.48 | 302.7B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 89,171,544 (93.18%) | 6,531,706 (6.82%) |
تعداد : | 1,020 | 10 |
ارزش خرید : | 988.02B | 72.37B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 302.7B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 61,852,185 (64.63%) | 33,851,065 (35.37%) |
تعداد : | 486 | 8 |
ارزش فروش : | 685.32B | 375.07B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 302.7B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403/9/13 | 218.8M | 11,030 10.3 | 10,990 9.9 | 1.98B | 7.24B | 0.27 | 91.2% 0.55 | 8.8% 0.11 | 44.11% 1.8 | 55.89% 9.24 | 1132.36B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 199,550,163 (91.2%) | 19,244,971 (8.8%) |
تعداد : | 1,197 | 16 |
ارزش خرید : | 2193.06B | 211.5B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 1132.36B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 96,515,000 (44.11%) | 122,280,134 (55.89%) |
تعداد : | 321 | 11 |
ارزش فروش : | 1060.7B | 1343.86B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 1132.36B |
تاریخ | حجم | آخرین | پایانی | سرانه خرید | سرانه فروش | قدرت خرید | خرید حقیقی | خرید حقوقی | فروش حقیقی | فروش حقوقی | پول حقیقی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403/8/22 | 198M | 10,000 0 | 10,000 0 | 3.38B | 1980B | 0 | 39.39% 1428516483.52 | 60.61% 0.02 | 0% 0 | 100% 64.35 | 779.97B |
قیمت دیروز
اولین قیمت
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
سرانه خرید
سرانه خرید حقیقی
سرانه خرید حقوقی
سرانه فروش
سرانه فروش حقیقی
سرانه فروش حقوقی
قدرت خریدار
قدرت خریدار حقیقی
قدرت خریدار حقوقی
قدرت فروشنده
قدرت فروشنده حقیقی
قدرت فروشنده حقوقی
خرید | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 77,997,000 (39.39%) | 120,003,000 (60.61%) |
تعداد : | 546 | 39 |
ارزش خرید : | 779.97B | 1200.03B |
ورود و خروج پول حقیقی : | 779.97B |
فروش | حقیقی | حقوقی |
---|---|---|
حجم : | 0 (0%) | 198,000,000 (100%) |
تعداد : | 0 | 1 |
ارزش فروش : | 0 | 1980B |
ورود و خروج پول حقوقی : | 779.97B |