آخرین قیمت

205,950

-1.98
قیمت پایانی

210,100

0
حجم معاملات

0

تعداد: 0
ارزش معاملات

0

-
سرانه خرید

0

قدرت خریدار: 0
سرانه فروش

0

قدرت فروشنده :0

بازه روز

0

0

قیمت مجاز

212,200

208,000

بازه هفته

206,250

205,950

بازه سال

263,750

202,350

حجم مبنا

47,597

تعداد سهام

10,000,000

میانگین حجم در ماه

2,426

میانگین حجم 10 روز اخیر

1,012

میانگین حجم 5 روز اخیر

385

میانگین حجم 3 روز اخیر

507

EPS

10,729

P/E گروه

0

خرید و فروش در نماد شسم

تعداد و حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی در سهم توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم - لغو پذیرش شده/عدم اظهارنظر) - بازار پايه نارنجي فرابورس
حجم خرید فروش
حقیقی : 0 (0%) 0 (0%)
حقوقی : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد خرید فروش
حقیقی : 0 0
حقوقی : 0 0
ارزش خرید فروش
حقیقی : 0 0
حقوقی : 0 0
پول حقیقی : ورود : 0 حجم : 0

سرانه و قدرت خرید و فروش در نماد شسم

سرانه و قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی در سهم توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم - لغو پذیرش شده/عدم اظهارنظر) - بازار پايه نارنجي فرابورس
سرانه خرید فروش
کل : 0 0
حقیقی : 0 0
حقوقی : 0 0
قدرت خرید فروش
کل : 0 0
حقیقی : 0 0
حقوقی : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد شسم

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم توليد سموم‌ علف‌ كش (شسم - لغو پذیرش شده/عدم اظهارنظر) - بازار پايه نارنجي فرابورس
برای مشاهده اطلاعات بیشتر (لیست سفارشات) کلیک کنید.
تعداد حجم خرید سرانه (میانگین) خرید فروش سرانه (میانگین) فروش حجم تعداد
0 0 0 -100 0 206,250 -1.83 5.16M 25 1
0 0 0 -100 0 208,000 -1 29.19M 421 3
0 0 0 -100 0 212,200 1 114.48M 2,158 4
0 0 0 -100 0 214,000 1.86 163.71M 765 1
0 0 0 -100 0 0 -100 0 0 0
تعداد حجم خرید سرانه (میانگین) خرید فروش سرانه (میانگین) فروش حجم تعداد
میانگین سفارشات : 210112.5 78.13M 842.25 2.25
مجموع سفارشات : - - 707.87M 3,369 9
روز قیمت تعدیل نشده قیمت تعدیل شده
کف 5 روزه : 206,700 0 206,700 0
کف 10 روزه : 206,700 0 206,700 0
کف 15 روزه : 206,700 0 206,700 0
کف 20 روزه : 206,700 0 206,700 0
کف 30 روزه : 206,700 0 206,700 0
کف 45 روزه : 206,700 0 206,700 0
کف 60 روزه : 206,700 0 206,700 0
کف 90 روزه : 206,700 0 206,700 0
کف 180 روزه : 206,700 0 206,700 0
کف 300 روزه : 206,700 0 206,700 0
روز قیمت تعدیل نشده قیمت تعدیل شده
سقف 5 روزه : 215,450 -4.06 214,332 -3.56
سقف 10 روزه : 215,450 -4.06 214,332 -3.56
سقف 15 روزه : 215,450 -4.06 214,332 -3.56
سقف 20 روزه : 215,450 -4.06 214,332 -3.56
سقف 30 روزه : 220,950 -6.45 219,804 -5.96
سقف 45 روزه : 229,300 -9.86 228,309 -9.46
سقف 60 روزه : 240,350 -14 239,103 -13.55
سقف 90 روزه : 251,650 -17.86 251,041 -17.66
سقف 180 روزه : 266,000 -22.29 264,363 -21.81
سقف 300 روزه : 323,700 -36.14 321,708 -35.75

نسبت حجم امروز به حجم :

3 روزه 5 روزه 10 روزه 30 روزه 60 روزه 100 روزه 300 روزه
0 0 0 0 0 0 0

نمایش سابقه سهم (10 روز اخیر سهم) :

برای مشاهده اطلاعات بیشتر (سابقه سهم) کلیک کنید.
تاریخ حجم آخرین پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی پول حقیقی
1403/7/7 0 210,100 0 205,950 1.98 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
1403/7/4 704 205,950 2 210,100 0.02 73.96M 147.91M 0.5 100% 0.5 0% 0 100% 2 0% 0 0
1403/7/3 3,526 206,250 2 210,150 0.14 82.33M 370.49M 0.22 100% 0.13 0% 0 84.6% 7.61 15.4% 114111450 114.11M
1403/7/2 4,419 206,550 1.99 210,450 0.14 155M 93M 1.67 100% 1.58 0% 0 94.68% 0.63 5.32% 49455750 49.46M
1403/7/1 486 206,600 1.99 210,750 0.02 51.21M 102.42M 0.5 100% 0.5 0% 0 100% 2 0% 0 0
1403/6/31 0 210,800 0 206,700 1.94 60.7M 182.1M 0.33 88100% 0.33 0% 0 88100% 3 0% 0 0
1403/6/28 0 210,800 0 206,700 1.94 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0
1403/6/27 881 206,700 1.99 210,800 0.05 61.9M 185.71M 0.33 100% 0.33 0% 0 100% 3 0% 0 0
1403/6/26 554 215,050 1.99 210,900 0.02 58.42M 38.95M 1.5 100% 1.5 0% 0 100% 0.67 0% 0 0
1403/6/25 16,480 211,350 0.83 210,850 0.6 694.96M 231.65M 3 100% 8.44 0% 0 33.16% 0.12 66.84% 2322512750 2.32B
کپی رایت © 2022 7trader . طراحی شده توسط 7trader همه حقوق محفوظ است.