آخرین قیمت

3,351

-0.98
قیمت پایانی

3,383

-0.03
حجم معاملات

87,857

تعداد: 12
ارزش معاملات

294,408,807

-
سرانه خرید

29,722,023

قدرت خریدار: 0.2
سرانه فروش

148,610,116

قدرت فروشنده :5

بازه روز

3,351

3,351

قیمت مجاز

3,420

3,354

بازه هفته

3,369

3,357

بازه سال

5,695

2,735

حجم مبنا

4,406,580

تعداد سهام

3,957,009,650

میانگین حجم در ماه

8,576,574

میانگین حجم 10 روز اخیر

8,963,275

میانگین حجم 5 روز اخیر

8,048,260

میانگین حجم 3 روز اخیر

5,079,823

EPS

301

P/E گروه

7

خرید و فروش در نماد شسینا

تعداد و حجم خرید و فروش حقیقی و حقوقی در سهم صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
حجم خرید فروش
حقیقی : 87,857 (100%) 87,857 (100%)
حقوقی : 0 (0%) 0 (0%)
تعداد خرید فروش
حقیقی : 10 2
حقوقی : 0 0
ارزش خرید فروش
حقیقی : 297.22M 297.22M
حقوقی : 0 0
پول حقیقی : ورود : 0 حجم : 0

سرانه و قدرت خرید و فروش در نماد شسینا

سرانه و قدرت خرید و فروش حقیقی و حقوقی در سهم صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
سرانه خرید فروش
کل : 29.72M 148.61M
حقیقی : 29.72M 148.61M
حقوقی : 0 0
قدرت خرید فروش
کل : 0.2 5
حقیقی : 0.2 5
حقوقی : 0 0

سفارشات خرید و فروش در نماد شسینا

سفارشات خرید و فروش سهم در روز جاری در سهم صنايع‌شيميايي‌سينا (شسينا) - بازار اول (تابلوي فرعي) بورس
برای مشاهده اطلاعات بیشتر (لیست سفارشات) کلیک کنید.
تعداد حجم خرید سرانه (میانگین) خرید فروش سرانه (میانگین) فروش حجم تعداد
1 1,550 3,241 -4.23 5.02M 3,351 -0.98 561.31M 22,948,102 137
1 3,181 3,180 -6.03 10.12M 3,370 -0.41 337M 100,000 1
0 0 0 -100 0 3,381 -0.09 33.81M 10,000 1
0 0 0 -100 0 3,385 0.03 575.45M 170,000 1
0 0 0 -100 0 3,400 0.47 46.18M 40,746 3
تعداد حجم خرید سرانه (میانگین) خرید فروش سرانه (میانگین) فروش حجم تعداد
میانگین سفارشات : 1 2365.5 3210.5 7.57M 3377.4 310.75M 4.65M 28.6
مجموع سفارشات : 2 4,731 - 15.19M - 78.59B 23.27M 143
روز قیمت تعدیل نشده قیمت تعدیل شده
کف 5 روزه : 2,735 1.9 2,735 1.9
کف 10 روزه : 2,735 1.9 2,735 1.9
کف 15 روزه : 2,735 1.9 2,735 1.9
کف 20 روزه : 2,735 1.9 2,735 1.9
کف 30 روزه : 2,735 1.9 2,735 1.9
کف 45 روزه : 2,735 1.9 2,735 1.9
کف 60 روزه : 2,735 1.9 2,735 1.9
کف 90 روزه : 2,735 1.9 2,735 1.9
کف 180 روزه : 2,735 1.9 2,735 1.9
کف 300 روزه : 2,735 1.9 2,685 3.8
روز قیمت تعدیل نشده قیمت تعدیل شده
سقف 5 روزه : 2,787 0 2,787 0
سقف 10 روزه : 3,067 -9.13 3,067 -9.13
سقف 15 روزه : 3,437 -18.91 3,437 -18.91
سقف 20 روزه : 3,620 -23.01 3,620 -23.01
سقف 30 روزه : 3,844 -27.5 3,844 -27.5
سقف 45 روزه : 3,844 -27.5 3,844 -27.5
سقف 60 روزه : 4,089 -31.84 3,944 -29.34
سقف 90 روزه : 4,790 -41.82 4,564 -38.94
سقف 180 روزه : 5,510 -49.42 4,773 -41.61
سقف 300 روزه : 6,797 -59 5,734 -51.4

نسبت حجم امروز به حجم :

3 روزه 5 روزه 10 روزه 30 روزه 60 روزه 100 روزه 300 روزه
0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0

نمایش سابقه سهم (10 روز اخیر سهم) :

برای مشاهده اطلاعات بیشتر (سابقه سهم) کلیک کنید.
تاریخ حجم آخرین پایانی سرانه خرید سرانه فروش قدرت خرید خرید حقیقی خرید حقوقی فروش حقیقی فروش حقوقی پول حقیقی
1403/7/15 87,857 3,383 0.03 3,351 0.98 29.44M 147.2M 0.2 100% 0.2 0% 0 100% 5 0% 0 0
1403/7/14 87,857 3,351 0.98 3,383 0.03 29.72M 148.61M 0.2 100% 0.2 0% 0 100% 5 0% 0 0
1403/7/11 464,569 3,354 0.97 3,384 0.09 142.92M 786.05M 0.18 100% 0.18 0% 0 100% 5.5 0% 0 0
1403/7/10 359,828 3,357 0.97 3,387 0.09 48.75M 1.22B 0.04 100% 0.04 0% 0 100% 25 0% 0 0
1403/7/9 338,032 3,360 0.97 3,390 0.09 35.81M 1.15B 0.03 100% 0.03 0% 0 100% 32 0% 0 0
1403/7/8 1.25M 3,369 1 3,393 0.29 106.45M 709.69M 0.15 100% 0.15 0% 0 100% 6.67 0% 0 0
1403/7/7 138,387 3,370 1 3,403 0.03 27.7M 470.93M 0.06 100% 0.06 0% 0 100% 17 0% 0 0
1403/7/4 16.36M 3,379 2.65 3,404 1.93 192.09M 302.75M 0.63 100% 0.63 0% 0 100% 1.58 0% 0 0
1403/7/3 29.2M 3,472 2.94 3,471 2.91 359.4M 469.22M 0.77 90.18% 0.99 9.82% 1.56 68.49% 1.01 31.51% 0.64 21.98B
1403/7/2 7.48M 3,381 2.99 3,373 2.74 742.09M 171.64M 4.32 100% 4.6 0% 0 93.32% 0.22 6.68% 1686500000 1.69B
کپی رایت © 2022 7trader . طراحی شده توسط 7trader همه حقوق محفوظ است.